【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年05月16日 15:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴八十一B(13400-HK) 654.4M 0.217 0.001 0.463
恒指法巴八十一A(13304-HK) 444.2M 0.160 0.000 0.000
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 429.0M 0.187 -0.009 -4.592
中油法巴八零八A(03292-HK) 384.0M 0.146 0.022 17.742
恒指法巴八一零E(13402-HK) 382.1M 0.229 -0.008 -3.376
中移法巴八十二A(13066-HK) 368.3M 0.199 0.007 3.646
恒指法兴八十一D(13393-HK) 322.3M 0.234 -0.007 -2.905
恒指德银八一零庚(06499-HK) 284.4M 0.193 -0.008 -3.980
恒指比联八零七E(07087-HK) 248.9M 0.150 0.004 2.740
恒指法兴八十一乙(03121-HK) 248.6M 0.207 0.012 6.154
恒指瑞银八零九戊(06491-HK) 225.3M 0.265 -0.025 -8.621
恒指德银八零七C(05051-HK) 221.0M 0.120 -0.006 -4.762
中油德银八十二C(07839-HK) 217.7M 0.106 0.013 13.978
恒指德银八零八C(09757-HK) 213.1M 0.132 0.003 2.326
中油荷银八零九购(01325-HK) 209.4M 0.077 0.000 0.000
中寿荷银八零七D(05072-HK) 198.3M 0.231 0.030 14.925
恒指法兴八一零G(13269-HK) 192.3M 0.169 -0.008 -4.520
恒指法兴八一零D(13046-HK) 187.5M 0.189 0.006 3.279
恒指法兴八十一A(13302-HK) 186.6M 0.157 0.004 2.614
恒指法兴八一零I(13271-HK) 170.8M 0.180 -0.007 -3.743
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。