蓝筹
国企
红筹
热门股
查询: 最后更新日期:2012-05-21 16:00* 注:15分钟延迟行情
序号 代码 股票名称 最新价 开盘价 前收盘 涨跌率 成交量 最高价 最低价 相关资料
1 HK00168 青岛啤酒 46.800 46.050 46.35 0.97% 962187 47.150 46.050 行情   股吧   添加自选
2 HK00177 江苏宁沪高速公路 6.850 6.610 6.67 2.7% 1976381 6.920 6.610 行情   股吧   添加自选
3 HK00323 马鞍山钢铁股份 1.780 1.740 1.73 2.89% 8404000 1.800 1.740 行情   股吧   添加自选
4 HK00338 上海石油化工股份 2.320 2.310 2.36 -1.69% 4776000 2.360 2.300 行情   股吧   添加自选
5 HK00347 鞍钢股份 4.330 4.120 4.21 2.85% 10475931 4.340 4.120 行情   股吧   添加自选
6 HK00358 江西铜业股份 16.080 16.000 16.08 0% 10876012 16.460 15.820 行情   股吧   添加自选
7 HK00386 中国石油化工股份 7.120 7.170 7.18 -0.84% 88405480 7.270 7.110 行情   股吧   添加自选
8 HK00390 中国中铁 2.810 2.720 2.72 3.31% 32018860 2.830 2.710 行情   股吧   添加自选
9 HK00489 东风集团股份 12.120 12.320 12.58 -3.66% 29340724 12.400 12.020 行情   股吧   添加自选
10 HK00552 中国通信服务 3.750 3.740 3.71 1.08% 3196030 3.820 3.700 行情   股吧   添加自选
11 HK00576 浙江沪杭甬 5.040 4.850 4.91 2.65% 2718623 5.150 4.850 行情   股吧   添加自选
12 HK00694 北京首都机场股份 4.540 4.450 4.52 0.44% 4426000 4.650 4.450 行情   股吧   添加自选
13 HK00728 中国电信 3.600 3.610 3.64 -1.1% 68602824 3.700 3.580 行情   股吧   添加自选
14 HK00753 中国国航 4.910 5.000 5.03 -2.39% 9303008 5.010 4.900 行情   股吧   添加自选
15 HK00857 中国石油股份 10.160 10.100 10.10 0.59% 43628420 10.280 10.040 行情   股吧   添加自选
16 HK00902 华能国际电力股份 4.900 4.780 4.83 1.45% 25097196 4.970 4.780 行情   股吧   添加自选
17 HK00914 安徽海螺水泥股份 21.550 22.250 22.50 -4.22% 27947106 22.550 21.250 行情   股吧   添加自选
18 HK00939 建设银行 5.200 5.200 5.18 0.39% 199616560 5.230 5.130 行情   股吧   添加自选
19 HK00991 大唐发电 2.650 2.620 2.63 0.76% 8538152 2.680 2.590 行情   股吧   添加自选
20 HK00998 中信银行 4.130 4.030 4.04 2.23% 28564598 4.130 4.020 行情   股吧   添加自选
21 HK01088 中国神华 28.650 28.900 28.30 1.24% 11632916 28.900 28.450 行情   股吧   添加自选
22 HK01133 哈尔滨电气 6.510 6.530 6.60 -1.33% 1365435 6.700 6.500 行情   股吧   添加自选
23 HK01138 中海发展股份 4.330 4.270 4.31 0.46% 3889100 4.360 4.260 行情   股吧   添加自选
24 HK01171 兖州煤业股份 13.340 13.220 13.32 0.15% 15642120 13.400 12.980 行情   股吧   添加自选
25 HK01186 中国铁建 5.900 5.600 5.60 5.36% 24104762 5.910 5.600 行情   股吧   添加自选
26 HK01398 工商银行 4.640 4.660 4.64 0% 198138944 4.660 4.590 行情   股吧   添加自选
27 HK01800 中国交通建设 6.690 6.580 6.51 2.76% 17630644 6.720 6.510 行情   股吧   添加自选
28 HK01898 中煤能源 7.390 7.440 7.44 -0.67% 15411054 7.560 7.280 行情   股吧   添加自选
29 HK01919 中国远洋 3.380 3.350 3.37 0.3% 13501106 3.450 3.340 行情   股吧   添加自选
30 HK02318 中国平安 57.200 57.900 57.90 -1.21% 11196685 58.600 56.650 行情   股吧   添加自选
31 HK02328 中国财险 8.340 8.540 8.56 -2.57% 29318384 8.540 8.220 行情   股吧   添加自选
32 HK02600 中国铝业 3.250 3.140 3.19 1.88% 12037838 3.260 3.120 行情   股吧   添加自选
33 HK02628 中国人寿 18.260 18.200 18.26 0% 23305156 18.400 18.100 行情   股吧   添加自选
34 HK02727 上海电气 3.220 3.320 3.27 -1.53% 18812600 3.350 3.210 行情   股吧   添加自选
35 HK02777 富力地产 9.130 9.300 9.13 0% 4130000 9.320 9.110 行情   股吧   添加自选
36 HK02866 中海集运 1.980 1.970 1.97 0.51% 31225850 2.030 1.950 行情   股吧   添加自选
37 HK02883 中海油田服务 10.180 10.240 10.40 -2.12% 10486576 10.480 10.060 行情   股吧   添加自选
38 HK02899 紫金矿业 2.510 2.470 2.43 3.29% 63508628 2.530 2.440 行情   股吧   添加自选
39 HK03323 中国建材 8.840 9.100 9.04 -2.21% 48862948 9.200 8.720 行情   股吧   添加自选
40 HK03328 交通银行 5.180 5.140 5.13 0.97% 14960537 5.230 5.110 行情   股吧   添加自选
41 HK03968 招商银行 14.540 14.220 14.34 1.39% 29599924 14.640 14.220 行情   股吧   添加自选
42 HK03988 中国银行 2.850 2.830 2.84 0.35% 284379648 2.860 2.810 行情   股吧   添加自选
43 HK03993 洛阳钼业 2.850 2.750 2.77 2.89% 4483000 2.890 2.750 行情   股吧   添加自选
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警