蓝筹
国企
红筹
热门股
查询: 最后更新日期:2012-05-21 16:00* 注:15分钟延迟行情
序号 代码 股票名称 最新价 开盘价 前收盘 涨跌率 成交量 最高价 最低价 相关资料
1 HK00024 宝威控股 0.129 0.124 0.13 0% 402000 0.129 0.123 行情   股吧   添加自选
2 HK00098 兴发铝业 1.220 1.120 1.25 -2.4% 16000 1.220 1.120 行情   股吧   添加自选
3 HK00103 首长宝佳 0.280 0.280 0.28 0% 166000 0.320 0.280 行情   股吧   添加自选
4 HK00166 新时代能源 0.940 0.920 0.92 2.17% 3937000 0.950 0.900 行情   股吧   添加自选
5 HK00263 中国云锡矿业 0.206 0.210 0.22 -4.19% 384000 0.214 0.205 行情   股吧   添加自选
6 HK00323 马鞍山钢铁股份 1.780 1.740 1.73 2.89% 8404000 1.800 1.740 行情   股吧   添加自选
7 HK00347 鞍钢股份 4.330 4.120 4.21 2.85% 10475931 4.340 4.120 行情   股吧   添加自选
8 HK00358 江西铜业股份 16.080 16.000 16.08 0% 10876012 16.460 15.820 行情   股吧   添加自选
9 HK00476 中铜资源 0.700 0.700 0.72 -2.78% 800000 0.710 0.690 行情   股吧   添加自选
10 HK00486 RUSAL 4.480 4.430 4.44 0.9% 1012307 4.500 4.340 行情   股吧   添加自选
11 HK00505 兴业铜业 1.000 1.040 0.98 2.04% 91000 1.040 1.000 行情   股吧   添加自选
12 HK00559 华艺矿业 0.096 0.092 0.10 0% 260000 0.096 0.092 行情   股吧   添加自选
13 HK00581 中国东方集团 1.800 0.000 1.80 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
14 HK00637 利记 0.425 0.000 0.43 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
15 HK00697 首长国际 0.335 0.325 0.33 3.08% 43978000 0.335 0.315 行情   股吧   添加自选
16 HK00705 南亚矿业 0.070 0.070 0.07 -4.11% 496000 0.070 0.070 行情   股吧   添加自选
17 HK00773 中国金属再生资源 6.980 6.790 6.76 3.25% 3484600 7.070 6.790 行情   股吧   添加自选
18 HK00805 GLENCORE-S 43.550 44.950 44.50 -2.13% 230400 44.950 42.300 行情   股吧   添加自选
19 HK00826 天工国际 1.570 1.480 1.49 5.37% 3844000 1.580 1.480 行情   股吧   添加自选
20 HK00847 哈萨克铜业 86.000 0.000 83.65 2.81% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
21 HK00893 中国铁钛 1.270 1.240 1.26 0.79% 5204000 1.280 1.240 行情   股吧   添加自选
22 HK00976 齐合天地 4.090 4.050 4.05 0.99% 110000 4.100 4.050 行情   股吧   添加自选
23 HK01001 万顺昌 0.450 0.000 0.45 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
24 HK01021 麦达斯控股 1.690 1.690 1.63 3.68% 6000 1.690 1.690 行情   股吧   添加自选
25 HK01029 铁货 0.860 0.860 0.85 1.18% 2220002 0.870 0.850 行情   股吧   添加自选
26 HK01048 新源控股 1.240 0.000 1.24 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
27 HK01053 重庆钢铁股份 1.380 0.000 1.38 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
28 HK01090 大明国际 1.380 0.000 1.39 -0.72% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
29 HK01091 中信大锰 0.930 0.900 0.89 4.49% 408000 0.930 0.880 行情   股吧   添加自选
30 HK01104 亚太资源 0.265 0.265 0.27 0% 800006 0.265 0.265 行情   股吧   添加自选
31 HK01116 美亚控股 0.123 0.000 0.12 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
32 HK01118 高力集团 0.620 0.630 0.63 -1.59% 110000 0.630 0.620 行情   股吧   添加自选
33 HK01203 广南(集团) 1.010 1.000 1.01 0% 375946 1.010 1.000 行情   股吧   添加自选
34 HK01205 中信资源 1.050 1.020 1.03 1.94% 5724000 1.070 1.020 行情   股吧   添加自选
35 HK01208 五矿资源 3.340 3.220 3.22 3.73% 2496000 3.340 3.220 行情   股吧   添加自选
36 HK01220 海域集团 0.141 0.142 0.15 -2.76% 164000 0.145 0.138 行情   股吧   添加自选
37 HK01231 新矿资源 0.480 0.460 0.48 0% 1078002 0.495 0.460 行情   股吧   添加自选
38 HK01333 中国忠旺 2.940 2.800 2.84 3.52% 1704796 2.960 2.800 行情   股吧   添加自选
39 HK01378 中国宏桥 3.720 3.720 3.68 1.09% 408000 3.720 3.590 行情   股吧   添加自选
40 HK01618 中国中冶 1.570 1.570 1.57 0% 4963000 1.600 1.550 行情   股吧   添加自选
41 HK02133 中国多金属 1.800 1.950 1.75 2.86% 31000 1.950 1.720 行情   股吧   添加自选
42 HK02600 中国铝业 3.250 3.140 3.19 1.88% 12037838 3.260 3.120 行情   股吧   添加自选
43 HK02626 湖南有色金属公司 2.060 2.090 2.05 0.49% 3116000 2.090 1.950 行情   股吧   添加自选
44 HK02889 中国镍资源 0.600 0.570 0.56 7.14% 38000 0.600 0.570 行情   股吧   添加自选
45 HK03833 新疆新鑫矿业 1.910 1.830 1.86 2.69% 377000 1.950 1.830 行情   股吧   添加自选
46 HK03993 洛阳钼业 2.850 2.750 2.77 2.89% 4483000 2.890 2.750 行情   股吧   添加自选
47 HK06210 VALE COMMON-DRS 141.700 145.000 144.80 -2.14% 2600 145.600 141.000 行情   股吧   添加自选
48 HK06230 VALE PREF-DRS 145.500 0.000 145.50 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
49 HK08173 寰亚矿业 0.177 0.177 0.19 -5.85% 50000 0.177 0.177 行情   股吧   添加自选
50 HK08253 天元铝业 0.040 0.000 0.04 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
51 HK08306 中国有色金属 0.086 0.086 0.09 -3.37% 4670000 0.086 0.086 行情   股吧   添加自选
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警