蓝筹
国企
红筹
热门股
查询: 最后更新日期:2012-05-21 16:00* 注:15分钟延迟行情
序号 代码 股票名称 最新价 开盘价 前收盘 涨跌率 成交量 最高价 最低价 相关资料
1 HK00033 十友控股 0.680 0.660 0.66 3.03% 8152000 0.680 0.630 行情   股吧   添加自选
2 HK00040 金山工业 0.770 0.740 0.73 5.48% 52000 0.750 0.740 行情   股吧   添加自选
3 HK00058 新威国际 0.210 0.000 0.21 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
4 HK00065 弘海有限公司 1.450 1.600 1.49 -2.68% 6814288 1.600 1.390 行情   股吧   添加自选
5 HK00114 兴利集团 0.840 0.840 0.82 2.44% 35000 0.840 0.830 行情   股吧   添加自选
6 HK00136 马斯葛集团 0.375 0.370 0.37 1.35% 7727250 0.400 0.370 行情   股吧   添加自选
7 HK00139 中国微电子 0.079 0.000 0.08 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
8 HK00146 太平地毡 1.710 0.000 1.71 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
9 HK00167 万威国际 0.110 0.000 0.11 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
10 HK00180 开达集团 0.330 0.000 0.33 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
11 HK00186 嘉域集团 0.410 0.000 0.41 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
12 HK00209 中国大亨饮品 0.089 0.000 0.09 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
13 HK00229 利民实业 0.740 0.000 0.74 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
14 HK00252 华信地产财务 1.950 0.000 1.95 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
15 HK00304 宜进利(集团) 1.500 0.000 1.500 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
16 HK00320 金宝通 0.445 0.000 0.45 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
17 HK00328 爱高集团 2.660 0.000 2.66 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
18 HK00332 毅力工业 0.415 0.000 0.42 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
19 HK00348 龙昌 0.245 0.000 0.25 -1.21% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
20 HK00361 顺龙控股 0.350 0.000 0.35 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
21 HK00377 新洲印刷集团 0.249 0.250 0.25 -0.4% 500000 0.250 0.250 行情   股吧   添加自选
22 HK00396 兴利(香港)控股 1.101 0.000 1.10 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
23 HK00403 星光集团 0.270 0.270 0.29 -5.26% 10000 0.270 0.270 行情   股吧   添加自选
24 HK00439 英发国际 0.209 0.000 0.22 -5% 642 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
25 HK00444 先施表行 2.070 2.070 2.08 -0.48% 783000 2.090 2.070 行情   股吧   添加自选
26 HK00449 志高控股 0.221 0.216 0.22 2.31% 8918000 0.224 0.216 行情   股吧   添加自选
27 HK00450 鸿兴印刷集团 1.240 1.200 1.21 2.48% 94000 1.240 1.200 行情   股吧   添加自选
28 HK00464 建福集团 0.425 0.425 0.42 1.19% 16000 0.425 0.425 行情   股吧   添加自选
29 HK00468 纷美包装 3.810 3.550 3.70 2.97% 1297000 3.850 3.550 行情   股吧   添加自选
30 HK00474 昊天能源集团 0.172 0.160 0.16 7.5% 8924000 0.178 0.160 行情   股吧   添加自选
31 HK00477 奥普集团控股 0.660 0.650 0.68 -2.94% 444000 0.690 0.650 行情   股吧   添加自选
32 HK00482 圣马丁国际 1.580 1.610 1.63 -3.07% 3018000 1.610 1.500 行情   股吧   添加自选
33 HK00485 升冈国际 0.099 0.094 0.09 12.5% 1607755 0.099 0.088 行情   股吧   添加自选
34 HK00496 卡森国际 1.100 0.000 1.10 0% 15000 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
35 HK00526 利时集团控股 0.305 0.000 0.31 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
36 HK00531 顺诚 0.850 0.820 0.83 2.41% 2460002 0.860 0.820 行情   股吧   添加自选
37 HK00572 中国包装集团 0.196 0.195 0.19 3.16% 380000 0.200 0.195 行情   股吧   添加自选
38 HK00599 怡邦行控股 0.730 0.000 0.73 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
39 HK00607 汇多利 0.480 0.000 0.48 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
40 HK00635 彩星集团 3.070 3.110 3.07 0% 96400 3.110 3.020 行情   股吧   添加自选
41 HK00638 建溢集团 1.020 0.000 1.02 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
42 HK00669 创科实业 8.570 8.600 8.65 -0.92% 1689883 8.660 8.540 行情   股吧   添加自选
43 HK00684 亚伦国际 1.840 1.840 1.82 1.1% 606000 1.840 1.840 行情   股吧   添加自选
44 HK00713 世界(集团) 0.216 0.210 0.21 2.86% 80000 0.210 0.210 行情   股吧   添加自选
45 HK00751 创维数码 3.570 3.540 3.54 0.85% 25075168 3.600 3.350 行情   股吧   添加自选
46 HK00760 新天地产集团 0.285 0.000 0.29 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
47 HK00765 威发国际 0.780 0.760 0.78 0% 2166000 0.780 0.760 行情   股吧   添加自选
48 HK00776 捷丰家居 1.410 0.000 1.41 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
49 HK00833 华讯 1.670 0.000 1.67 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
50 HK00837 谭木匠 4.550 4.550 4.47 1.79% 16000 4.550 4.550 行情   股吧   添加自选
51 HK00851 盛源控股 0.360 0.330 0.36 0% 120000 0.345 0.330 行情   股吧   添加自选
52 HK00869 彩星玩具 0.380 0.380 0.37 2.7% 205831 0.380 0.375 行情   股吧   添加自选
53 HK00906 中粮包装 4.450 4.440 4.52 -1.55% 585000 4.490 4.400 行情   股吧   添加自选
54 HK00912 信佳国际 1.980 1.960 2.00 -1% 8000 1.980 1.960 行情   股吧   添加自选
55 HK00921 海信科龙 1.530 1.500 1.59 -3.77% 394000 1.590 1.500 行情   股吧   添加自选
56 HK00922 中福控股 0.085 0.083 0.09 0% 1300000 0.087 0.083 行情   股吧   添加自选
57 HK00925 北京建设 0.380 0.390 0.40 -5% 808000 0.400 0.375 行情   股吧   添加自选
58 HK00927 富士高实业 1.100 0.000 1.10 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
59 HK00978 东力实业控股 1.430 1.420 1.42 0.7% 3352000 1.470 1.390 行情   股吧   添加自选
60 HK00997 达艺控股 3.050 3.050 3.02 0.99% 582000 3.070 2.950 行情   股吧   添加自选
61 HK01005 美力时集团 1.790 0.000 1.79 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
62 HK01070 TCL多媒体 4.400 4.160 4.18 5.26% 3097000 4.410 4.120 行情   股吧   添加自选
63 HK01086 好孩子国际 2.160 2.100 2.16 0% 1468001 2.160 2.090 行情   股吧   添加自选
64 HK01123 中港照相 0.490 0.490 0.49 0% 150000 0.490 0.490 行情   股吧   添加自选
65 HK01126 德林国际 0.385 0.385 0.40 -3.75% 128000 0.385 0.380 行情   股吧   添加自选
66 HK01127 汇星印刷 0.490 0.490 0.49 0% 28000 0.490 0.490 行情   股吧   添加自选
67 HK01143 中慧国际控股 0.570 0.540 0.54 5.56% 60000 0.580 0.540 行情   股吧   添加自选
68 HK01159 泰盛实业集团 0.146 0.000 0.15 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
69 HK01163 德金资源 0.030 0.032 0.03 -6.25% 72584056 0.033 0.029 行情   股吧   添加自选
70 HK01169 海尔电器 8.780 8.690 8.76 0.23% 2599351 8.940 8.470 行情   股吧   添加自选
71 HK01172 勤达集团国际 0.160 0.152 0.16 -1.84% 154000 0.162 0.151 行情   股吧   添加自选
72 HK01196 昌明投资 0.330 0.000 0.33 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
73 HK01198 皇朝家俬 2.320 2.300 2.26 2.65% 514000 2.340 2.250 行情   股吧   添加自选
74 HK01201 侨威集团 0.770 0.770 0.77 0% 24000 0.770 0.770 行情   股吧   添加自选
75 HK01225 隆成集团 0.670 0.660 0.66 1.52% 166000 0.670 0.660 行情   股吧   添加自选
76 HK01239 金宝宝控股 1.320 0.000 1.32 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
77 HK01323 友川集团 1.390 1.350 1.36 2.21% 7516000 1.460 1.340 行情   股吧   添加自选
78 HK01399 飞毛腿 0.510 0.500 0.50 2% 420000 0.510 0.495 行情   股吧   添加自选
79 HK01868 真明丽 1.290 1.250 1.26 2.38% 1335501 1.310 1.210 行情   股吧   添加自选
80 HK01910 新秀丽 13.480 13.520 13.74 -1.89% 889300 13.800 12.980 行情   股吧   添加自选
81 HK01999 敏华控股 3.250 3.290 3.23 0.62% 1392001 3.320 3.230 行情   股吧   添加自选
82 HK02222 雷士照明 2.440 2.410 2.41 1.24% 5555000 2.490 2.380 行情   股吧   添加自选
83 HK02326 百灵达国际控股 0.172 0.189 0.19 -8.99% 191000 0.192 0.168 行情   股吧   添加自选
84 HK02389 正峰集团 0.100 0.100 0.10 -2.91% 960000 0.100 0.100 行情   股吧   添加自选
85 HK02700 合俊集团 0.345 0.340 0.34 1.47% 3440000 0.350 0.340 行情   股吧   添加自选
86 HK02728 成谦声汇 0.375 0.000 0.38 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
87 HK03366 华侨城(亚洲) 2.860 2.900 2.81 1.78% 778000 2.900 2.800 行情   股吧   添加自选
88 HK03389 亨得利 2.460 2.390 2.40 2.5% 6434000 2.480 2.390 行情   股吧   添加自选
89 HK06828 中国威力印刷 0.890 0.850 0.86 3.49% 396000 1.000 0.850 行情   股吧   添加自选
90 HK08005 裕兴科技 0.740 0.720 0.76 -2.63% 712000 0.740 0.720 行情   股吧   添加自选
91 HK08016 中华数据广播 1.740 0.000 1.74 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
92 HK08065 中国海景 0.000 0.000 0.000 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
93 HK08108 名家国际 0.130 0.000 0.13 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
94 HK08220 比高集团 0.076 0.071 0.07 7.04% 500000 0.076 0.071 行情   股吧   添加自选
95 HK08226 中昱科技 0.340 0.340 0.38 -9.33% 8000 0.340 0.340 行情   股吧   添加自选
96 HK08229 东大照明 0.177 0.000 0.18 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
97 HK08248 幻音数码 0.000 0.000 0.000 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警