蓝筹
国企
红筹
热门股
查询: 最后更新日期:2012-05-21 16:00* 注:15分钟延迟行情
序号 代码 股票名称 最新价 开盘价 前收盘 涨跌率 成交量 最高价 最低价 相关资料
1 HK00001 长江实业 91.850 91.400 91.70 0.16% 4998287 92.150 91.050 行情   股吧   添加自选
2 HK00002 中电控股 63.850 64.500 64.30 -0.7% 1886268 64.600 63.750 行情   股吧   添加自选
3 HK00003 香港中华煤气 18.280 18.160 18.06 1.22% 6828933 18.400 18.100 行情   股吧   添加自选
4 HK00004 九龙仓集团 40.400 39.850 40.30 0.25% 2454952 40.850 39.850 行情   股吧   添加自选
5 HK00005 汇丰控股 63.100 63.200 63.75 -1.02% 17278584 63.300 62.550 行情   股吧   添加自选
6 HK00006 电能实业 57.950 58.450 58.10 -0.26% 1787666 58.450 57.700 行情   股吧   添加自选
7 HK00007 高信集团 0.260 0.260 0.26 0% 990000 0.260 0.244 行情   股吧   添加自选
8 HK00008 电讯盈科 2.770 2.740 2.75 0.73% 8130248 2.780 2.730 行情   股吧   添加自选
9 HK00009 中国东方实业 0.060 0.057 0.06 0% 1032000 0.060 0.057 行情   股吧   添加自选
10 HK00010 恒隆集团 45.200 44.850 45.20 0% 541223 45.600 44.500 行情   股吧   添加自选
11 HK00011 恒生银行 101.300 101.600 102.10 -0.78% 2077238 101.900 100.400 行情   股吧   添加自选
12 HK00012 恒基地产 39.100 38.300 38.35 1.96% 2723213 39.450 38.050 行情   股吧   添加自选
13 HK00013 和记黄埔 67.400 66.950 66.95 0.67% 4314471 67.600 66.550 行情   股吧   添加自选
14 HK00014 希慎兴业 31.850 31.700 31.70 0.47% 1048504 32.200 31.300 行情   股吧   添加自选
15 HK00015 盈信控股 0.550 0.550 0.55 0% 1128000 0.550 0.540 行情   股吧   添加自选
16 HK00016 新鸿基地产 87.200 87.000 87.15 0.06% 3917253 88.000 86.350 行情   股吧   添加自选
17 HK00017 新世界发展 8.510 8.290 8.35 1.92% 8036900 8.580 8.250 行情   股吧   添加自选
18 HK00018 东方报业集团 0.820 0.800 0.80 2.5% 214001 0.820 0.800 行情   股吧   添加自选
19 HK00019 太古股份公司A 84.000 82.100 82.75 1.51% 989251 84.850 82.100 行情   股吧   添加自选
20 HK00020 会德丰 23.650 23.550 23.85 -0.84% 455001 23.850 23.250 行情   股吧   添加自选
21 HK00021 汇通天下 0.199 0.199 0.20 0% 50000 0.199 0.199 行情   股吧   添加自选
22 HK00022 茂盛控股 0.108 0.000 0.11 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
23 HK00023 东亚银行 27.100 26.200 26.55 2.07% 2373534 27.250 26.200 行情   股吧   添加自选
24 HK00024 宝威控股 0.129 0.124 0.13 0% 402000 0.129 0.123 行情   股吧   添加自选
25 HK00025 其士国际 8.000 8.000 8.00 0% 10000 8.000 8.000 行情   股吧   添加自选
26 HK00026 中华汽车 59.300 0.000 59.30 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
27 HK00027 银河娱乐 20.200 20.000 20.00 1% 17257652 20.450 19.660 行情   股吧   添加自选
28 HK00028 天安 3.560 3.670 3.50 1.71% 3500 3.670 3.500 行情   股吧   添加自选
29 HK00029 达力集团 1.280 0.000 1.28 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
30 HK00030 佳讯控股 0.345 0.395 0.39 -11.54% 20638000 0.395 0.315 行情   股吧   添加自选
31 HK00031 航天控股 0.590 0.570 0.57 3.51% 986480 0.590 0.570 行情   股吧   添加自选
32 HK00032 港通控股 6.300 6.300 6.15 2.44% 2000 6.300 6.300 行情   股吧   添加自选
33 HK00033 十友控股 0.680 0.660 0.66 3.03% 8152000 0.680 0.630 行情   股吧   添加自选
34 HK00034 九龙建业 7.370 7.310 7.33 0.55% 513001 7.440 7.270 行情   股吧   添加自选
35 HK00035 远东发展 1.340 1.370 1.34 0% 9008 1.370 1.330 行情   股吧   添加自选
36 HK00036 远东控股国际 0.770 0.000 0.77 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
37 HK00037 远东酒店实业 0.164 0.000 0.16 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
38 HK00038 第一拖拉机股份 6.900 6.720 6.73 2.53% 1144000 6.900 6.620 行情   股吧   添加自选
39 HK00039 生物动力 0.530 0.520 0.52 1.92% 1006000 0.530 0.500 行情   股吧   添加自选
40 HK00040 金山工业 0.770 0.740 0.73 5.48% 52000 0.750 0.740 行情   股吧   添加自选
41 HK00041 鹰君 20.400 20.700 20.75 -1.69% 41147 20.700 20.350 行情   股吧   添加自选
42 HK00042 东北电气 0.600 0.590 0.60 0% 328000 0.600 0.590 行情   股吧   添加自选
43 HK00043 卜蜂国际 0.990 0.960 0.96 3.13% 8066000 1.000 0.950 行情   股吧   添加自选
44 HK00044 香港飞机工程 102.700 100.300 100.10 2.6% 19200 102.700 99.800 行情   股吧   添加自选
45 HK00045 大酒店 10.100 10.080 10.20 -0.98% 13656 10.100 10.060 行情   股吧   添加自选
46 HK00046 科联系统 1.710 1.720 1.66 3.01% 222000 1.720 1.710 行情   股吧   添加自选
47 HK00047 合兴集团 0.425 0.420 0.43 0% 248000 0.420 0.420 行情   股吧   添加自选
48 HK00048 联洲国际 0.660 0.000 0.660 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
49 HK00050 香港小轮(集团) 6.600 6.440 6.46 2.17% 73000 6.800 6.430 行情   股吧   添加自选
50 HK00051 海港企业 9.170 9.170 9.25 -0.86% 5000 9.170 9.170 行情   股吧   添加自选
51 HK00052 大快活集团 12.260 12.180 12.16 0.82% 139000 12.280 12.040 行情   股吧   添加自选
52 HK00053 国浩集团 55.800 56.000 56.40 -1.06% 246000 56.100 55.000 行情   股吧   添加自选
53 HK00054 合和实业 20.000 20.000 19.98 0.1% 313000 20.100 19.880 行情   股吧   添加自选
54 HK00055 中星集团控股 0.016 0.016 0.02 0% 22570000 0.016 0.015 行情   股吧   添加自选
55 HK00056 联合地产(香港) 0.940 0.920 0.95 -1.05% 14000 0.920 0.920 行情   股吧   添加自选
56 HK00057 震雄集团 2.280 2.270 2.31 -1.3% 24000 2.270 2.270 行情   股吧   添加自选
57 HK00058 新威国际 0.210 0.000 0.21 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
58 HK00059 天誉置业 0.660 0.660 0.66 0% 782000 0.660 0.650 行情   股吧   添加自选
59 HK00060 香港食品投资 0.780 0.760 0.79 -1.27% 290000 0.780 0.760 行情   股吧   添加自选
60 HK00061 北亚资源 0.245 0.245 0.25 -2% 455000 0.248 0.242 行情   股吧   添加自选
61 HK00062 载通 14.380 14.460 14.45 -0.48% 113200 14.460 14.380 行情   股吧   添加自选
62 HK00063 荣丰国际 0.060 0.053 0.08 -20% 116000 0.060 0.052 行情   股吧   添加自选
63 HK00064 结好控股 0.310 0.305 0.31 0% 342007 0.310 0.305 行情   股吧   添加自选
64 HK00065 弘海有限公司 1.450 1.600 1.49 -2.68% 6814288 1.600 1.390 行情   股吧   添加自选
65 HK00066 港铁公司 25.500 25.500 25.55 -0.2% 1836228 25.650 25.200 行情   股吧   添加自选
66 HK00067 旭光 1.310 1.220 1.22 7.38% 48929128 1.330 1.220 行情   股吧   添加自选
67 HK00068 利兴发展 4.900 0.000 4.90 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
68 HK00069 香格里拉(亚洲) 15.260 15.160 15.30 -0.26% 930000 15.440 15.020 行情   股吧   添加自选
69 HK00070 海王集团 0.101 0.000 0.10 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
70 HK00071 美丽华酒店 8.350 8.350 8.30 0.6% 27000 8.350 8.350 行情   股吧   添加自选
71 HK00072 现代传播 2.550 0.000 2.50 2% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
72 HK00073 亚洲果业 4.060 4.090 3.99 1.75% 472300 4.090 4.000 行情   股吧   添加自选
73 HK00074 长城科技股份 1.590 1.600 1.60 -0.63% 114000 1.600 1.590 行情   股吧   添加自选
74 HK00075 渝太地产 1.950 0.000 1.95 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
75 HK00076 南海石油 0.092 0.088 0.09 4.55% 19459832 0.093 0.088 行情   股吧   添加自选
76 HK00077 进智公共交通 1.640 1.640 1.63 0.61% 72000 1.640 1.640 行情   股吧   添加自选
77 HK00078 富豪国际 2.900 2.820 2.81 3.2% 1076001 2.920 2.820 行情   股吧   添加自选
78 HK00079 世纪建业 0.233 0.000 0.23 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
79 HK00080 中国新经济投资 0.750 0.720 0.70 7.14% 1300000 0.760 0.720 行情   股吧   添加自选
80 HK00081 中国海外宏洋集团 9.000 8.960 8.95 0.56% 2256000 9.300 8.950 行情   股吧   添加自选
81 HK00082 第一视频 0.760 0.730 0.73 4.11% 23681856 0.780 0.720 行情   股吧   添加自选
82 HK00083 信和置业 11.360 11.240 11.38 -0.18% 7188346 11.620 11.240 行情   股吧   添加自选
83 HK00084 宝光实业 1.780 1.820 1.78 0% 166000 1.820 1.750 行情   股吧   添加自选
84 HK00085 中国电子 0.600 0.000 0.60 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
85 HK00086 新鸿基公司 3.700 3.640 3.67 0.82% 173000 3.700 3.600 行情   股吧   添加自选
86 HK00087 太古股份公司B 16.740 16.360 16.48 1.58% 473000 16.740 16.260 行情   股吧   添加自选
87 HK00088 大昌集团 5.140 5.280 5.20 -1.15% 107000 5.280 5.100 行情   股吧   添加自选
88 HK00089 大生地产 2.860 0.000 2.86 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
89 HK00090 琥珀能源 0.700 0.710 0.71 -1.41% 44000 0.710 0.700 行情   股吧   添加自选
90 HK00091 骏新能源 0.035 0.035 0.04 -2.78% 300000 0.035 0.035 行情   股吧   添加自选
91 HK00092 冠军科技 0.095 0.095 0.10 0% 546628 0.095 0.095 行情   股吧   添加自选
92 HK00093 添利工业 0.620 0.610 0.62 0% 166000 0.620 0.600 行情   股吧   添加自选
93 HK00094 绿森集团 0.450 0.000 0.46 -1.1% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
94 HK00095 新泽控股 0.270 0.245 0.25 8% 888000 0.270 0.245 行情   股吧   添加自选
95 HK00096 友成控股 1.050 0.980 1.10 -4.55% 8000 1.050 0.980 行情   股吧   添加自选
96 HK00097 恒基发展 0.540 0.540 0.54 0% 1733000 0.550 0.540 行情   股吧   添加自选
97 HK00098 兴发铝业 1.220 1.120 1.25 -2.4% 16000 1.220 1.120 行情   股吧   添加自选
98 HK00099 王氏国际 1.430 1.390 1.37 4.38% 94000 1.430 1.390 行情   股吧   添加自选
99 HK00100 白马户外媒体 4.500 0.000 4.50 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
100 HK00101 恒隆地产 24.750 24.750 24.20 2.27% 4512107 24.900 24.400 行情   股吧   添加自选
101 HK00102 安利控股 1.380 0.000 1.38 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
102 HK00103 首长宝佳 0.280 0.280 0.28 0% 166000 0.320 0.280 行情   股吧   添加自选
103 HK00104 冠亚商业 0.190 0.189 0.20 -4.52% 55000 0.190 0.188 行情   股吧   添加自选
104 HK00105 凯联国际酒店 15.700 0.000 15.70 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
105 HK00106 深圳科技 0.485 0.485 0.49 0% 228000 0.485 0.485 行情   股吧   添加自选
106 HK00107 四川成渝高速公路 2.880 2.870 2.91 -1.03% 482000 2.920 2.840 行情   股吧   添加自选
107 HK00108 建懋国际 1.000 0.000 1.00 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
108 HK00109 金威资源 0.250 0.240 0.23 8.7% 20000 0.250 0.240 行情   股吧   添加自选
109 HK00110 中国长远 0.170 0.000 0.17 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
110 HK00111 信达国际控股 1.050 0.000 1.05 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
111 HK00112 至祥置业 1.970 2.000 1.97 0% 10000 2.000 1.950 行情   股吧   添加自选
112 HK00113 迪生创建 4.060 4.010 4.02 1% 117000 4.060 4.000 行情   股吧   添加自选
113 HK00114 兴利集团 0.840 0.840 0.82 2.44% 35000 0.840 0.830 行情   股吧   添加自选
114 HK00115 钧濠集团 0.120 0.000 0.12 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
115 HK00116 周生生 17.840 18.000 17.36 2.76% 782000 18.300 17.460 行情   股吧   添加自选
116 HK00117 宇阳控股 0.770 0.770 0.77 0% 30000 0.770 0.770 行情   股吧   添加自选
117 HK00118 大同机械 0.440 0.000 0.44 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
118 HK00119 保利香港 3.130 3.140 3.14 -0.32% 9625000 3.240 3.120 行情   股吧   添加自选
119 HK00120 四海国际 0.081 0.077 0.08 5.19% 1380000 0.081 0.075 行情   股吧   添加自选
120 HK00121 卜蜂莲花 0.245 0.245 0.25 0% 300000 0.245 0.245 行情   股吧   添加自选
121 HK00122 鳄鱼恤 0.485 0.495 0.48 1.04% 202000 0.495 0.485 行情   股吧   添加自选
122 HK00123 越秀地产 1.860 0.000 1.86 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
123 HK00124 金威啤酒 2.480 2.380 2.40 3.33% 1070000 2.480 2.360 行情   股吧   添加自选
124 HK00125 新兴光学 2.700 0.000 2.70 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
125 HK00126 达成集团 0.830 0.800 0.81 2.47% 60000 0.830 0.800 行情   股吧   添加自选
126 HK00127 华人置业 10.020 10.160 10.16 -1.38% 25000 10.160 10.020 行情   股吧   添加自选
127 HK00128 安宁控股 0.495 0.490 0.50 0% 1432000 0.500 0.485 行情   股吧   添加自选
128 HK00129 泛海集团 1.100 1.070 1.09 0.92% 170441 1.100 1.060 行情   股吧   添加自选
129 HK00130 慕诗国际 1.810 1.810 1.77 2.26% 70000 1.820 1.810 行情   股吧   添加自选
130 HK00131 卓能(集团) 3.000 3.000 3.05 -1.64% 20000 3.000 3.000 行情   股吧   添加自选
131 HK00132 中国兴业控股 0.195 0.000 0.20 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
132 HK00135 昆仑能源 12.040 11.720 11.82 1.86% 17619692 12.120 11.720 行情   股吧   添加自选
133 HK00136 马斯葛集团 0.375 0.370 0.37 1.35% 7727250 0.400 0.370 行情   股吧   添加自选
134 HK00137 金辉集团 1.350 0.000 1.35 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
135 HK00138 中建电讯 0.650 0.650 0.65 0% 24600 0.700 0.650 行情   股吧   添加自选
136 HK00139 中国微电子 0.079 0.000 0.08 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
137 HK00141 大中华集团 0.630 0.000 0.63 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
138 HK00142 第一太平 7.730 7.800 7.70 0.39% 3170502 7.830 7.600 行情   股吧   添加自选
139 HK00143 耀科国际 0.028 0.000 0.03 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
140 HK00144 招商局国际 23.250 23.000 23.00 1.09% 1118449 23.400 23.000 行情   股吧   添加自选
141 HK00145 香港建屋贷款 0.035 0.036 0.04 -10.26% 3112000 0.037 0.033 行情   股吧   添加自选
142 HK00146 太平地毡 1.710 0.000 1.71 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
143 HK00147 超越集团 0.158 0.000 0.16 0% 105000 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
144 HK00148 建滔化工 17.760 16.960 17.18 3.38% 852859 17.860 16.960 行情   股吧   添加自选
145 HK00149 中国农产品交易 0.390 0.405 0.41 -3.7% 7701900 0.405 0.380 行情   股吧   添加自选
146 HK00151 中国旺旺 9.440 9.220 9.22 2.39% 9525706 9.570 9.150 行情   股吧   添加自选
147 HK00152 深圳国际 0.520 0.510 0.51 1.96% 5522500 0.520 0.500 行情   股吧   添加自选
148 HK00154 北京发展(香港) 1.350 1.230 1.25 8% 252000 1.350 1.230 行情   股吧   添加自选
149 HK00155 华基光电 0.038 0.037 0.04 -2.56% 4250000 0.038 0.037 行情   股吧   添加自选
150 HK00156 力宝华润 0.187 0.188 0.19 -0.53% 390000 0.188 0.183 行情   股吧   添加自选
151 HK00157 自然美 1.420 1.430 1.40 1.43% 940000 1.450 1.400 行情   股吧   添加自选
152 HK00158 万邦投资 125.000 0.000 125.00 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
153 HK00159 华南投资 0.445 0.440 0.44 1.14% 2329500 0.445 0.435 行情   股吧   添加自选
154 HK00160 汉国置业 2.560 2.560 2.55 0.39% 18000 2.560 2.560 行情   股吧   添加自选
155 HK00161 深圳中航集团股份 3.110 3.110 3.05 1.97% 14000 3.110 3.110 行情   股吧   添加自选
156 HK00162 世纪金花 0.445 0.450 0.43 3.49% 304000 0.455 0.430 行情   股吧   添加自选
157 HK00163 英皇国际 1.290 1.270 1.28 0.78% 3042003 1.300 1.260 行情   股吧   添加自选
158 HK00164 中国伽玛 0.142 0.141 0.14 0.71% 5650000 0.142 0.139 行情   股吧   添加自选
159 HK00165 中国光大控股 10.320 10.460 10.50 -1.71% 2224500 10.560 10.280 行情   股吧   添加自选
160 HK00166 新时代能源 0.940 0.920 0.92 2.17% 3937000 0.950 0.900 行情   股吧   添加自选
161 HK00167 万威国际 0.110 0.000 0.11 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
162 HK00168 青岛啤酒 46.800 46.050 46.35 0.97% 962187 47.150 46.050 行情   股吧   添加自选
163 HK00169 恒力房地产 0.320 0.320 0.32 0% 28000 0.320 0.320 行情   股吧   添加自选
164 HK00170 中国资本 4.640 0.000 4.64 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
165 HK00171 银建国际 1.570 1.580 1.57 0% 242000 1.580 1.530 行情   股吧   添加自选
166 HK00172 金榜集团 0.320 0.300 0.32 1.59% 160000 0.320 0.300 行情   股吧   添加自选
167 HK00173 嘉华国际 3.000 2.980 3.04 -1.32% 1725407 3.020 2.980 行情   股吧   添加自选
168 HK00174 奇盛(集团) 0.740 0.000 0.74 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
169 HK00175 吉利汽车 2.500 2.540 2.54 -1.57% 30019200 2.580 2.500 行情   股吧   添加自选
170 HK00176 联太工业 0.232 0.225 0.23 0% 50000 0.226 0.225 行情   股吧   添加自选
171 HK00177 江苏宁沪高速公路 6.850 6.610 6.67 2.7% 1976381 6.920 6.610 行情   股吧   添加自选
172 HK00178 莎莎国际 4.150 4.000 4.04 2.72% 2388648 4.180 3.990 行情   股吧   添加自选
173 HK00179 德昌电机控股 4.640 4.630 4.63 0.22% 2164003 4.650 4.510 行情   股吧   添加自选
174 HK00180 开达集团 0.330 0.000 0.33 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
175 HK00181 闽港控股 0.280 0.310 0.31 -9.68% 180000 0.310 0.280 行情   股吧   添加自选
176 HK00182 中国风电 0.275 0.280 0.28 0% 2491438 0.285 0.275 行情   股吧   添加自选
177 HK00184 激成投资 3.120 0.000 3.10 0.65% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
178 HK00185 特速集团 0.130 0.200 0.12 9.24% 1190000 0.200 0.126 行情   股吧   添加自选
179 HK00186 嘉域集团 0.410 0.000 0.41 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
180 HK00187 北人印刷机械股份 1.590 0.000 1.59 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
181 HK00188 汇富金融 0.106 0.100 0.11 0% 1120000 0.106 0.100 行情   股吧   添加自选
182 HK00189 东岳集团 5.700 5.420 5.35 6.54% 18359800 5.730 5.420 行情   股吧   添加自选
183 HK00190 香港建设(控股) 0.360 0.360 0.36 1.41% 19624000 0.365 0.350 行情   股吧   添加自选
184 HK00191 丽新国际 0.590 0.590 0.59 0% 1200000 0.590 0.580 行情   股吧   添加自选
185 HK00193 冠中地产 0.155 0.151 0.15 2.65% 1253000 0.155 0.150 行情   股吧   添加自选
186 HK00194 廖创兴企业 7.550 0.000 7.45 1.34% 1 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
187 HK00195 威达国际 0.580 0.570 0.58 0% 2190000 0.580 0.560 行情   股吧   添加自选
188 HK00196 宏华集团 1.170 1.170 1.14 2.63% 2407000 1.220 1.130 行情   股吧   添加自选
189 HK00197 亨泰 0.195 0.187 0.19 4.28% 5920139 0.200 0.187 行情   股吧   添加自选
190 HK00198 星美国际 0.250 0.249 0.25 0% 20036000 0.250 0.247 行情   股吧   添加自选
191 HK00199 德祥地产 2.210 2.210 2.20 0.45% 4744 2.210 2.210 行情   股吧   添加自选
192 HK00200 新濠国际发展 6.440 6.350 6.44 0% 1832001 6.520 6.210 行情   股吧   添加自选
193 HK00201 华大地产 0.300 0.305 0.31 -1.64% 188000 0.305 0.305 行情   股吧   添加自选
194 HK00202 国中控股 0.465 0.460 0.47 -1.06% 3040000 0.470 0.460 行情   股吧   添加自选
195 HK00203 骏威汽车 4.230 0.000 4.230 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
196 HK00204 泰润国际 0.210 0.210 0.23 -8.7% 20000 0.210 0.200 行情   股吧   添加自选
197 HK00205 财讯传媒 0.233 0.233 0.23 0% 30000 0.233 0.233 行情   股吧   添加自选
198 HK00206 TSC集团 1.090 1.080 1.07 1.87% 88000 1.120 1.080 行情   股吧   添加自选
199 HK00207 侨福企业 1.040 0.000 1.04 0% 0 0.000 0.000 行情   股吧   添加自选
200 HK00208 保利达资产 0.680 0.680 0.70 -2.86% 4130002 0.700 0.670 行情   股吧   添加自选
[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警