公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝威控股(股吧) 0024 瑞士信贷集团 18╱02╱08 - 170
银河娱乐(股吧) 0027 吕志和 18╱02╱08 + 22
光讯控股 0254 刘智远 21╱02╱08 + 72
中国木业(股吧) 0269 冯俊榜 20╱02╱08 + 900
广州广船 0317 摩根大通 18╱02╱08 - 26
中国星 0326 向华强 19╱02╱08 + 1,250
中国星 0326 向华强 18╱02╱08 + 300
上海实业 0363 摩根大通 18╱02╱08 - 347
圣马丁 0482 CDIB Capital 18╱09╱07 + 4,800
包浩斯 0483 黄锐林 20╱02╱08 + 4
包浩斯 0483 黄锐林 20╱02╱08 + 2
包浩斯 0483 黄锐林 19╱02╱08 + 5
包浩斯 0483 黄锐林 19╱02╱08 + 3
包浩斯 0483 黄锐林 18╱02╱08 + 5
包浩斯 0483 黄锐林 18╱02╱08 + 5
太平洋网络(股吧)0543 林怀仁 19╱02╱08 + 11
太平洋网络0543 林怀仁 18╱02╱08 + 20
太平洋网络0543 王克桢 18╱02╱08 + 2
保昌控股 0562 Toll Holdings 21╱02╱08 +13,088
意马国际(股吧) 0585 高长昌 21╱02╱08 + 12
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 20╱02╱08 - 8
胜狮货柜(股吧) 0716 张允中 20╱02╱08 + 10
天业节水(股吧) 0840 Julius Baer 12╱02╱08 + 97
中国石油(股吧) 0857 瑞士银行 19╱02╱08 + 2,149
信义玻璃(股吧) 0868 李贤义 20╱02╱08 + 189
广州药业 0874 德意志银行 14╱02╱08 - 53
荣晖国际(股吧) 0990 达利国际(股吧) 20╱02╱08 + 90
荣晖国际 0990 达利国际 19╱02╱08 + 77
荣晖国际 0990 达利国际 18╱02╱08 + 20
莹辉集团(股吧) 1163 Lim Mee Hwa 19╱02╱08 + 480
天年生物(股吧) 1178 洪继苏 19╱02╱08 -10,000
泰山石化(股吧) 1192 蔡天真 21╱02╱08 + 50
泰山石化 1192 蔡天真 20╱02╱08 + 296
阳光纸业(股吧) 2002 中国阳光纸业投资 21╱02╱08 + 22
阳光纸业 2002 中国阳光纸业投资 20╱02╱08 + 29
阳光纸业 2002 中国阳光纸业投资 19╱02╱08 + 10
阳光纸业 2002 中国阳光纸业投资 18╱02╱08 + 14
中国财险(股吧) 2328 瑞士银行 19╱02╱08 - 1,646
太平洋航运(股吧)2343 摩根士丹利 18╱02╱08 - 131
直真科技(股吧) 2371 Atlantis Inv Mgt14╱02╱08 - 301
威胜仪表 3393 吉为 20╱02╱08 + 21
乾坤烛 8055 Atlantis Inv Mgt20╱02╱08 + 1,000
乾坤烛 8055 Atlantis Inv Mgt19╱02╱08 + 2,000
乾坤烛 8055 Atlantis Inv Mgt18╱02╱08 + 7,000
中国铁路 8089 瑞士信贷集团 15╱02╱08 - 75
物美商业(股吧) 8277 T. Rowe Price 20╱02╱08 + 2,118
------------------------------------------
※ 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。