港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(1.23)

经济通 08年01月23日 08:21
公司   联会编号 股东名称            日期     好仓数量增减(万)
------------------------------------------
太古A  0019 摩根大通            15╱01╱08 +   284
银河娱乐(股吧) 0027 吕志和             16╱01╱08 +    15
银河娱乐 0027 吕志和             15╱01╱08 +    45
远东发展(股吧) 0035 邱达昌             16╱01╱08 +    74
结好控股(股吧) 0064 洪汉文             18╱01╱08 +   331
新鸿基公 0086 联合地产(股吧)            17╱01╱08 +     5
新鸿基公 0086 联合地产            16╱01╱08 +     3
恆基发展 0097 Elliott Capital 15╱01╱08 - 1,039
深圳科技(股吧) 0106 王聪德             18╱01╱08 +    16
深圳科技 0106 王聪德             17╱01╱08 +   260
英皇国际(股吧) 0163 杨受成             17╱01╱08 +    60
开达集团(股吧) 0180 丁午寿             17╱01╱08 +    20
德祥地产(股吧) 0199 德祥企业(股吧)            17╱01╱08 +    68
中信泰富(股吧) 0267 荣智健             18╱01╱08 +   600
中信泰富 0267 CITIC Group     18╱01╱08 +   300
中国木业(股吧) 0269 冯俊榜             18╱01╱08 + 1,560
瑞安房地 0272 罗康瑞             18╱01╱08 +    54
广州广船 0317 摩根大通            16╱01╱08 +    19
广州广船 0317 Mirae Asset     16╱01╱08 +    56
广州广船 0317 摩根大通            15╱01╱08 -    28
金宝通(股吧)  0320 惠理基金管理          17╱01╱08 -    50
维他奶  0345 澳洲联邦银行          18╱01╱08 +    50
INCU 0356 Thomas Hugger   18╱01╱08 +     1
美兰机场(股吧) 0357 瑞士银行            16╱01╱08 +    60
香港兴业 0480 摩根大通            16╱01╱08 +   166
中国通信 0552 澳洲联邦银行          17╱01╱08 -   275
保昌控股 0562 Omni Partners   15╱01╱08 +   749
宝姿(股吧)   0589 富达国际            16╱01╱08 -    34
六福集团(股吧) 0590 黄伟常             15╱01╱08 -     1
信宝国际 0600 罗家宝             18╱01╱08 +    16
百利保控 0617 罗旭瑞             17╱01╱08 +   126
百利保控 0617 罗旭瑞             16╱01╱08 +   181
百利保控 0617 罗旭瑞             15╱01╱08 +   146
多金控股(股吧) 0628 Farallon Capital16╱01╱08 +   286
立信工业(股吧) 0641 方寿林             17╱01╱08 +     7
复星国际(股吧) 0656 郭广昌             18╱01╱08 +   200
香港饮食 0668 陈伟彰             18╱01╱08 +    42
合富辉煌(股吧) 0733 Arisaig G C Fund17╱01╱08 +   383
浙江玻璃(股吧) 0739 Mirae Asset     18╱01╱08 +    87
中兴通讯(股吧) 0763 德意志银行           15╱01╱08 -    77
大成生化 0809 Mellon Fin      30╱03╱07 +   349
大成生化 0809 Mellon Fin      23╱04╱07 -   424
大成生化 0809 Mellon Fin      21╱02╱07 +    24
大成生化 0809 Mellon Fin      11╱04╱07 -   294
大成生化 0809 Mellon Fin      02╱03╱07 +   170
大成生化 0809 Mellon Fin      01╱03╱07 -   343
领汇房产 0823 邓普顿基金           15╱01╱08 +   314
亿和控股(股吧) 0838 张杰              18╱01╱08 +     7
亿和控股 0838 张杰              17╱01╱08 +    15
中油资源(股吧) 0850 潘森              18╱01╱08 +   114
中油资源 0850 潘森              17╱01╱08 +   314
永利控股(股吧) 0876 周德雄             21╱01╱08 +     7
天津发展(股吧) 0882 富达国际            10╱01╱08 -   290
安徽海螺 0914 霸菱资产管理          18╱01╱08 -   250
安徽海螺 0914 Northern Trust  18╱01╱08 -   247
中保国际(股吧) 0966 China Insurance 17╱01╱08 +   126
智富能源(股吧) 1051 黄金富             17╱01╱08 +   149
中国南方 1055 Mirae Asset     15╱01╱08 +   201
永安旅游(股吧) 1189 德祥企业            17╱01╱08 +   175
泰山石化(股吧) 1192 蔡天真             18╱01╱08 + 1,160
美联集团(股吧) 1200 瑞士银行            17╱01╱08 -    60
雅域集团(股吧) 1229 冯婉筠             15╱01╱08 +100000
雅域集团 1229 冯婉筠             15╱01╱08 +40,000
中国交通 1800 摩根大通            16╱01╱08 + 6,413
百丽国际(股吧) 1880 摩根大通            16╱01╱08 -   361
中国财险(股吧) 2328 摩根大通            16╱01╱08 +   993
中怡精细 2341 惠理基金管理          17╱01╱08 -     4
东瑞製葯 2348 梁康民             17╱01╱08 +    24
东瑞製葯 2348 梁康民             16╱01╱08 +    14
上海电气(股吧) 2727 摩根大通            17╱01╱08 + 1,734
富力地产(股吧) 2777 Sloane Robinson 18╱01╱08 +   135
中海集运(股吧) 2866 摩根大通            15╱01╱08 +   954
大连港(股吧)  2880 富达国际            16╱01╱08 -   155
中海油(股吧)田 2883 Halbis Capital  17╱01╱08 -    35
中海油田 2883 Halbis Capital  15╱01╱08 +    35
金鹰商贸 3308 王恆              17╱01╱08 +    65
金鹰商贸 3308 王恆              16╱01╱08 +    35
金山软件(股吧) 3888 雷军              18╱01╱08 +     1
南车时代 3898 瑞士银行            17╱01╱08 +    66
联邦制药(股吧) 3933 蔡金乐             17╱01╱08 +     4
新医药  8085 朱汉邦             16╱01╱08 -   100
环球工程(股吧) 8192 庞维新             17╱01╱08 - 1,200
环球工程 8192 庞维新             17╱01╱08 -10,000
环球工程 8192 庞维新             17╱01╱08 -20,000
中国基建 8233 周光晖             17╱01╱08 +    10
物美商业(股吧) 8277 Arisaig G C Fund18╱01╱08 +   260
------------------------------------------
※ 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。

最新新闻
港股资讯其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080