港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

富豪国际(0078)-公司回购股份纪录

经济通 08年01月20日 14:05
   日期      数量(千股)   金额(千元)    回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
15╱01╱08    230﹒0     142﹒6  0﹒620~  0﹒620
14╱01╱08    280﹒0     176﹒4  0﹒630~  0﹒630
11╱01╱08  1﹐052﹒0     654﹒3  0﹒630~  0﹒620
10╱01╱08  3﹐170﹒0   1﹐997﹒1  0﹒630~  0﹒630
09╱01╱08 28﹐302﹒0  17﹐985﹒3  0﹒640~  0﹒630
08╱01╱08 29﹐232﹒0  17﹐834﹒3  0﹒620~  0﹒610
07╱01╱08    300﹒0     188﹒0  0﹒630~  0﹒620
04╱01╱08  4﹐180﹒0   2﹐634﹒2  0﹒640~  0﹒620
03╱01╱08  1﹐122﹒0     696﹒8  0﹒630~  0﹒620
02╱01╱08  3﹐174﹒0   2﹐002﹒4  0﹒640~  0﹒630
31╱12╱07  5﹐254﹒0   3﹐322﹒5  0﹒640~  0﹒630
28╱12╱07  3﹐222﹒0   1﹐991﹒4  0﹒630~  0﹒610
27╱12╱07    100﹒0      61﹒0  0﹒610~  0﹒610
24╱12╱07    270﹒0     163﹒7  0﹒610~  0﹒600
21╱12╱07  4﹐872﹒0   2﹐925﹒2  0﹒610~  0﹒600
20╱12╱07 11﹐024﹒0   6﹐406﹒5  0﹒600~  0﹒570
19╱12╱07  3﹐118﹒0   1﹐809﹒1  0﹒590~  0﹒570
18╱12╱07  3﹐270﹒0   1﹐833﹒7  0﹒570~  0﹒560
17╱12╱07  6﹐532﹒0   3﹐711﹒8  0﹒580~  0﹒560
14╱12╱07  7﹐668﹒0   4﹐378﹒4  0﹒590~  0﹒570
13╱12╱07 21﹐988﹒0  13﹐102﹒4  0﹒610~  0﹒580
12╱12╱07  7﹐022﹒0   4﹐221﹒4  0﹒610~  0﹒600
11╱12╱07  7﹐246﹒0   4﹐386﹒5  0﹒610~  0﹒600
10╱12╱07  3﹐178﹒0   1﹐877﹒6  0﹒600~  0﹒590
07╱12╱07 12﹐308﹒0   7﹐188﹒6  0﹒590~  0﹒580
29╱10╱07    400﹒0     264﹒0  0﹒660~  0﹒660
26╱10╱07    580﹒0     377﹒0  0﹒650~  0﹒650
25╱10╱07  3﹐622﹒0   2﹐246﹒8  0﹒630~  0﹒620
24╱10╱07     80﹒0      50﹒4  0﹒630~  0﹒630
23╱10╱07  1﹐700﹒0   1﹐071﹒0  0﹒630~  0﹒630

最新新闻
港股资讯其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080