成交量
代号 股票名称 股数 金额
1800 中国交通建设(股吧) 11,584,000 256,321,200
1813 合景泰富 820,500 9,014,330
1818 招金矿业(股吧) 144,000 4,980,850
1880 百丽国际(股吧) 1,023,000 12,104,860
1888 建滔积层板(股吧) 226,000 1,145,075
1898 中煤能源(股吧) 1,402,000 33,258,100
1919 中国远洋(股吧) 1,810,500 38,981,150
2006 锦江酒店(股吧) 624,000 2,309,060
2007 碧桂园(股吧) 457,000 4,069,310
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 142,000 1,419,440
2038 富士康国际(股吧) 2,980,000 49,123,860
2314 理文造纸(股吧) 89,200 3,033,520
2318 中国平安(股吧) 3,506,500 280,421,200
2319 蒙牛乳业(股吧) 338,000 9,993,250
2328 中国财险(股吧) 3,752,000 40,226,320
2331 李宁(股吧) 918,000 25,384,075
2332 和记电讯国际(股吧) 210,000 2,368,260
2338 潍柴动力(股吧) 34,000 1,915,800
2343 太平洋航运(股吧) 521,000 6,083,840
2356 大新银行集团(股吧) 76,800 1,366,952
2380 中国电力(股吧) 1,100,000 3,968,470
2388 中银香港(股吧) 2,024,000 42,730,500
2600 中国铝业(股吧) 4,096,000 61,697,200
2626 湖南有色金属(股吧)公司 1,462,000 7,423,620
2628 中国人寿(股吧) 6,017,000 233,431,750
2689 玖龙纸业(股吧) 601,000 11,497,920
2698 魏桥纺织(股吧) 313,500 3,471,920
2727 上海电气(股吧) 814,000 5,362,440
2777 富力地产(股吧) 5,187,600 134,326,660
2778 冠君产业信托 20,000 87,800
2800 盈富基金 839,000 22,783,875
2810 领先印度ETF 21,450 3,689,150
2812 领先环球ETF 40 495
2813 领先韩国ETF 40,200 1,694,680
2823 Α50中国基金 1,380,000 33,372,300
2826 领先纳指ETF 100 6,460
2828 恒生H股ETF 251,800 39,362,900
2831 领先俄罗斯ETF 10,100 505,090
2866 中海集运(股吧) 5,302,000 24,350,410
2868 首创置业(股吧) 1,600,000 7,895,780
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 4,000 2,600
2883 中海油(股吧)田服务 358,000 6,465,880
2899 紫金矿业(股吧) 2,986,000 37,557,640
3308 金鹰商贸集团(股吧) 871,000 7,493,740
3318 中国香精香料(股吧) 38,000 115,160
3323 中国建材(股吧) 544,000 16,242,900
3328 交通银行(股吧) 16,197,000 167,710,140
3339 中国龙工(股吧) 147,000 1,682,320
3377 远洋地产(股吧) 500,000 4,612,330
3383 雅居乐地产(股吧) 4,832,000 62,769,560
3898 南车时代电气(股吧) 20,000 238,520
3968 招商银行(股吧) 5,305,500 162,004,425
3983 中海石油化学(股吧) 250,000 1,382,580
3988 中国银行(股吧) 49,455,000 181,402,280
3993 洛阳钼业(股吧) 125,000 1,733,940
总数录得卖空交易之证券数目 : 254
总录得卖空交易之指定证券数目 : 254
卖空交易成交股数 : 399,013,190
卖空交易成交金额 : 港币 6,314,252,408
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。