成交量
代号 股票名称 股数 金额
1133 哈尔滨动力股份 1,452,000 33,637,200
1138 中海发展股份(股吧) 1,174,000 23,974,660
1171 兖州煤业(股吧)股份 160,000 2,411,640
1175 福记食品服务(股吧) 45,000 786,020
1199 中远太平洋(股吧) 162,000 3,244,060
1200 美联集团(股吧) 540,000 6,857,640
1205 中信资源(股吧) 2,050,000 9,335,800
1211 比亚迪(股吧)股份 483,500 24,135,825
1212 利福国际(股吧) 1,042,000 24,427,350
1224 中渝置地(股吧) 319,000 3,196,000
1228 德信科技集团 50,000 5,000
1382 互太纺织 169,000 368,820
1398 工商银行(股吧) 79,437,000 421,816,550
1688 阿里巴巴(股吧) 988,500 27,340,025
1800 中国交通建设(股吧) 9,547,000 211,903,550
1813 合景泰富 3,586,500 38,005,730
1818 招金矿业(股吧) 106,000 3,978,750
1880 百丽国际(股吧) 3,000,000 35,819,680
1883 中信1616集团 195,000 432,060
1886 汇源果汁(股吧) 1,597,000 13,605,275
1888 建滔积层板(股吧) 1,200,000 6,033,735
1898 中煤能源(股吧) 1,088,000 25,835,850
1919 中国远洋(股吧) 1,322,500 28,280,475
2007 碧桂园(股吧) 3,225,000 28,917,840
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 2,804,000 25,566,800
2038 富士康国际(股吧) 3,254,000 53,731,360
2314 理文造纸(股吧) 346,800 11,694,400
2318 中国平安(股吧) 906,500 72,313,150
2319 蒙牛乳业(股吧) 130,000 3,844,550
2328 中国财险(股吧) 5,716,000 61,561,040
2331 李宁(股吧) 793,000 23,023,350
2338 潍柴动力(股吧) 48,000 2,598,450
2343 太平洋航运(股吧) 619,000 7,302,680
2366 勤+缘媒体服务 144,000 678,600
2388 中银香港(股吧) 1,342,000 28,539,550
2600 中国铝业(股吧) 1,826,000 27,710,920
2618 TCL 通讯 2,000 580
2626 湖南有色金属(股吧)公司 924,000 4,719,580
2628 中国人寿(股吧) 1,651,000 64,673,700
2689 玖龙纸业(股吧) 816,000 15,278,380
2698 魏桥纺织(股吧) 118,500 1,376,050
2727 上海电气(股吧) 1,682,000 11,127,780
2777 富力地产(股吧) 1,755,600 45,511,240
2778 冠君产业信托 70,000 309,750
2800 盈富基金 419,500 11,606,150
2810 领先印度ETF 6,400 1,107,960
2812 领先环球ETF 1,650 20,328
2813 领先韩国ETF 69,600 2,948,805
2815 领先亚太区ETF 5,800 240,120
2826 领先纳指ETF 700 45,075
2828 恒生H股ETF 34,200 5,349,360
2831 领先俄罗斯ETF 15,600 782,605
2866 中海集运(股吧) 897,000 4,044,210
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 4,000 2,600
2883 中海油(股吧)田服务 256,000 4,744,240
2899 紫金矿业(股吧) 2,750,000 36,201,280
3303 巨涛海洋石油服务(股吧) 8,000 23,420
3308 金鹰商贸集团(股吧) 2,561,000 22,860,380
3323 中国建材(股吧) 500,000 14,656,500
3328 交通银行(股吧) 18,384,000 189,569,620
3339 中国龙工(股吧) 135,000 1,557,120
3368 百盛集团(股吧) 43,000 3,791,075
3382 天津港发展(股吧) 338,000 2,001,700
3383 雅居乐地产(股吧) 4,478,000 56,592,280
3389 新宇亨得利(股吧) 1,444,000 6,356,000
3393 威胜仪表 24,000 112,480
3898 南车时代电气(股吧) 106,000 1,268,300
3968 招商银行(股吧) 3,945,000 121,175,950
3983 中海石油化学(股吧) 928,000 5,522,920
3988 中国银行(股吧) 15,307,000 56,322,590
3993 洛阳钼业(股吧) 858,000 12,034,780
总数录得卖空交易之证券数目 : 274
总录得卖空交易之指定证券数目 : 274
卖空交易成交股数 : 470,053,650
卖空交易成交金额 : 港币 5,999,606,776
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。