成交量
代号 股票名称 股数 金额
2810 领先印度ETF 2,350 409,465
2812 领先环球ETF 400 4,816
2813 领先韩国ETF 94,350 3,899,150
2815 领先亚太区ETF 20 809
2823 Α50中国基金 530,000 13,199,500
2826 领先纳指ETF 700 43,195
2828 恒生H股ETF 263,400 40,743,220
2831 领先俄罗斯ETF 9,300 465,175
2866 中海集运(股吧) 4,868,000 21,081,640
2868 首创置业(股吧) 2,074,000 9,947,800
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 4,000 2,560
2880 大连港(股吧) 244,000 1,466,240
2883 中海油(股吧)田服务 280,000 5,007,880
2899 紫金矿业(股吧) 2,818,000 36,410,120
3303 巨涛海洋石油服务(股吧) 8,000 22,980
3308 金鹰商贸集团(股吧) 414,000 3,772,160
3323 中国建材(股吧) 936,000 26,420,600
3328 交通银行(股吧) 32,205,000 320,077,570
3368 百盛集团(股吧) 88,000 7,511,500
3377 远洋地产(股吧) 450,000 4,034,000
3383 雅居乐地产(股吧) 3,598,000 43,591,760
3389 新宇亨得利(股吧) 176,000 827,200
3393 威胜仪表 32,000 149,400
3898 南车时代电气(股吧) 230,000 2,739,600
3968 招商银行(股吧) 7,652,500 228,689,300
3983 中海石油化学(股吧) 1,298,000 8,068,220
3988 中国银行(股吧) 27,582,000 100,052,820
3993 洛阳钼业(股吧) 227,000 3,088,100
总数录得卖空交易之证券数目 : 283
总录得卖空交易之指定证券数目 : 283
卖空交易成交股数 : 764,164,920
卖空交易成交金额 : 港币 11,380,590,554
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。