成交量
代号 股票名称 股数 金额
1688 阿里巴巴(股吧) 1,719,500 45,184,975
1800 中国交通建设(股吧) 9,705,000 223,014,800
1813 合景泰富 2,018,500 19,703,240
1818 招金矿业(股吧) 39,000 1,472,825
1833 银泰百货(股吧) 123,000 1,046,790
1880 百丽国际(股吧) 3,108,000 36,914,200
1886 汇源果汁(股吧) 457,000 3,827,885
1898 中煤能源(股吧) 8,873,000 218,931,000
1919 中国远洋(股吧) 1,135,500 23,120,075
2006 锦江酒店(股吧) 3,316,000 12,806,020
2007 碧桂园(股吧) 2,063,000 17,500,500
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 2,624,000 23,557,200
2038 富士康国际(股吧) 4,371,000 68,258,960
2314 理文造纸(股吧) 186,400 6,259,140
2318 中国平安(股吧) 2,344,500 182,471,950
2319 蒙牛乳业(股吧) 6,772,000 191,197,000
2328 中国财险(股吧) 6,678,000 70,282,800
2331 李宁(股吧) 1,253,000 36,725,950
2332 和记电讯国际(股吧) 1,701,000 19,166,700
2338 潍柴动力(股吧) 20,000 1,024,000
2356 大新银行集团(股吧) 85,600 1,488,064
2366 勤+缘媒体服务 216,000 1,085,500
2388 中银香港(股吧) 3,239,000 67,956,400
2600 中国铝业(股吧) 7,994,000 116,192,000
2618 TCL 通讯 24,000 6,840
2626 湖南有色金属(股吧)公司 5,652,000 29,066,420
2628 中国人寿(股吧) 12,394,000 474,885,700
2689 玖龙纸业(股吧) 1,369,000 24,259,800
2698 魏桥纺织(股吧) 356,500 4,179,170
2727 上海电气(股吧) 7,660,000 49,702,860
2777 富力地产(股吧) 5,556,400 140,140,100
2800 盈富基金 230,500 6,231,300
2810 领先印度ETF 2,350 409,465
2812 领先环球ETF 400 4,816
2813 领先韩国ETF 94,350 3,899,150
2815 领先亚太区ETF 20 809
2823 Α50中国基金 530,000 13,199,500
2826 领先纳指ETF 700 43,195
2828 恒生H股ETF 263,400 40,743,220
2831 领先俄罗斯ETF 9,300 465,175
2866 中海集运(股吧) 4,868,000 21,081,640
2868 首创置业(股吧) 2,074,000 9,947,800
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 4,000 2,560
2880 大连港(股吧) 244,000 1,466,240
2883 中海油(股吧)田服务 280,000 5,007,880
2899 紫金矿业(股吧) 2,818,000 36,410,120
3303 巨涛海洋石油服务(股吧) 8,000 22,980
3308 金鹰商贸集团(股吧) 414,000 3,772,160
3323 中国建材(股吧) 936,000 26,420,600
3328 交通银行(股吧) 32,205,000 320,077,570
3368 百盛集团(股吧) 88,000 7,511,500
3377 远洋地产(股吧) 450,000 4,034,000
3383 雅居乐地产(股吧) 3,598,000 43,591,760
3389 新宇亨得利(股吧) 176,000 827,200
3393 威胜仪表 32,000 149,400
3898 南车时代电气(股吧) 230,000 2,739,600
3968 招商银行(股吧) 7,652,500 228,689,300
3983 中海石油化学(股吧) 1,298,000 8,068,220
3988 中国银行(股吧) 27,582,000 100,052,820
3993 洛阳钼业(股吧) 227,000 3,088,100
总数录得卖空交易之证券数目 : 283
总录得卖空交易之指定证券数目 : 283
卖空交易成交股数 : 764,164,920
卖空交易成交金额 : 港币 11,380,590,554
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。