公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
中华煤气 0003 李兆基 03╱08╱07 + 40
中华煤气 0003 李兆基 02╱08╱07 + 239
中华煤气 0003 李兆基 01╱08╱07 + 199
其士国际(股吧) 0025 周亦卿 02╱08╱07 + 7
其士国际 0025 周亦卿 01╱08╱07 + 10
和宝国际 0039 Winning Heart 31╱07╱07 - 2,880
鹰君集团(股吧) 0041 瑞士银行 01╱08╱07 + 199
联洲国际 0048 瑞士银行 31╱07╱07 - 2,321
荣丰国际(股吧) 0063 Hong Fok Corp 01╱08╱07 +90,000
骏新能源(股吧) 0091 Galaxy China Opp01╱08╱07 + 150
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 03╱08╱07 + 50
深圳科技 0106 王聪德 02╱08╱07 + 143
长远电信 0110 刘小鹰 01╱08╱07 + 20
银建国际(股吧) 0171 花旗集团 02╱08╱07 - 3,631
德昌电机 0179 汪顾亦珍 03╱08╱07 + 165
中策集团(股吧) 0235 李月华 02╱08╱07 - 998
爪哇控股(股吧) 0251 Nan Luen Int’l 02╱08╱07 + 78
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 01╱08╱07 + 9
宜进利 0304 Lloyd George Inv03╱08╱07 + 927
思捷环球(股吧) 0330 摩根大通 31╱07╱07 - 168
鞍钢股份(股吧) 0347 德意志银行 31╱07╱07 - 86
上海实业 0363 摩根大通 31╱07╱07 + 152
美亚娱乐 0391 李国兴 01╱08╱07 + 30
旭日企业(股吧) 0393 杨振勋 02╱08╱07 + 500
华亿新媒体(股吧)0419 程十庆 31╱07╱07 -10,520
华亿新媒体0419 程十庆 01╱08╱07 - 225
阳光房产 0435 Silchester Int’l02╱08╱07 + 87
凹凸科技(股吧) 0457 Wellington Mgt 02╱08╱07 + 6,669
瑞源国际 0476 瑞士信贷集团 31╱07╱07 + 217
瑞源国际 0476 瑞士信贷集团 01╱08╱07 + 1,290
包浩斯 0483 黄锐林 31╱07╱07 + 260
包浩斯 0483 黄锐林 31╱07╱07 - 210
包浩斯 0483 黄锐林 02╱08╱07 + 120
包浩斯 0483 黄锐林 01╱08╱07 + 40
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 03╱08╱07 + 23
国美电器 0493 摩根大通 31╱07╱07 + 32
国美电器 0493 摩根大通 01╱08╱07 - 44
利丰(股吧) 0494 骏利资本管理 02╱08╱07 + 3,648
天地数码 0500 富达国际 01╱08╱07 - 692
冠华国际 0539 陈天堆 03╱08╱07 + 9
冠华国际 0539 李铭洪 03╱08╱07 + 9
星晨集团(股吧) 0542 邱继炳 01╱08╱07 - 91
中国通信 0552 摩根大通 01╱08╱07 + 159
意马国际(股吧) 0585 高伟豪 03╱08╱07 + 199
华瀚生物 0587 Jayhawk China 31╱07╱07 + 131
先思行 0595 苏煜均 03╱08╱07 + 114
中国外运(股吧) 0598 新加坡政府投资 02╱08╱07 - 232
佑威国际 0627 梁鄂 06╱08╱07 + 958
浩基集团 0628 Capital Research01╱08╱07 + 100
港台集团(股吧) 0645 Yeoman Capital 06╱08╱07 + 80
亚伦国际(股吧) 0684 张伦 02╱08╱07 + 10
中国电信(股吧) 0728 瑞士银行 01╱08╱07 + 2,254
合富辉煌(股吧) 0733 NewSmith Capital03╱08╱07 - 30
创维数码(股吧) 0751 花旗集团 02╱08╱07 - 3,082
永成国际 0850 Well Lead Group 31╱07╱07 - 100
万裕国际(股吧) 0894 陈浩成 03╱08╱07 + 20
万裕国际 0894 DJE Inv. S.A. 01╱08╱07 + 170
莱福资本(股吧) 0901 杨星 03╱08╱07 + 2,400
德发集团 0928 McCarthy Kent C.03╱08╱07 + 457
玉皇朝 0970 Galaxy China Opp01╱08╱07 + 259
真乐发控股(股吧)1003 Galaxy China Opp01╱08╱07 + 1,138
美力时 1005 郑榕彬 03╱08╱07 + 900
恒安国际(股吧) 1044 许连捷 03╱08╱07 + 96
华电国际(股吧) 1071 摩根大通 01╱08╱07 - 1,189
华电国际 1071 花旗集团 01╱08╱07 + 434
星岛(股吧) 1105 Omers Admin Corp30╱09╱06 + 4,420
星岛 1105 Omers Admin Corp02╱08╱07 - 1,200
兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行 02╱08╱07 + 552
勤达集团 1172 Ching Eng Chin 01╱08╱07 +13,000
福记食品 1175 摩根大通 01╱08╱07 + 204
昌明投资(股吧) 1196 雷胜明 02╱08╱07 + 20
昌明投资 1196 雷胜明 01╱08╱07 + 60
中国远洋(股吧) 1919 瑞士银行 31╱07╱07 - 861
冠君产业 2778 新加坡政府投资 02╱08╱07 + 117
金鹰商贸 3308 摩根大通 01╱08╱07 - 191