港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(08.08)

港交所 07年08月08日 15:39

公司   联会编号 股东名称            日期     好仓数量增减(万)

------------------------------------------

中华煤气 0003 李兆基             030807 +    40

中华煤气 0003 李兆基             020807 +   239

中华煤气 0003 李兆基             010807 +   199

其士国际(股吧) 0025 周亦卿             020807 +     7

其士国际 0025 周亦卿             010807 +    10

和宝国际 0039 Winning Heart   310707 - 2,880

鹰君集团(股吧) 0041 瑞士银行            010807 +   199

联洲国际 0048 瑞士银行            310707 - 2,321

荣丰国际(股吧) 0063 Hong Fok Corp   010807 +90,000

大昌集团(股吧) 0088 陈斌              020807 +     6

骏新能源(股吧) 0091 Galaxy China Opp010807 +   150

深圳科技(股吧) 0106 王聪德             030807 +    50

深圳科技 0106 王聪德             020807 +   143

长远电信 0110 刘小鹰             010807 +    20

银建国际(股吧) 0171 花旗集团            020807 - 3,631

德昌电机 0179 汪顾亦珍            030807 +   165

中策集团(股吧) 0235 李月华             020807 -   998

爪哇控股(股吧) 0251 Nan Luen Intl  020807 +    78

松日控股(股吧) 0283 潘苏通             010807 +     9

宜进利  0304 Lloyd George Inv030807 +   927

思捷环球(股吧) 0330 摩根大通            310707 -   168

鞍钢股份(股吧) 0347 德意志银行           310707 -    86

上海实业 0363 摩根大通            310707 +   152

美亚娱乐 0391 李国兴             010807 +    30

旭日企业(股吧) 0393 杨振勋             020807 +   500

华亿新媒体(股吧)0419 程十庆             310707 -10,520

华亿新媒体0419 程十庆             010807 -   225

阳光房产 0435 Silchester Intl020807 +    87

凹凸科技(股吧) 0457 Wellington Mgt  020807 + 6,669

瑞源国际 0476 瑞士信贷集团          310707 +   217

瑞源国际 0476 瑞士信贷集团          010807 + 1,290

包浩斯  0483 黄锐林             310707 +   260

包浩斯  0483 黄锐林             310707 -   210

包浩斯  0483 黄锐林             020807 +   120

包浩斯  0483 黄锐林             010807 +    40

升冈国际(股吧) 0485 刘锡康             030807 +    23

国美电器 0493 摩根大通            310707 +    32

国美电器 0493 摩根大通            010807 -    44

利丰(股吧)   0494 骏利资本管理          020807 + 3,648

天地数码 0500 富达国际            010807 -   692

冠华国际 0539 陈天堆             030807 +     9

冠华国际 0539 李铭洪             030807 +     9

星晨集团(股吧) 0542 邱继炳             010807 -    91

中国通信 0552 摩根大通            010807 +   159

意马国际(股吧) 0585 高伟豪             030807 +   199

华瀚生物 0587 Jayhawk China   310707 +   131

先思行  0595 苏煜均             030807 +   114

中国外运(股吧) 0598 新加坡政府投资         020807 -   232

佑威国际 0627 梁鄂              060807 +   958

浩基集团 0628 Capital Research010807 +   100

港台集团(股吧) 0645 Yeoman Capital  060807 +    80

亚伦国际(股吧) 0684 张伦              020807 +    10

中国电信(股吧) 0728 瑞士银行            010807 + 2,254

合富辉煌(股吧) 0733 NewSmith Capital030807 -    30

创维数码(股吧) 0751 花旗集团            020807 - 3,082

永成国际 0850 Well Lead Group 310707 -   100

万裕国际(股吧) 0894 陈浩成             030807 +    20

万裕国际 0894 DJE Inv. S.A.   010807 +   170

莱福资本(股吧) 0901 杨星              030807 + 2,400

德发集团 0928 McCarthy Kent C.030807 +   457

玉皇朝  0970 Galaxy China Opp010807 +   259

真乐发控股(股吧)1003 Galaxy China Opp010807 + 1,138

美力时  1005 郑榕彬             030807 +   900

恒安国际(股吧) 1044 许连捷             030807 +    96

华电国际(股吧) 1071 摩根大通            010807 - 1,189

华电国际 1071 花旗集团            010807 +   434

星岛(股吧)   1105 Omers Admin Corp300906 + 4,420

星岛   1105 Omers Admin Corp020807 - 1,200

兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行            020807 +   552

勤达集团 1172 Ching Eng Chin  010807 +13,000

福记食品 1175 摩根大通            010807 +   204

昌明投资(股吧) 1196 雷胜明             020807 +    20

昌明投资 1196 雷胜明             010807 +    60

中国远洋(股吧) 1919 瑞士银行            310707 -   861

冠君产业 2778 新加坡政府投资         020807 +   117

金鹰商贸 3308 摩根大通            010807 -   191

天业节水(股吧) 8280 瑞士银行            310707 +    13

点击查看更多 主要股东持股量变动一览表 相关信息

最新新闻
其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080