公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
东亚银行(股吧) 0023 德意志银行 30╱07╱07 - 279
其士国际(股吧) 0025 周亦卿 03╱08╱07 + 29
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 07╱08╱07 + 400
结好控股 0064 洪汉文 06╱08╱07 + 200
首富国际 0204 全台芝 28╱02╱07 - 58
首富国际 0204 全台芝 27╱02╱07 - 13
首富国际 0204 全台芝 26╱02╱07 - 100
首富国际 0204 全台芝 23╱02╱07 - 135
中策集团(股吧) 0235 李月华 03╱08╱07 - 3,000
高宝绿色(股吧) 0274 摩根大通 02╱08╱07 - 707
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 02╱08╱07 + 12
金龙集团 0329 Penta Inv. 02╱08╱07 + 1,037
意马国际(股吧) 0585 高伟豪 06╱08╱07 + 43
六福集团(股吧) 0590 澳洲联邦银行 03╱08╱07 + 104
GAY 0686 黄柏霖 03╱08╱07 +12,000
安历士 0723 郑盾尼 03╱08╱07 + 742
中盈控股(股吧) 0766 詹荣光 07╱08╱07 + 100
中国水务(股吧) 0855 德意志银行 01╱08╱07 + 650
上联水泥(股吧) 1060 徐国良 26╱07╱07 +72,000
华电国际(股吧) 1071 瑞士银行 02╱08╱07 + 397
中国神华(股吧) 1088 摩根大通 02╱08╱07 - 152
兖州煤业(股吧) 1171 Halbis Capital 03╱08╱07 + 70
勤达集团 1172 Keywise Capital 03╱08╱07 + 560
昌明投资(股吧) 1196 雷胜明 03╱08╱07 + 43
中国财险(股吧) 2328 摩根士丹利 30╱07╱07 + 45
中国建材(股吧) 3323 摩根大通 02╱08╱07 - 58
DBA 3335 Chartered Asset 06╱08╱07 - 194
绿城中国(股吧) 3900 宋卫平 06╱08╱07 + 33
朗力福集 8037 郑立新 18╱06╱07 +13,500
变靓D 8079 曾文豪 03╱08╱07 - 600
中国铁路 8089 HSZ Limited 06╱08╱07 + 186
北京京客隆(股吧)8245 UOB Asset Mgt 01╱08╱07 - 247
安德利 8259 三井物产 30╱07╱07 + 300