公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
中华煤气 0003 李兆基 06╱08╱07 + 275
东亚银行(股吧) 0023 德意志银行 02╱08╱07 + 98
宏昌投资 0061 Galaxy China Opp03╱08╱07 + 300
大昌集团(股吧) 0088 陈斌 07╱08╱07 + 13
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 06╱08╱07 + 50
嘉华国际(股吧) 0173 吕志和 07╱08╱07 + 100
永恩 0210 Top Glory Assets07╱08╱07 + 250
华信地产 0252 蔡乃端 06╱08╱07 + 2
亿都 0259 李国伟 07╱08╱07 + 12
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 03╱08╱07 + 9
劳氏环保(股吧) 0309 劳国康 08╱08╱07 + 10
德永佳 0321 Mondrian Inv 03╱08╱07 - 42
大家乐 0341 陈裕光 07╱08╱07 + 5
上海实业 0363 摩根士丹利 01╱08╱07 + 219
通达工业(股吧) 0526 Transpac Capital02╱08╱07 - 1,796
冠华国际 0539 陈天堆 07╱08╱07 + 35
冠华国际 0539 李铭洪 07╱08╱07 + 35
冠华国际 0539 陈天堆 06╱08╱07 + 8
冠华国际 0539 李铭洪 06╱08╱07 + 8
意马国际(股吧) 0585 高伟豪 07╱08╱07 + 111
意马国际 0585 高伟豪 07╱08╱07 - 1
先思行 0595 苏煜均 06╱08╱07 + 231
佑威国际 0627 梁鄂 07╱08╱07 + 441
创科实业(股吧) 0669 摩根士丹利 01╱08╱07 - 375
中民燃气 0681 美林投资 26╱07╱07 - 192
长盈集团 0689 黄志荣 07╱08╱07 + 100
创维数码(股吧) 0751 Winnington 07╱08╱07 + 530
中国水务(股吧) 0855 段传良 07╱08╱07 + 10
中国水务 0855 段传良 06╱08╱07 + 5
中国林大(股吧) 0910 通用资产管理 06╱08╱07 + 70
德发集团 0928 邓普顿基金 06╱08╱07 + 397
重庆钢铁 1053 瑞士银行 03╱08╱07 + 386
第一天然 1076 杨宗龙 06╱08╱07 + 41
昌明投资(股吧) 1196 雷胜明 06╱08╱07 + 20
上置集团(股吧) 1207 摩根大通 03╱08╱07 - 1,957
AAC 2018 摩根大通 03╱08╱07 + 138
合丰集团(股吧) 2320 许森国 08╱08╱07 + 5
太平洋航运(股吧)2343 摩根大通 06╱08╱07 - 283
华园控股 2349 毕家伟 07╱08╱07 + 20
精熙国际(股吧) 2788 Polar Capital 03╱08╱07 + 56
威胜仪表 3393 吉为 07╱08╱07 + 95
南车时代 3898 Mirae Asset 03╱08╱07 - 135
中国铁路 8089 HSZ Limited 07╱08╱07 + 435