公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝光实业(股吧) 0084 黄创增 08╱08╱07 + 53
恒基发展(股吧) 0097 Elliott Capital 08╱08╱07 + 122
金榜集团(股吧) 0172 摩根大通 08╱08╱07 - 410
中国七星 0245 Keywise Capital 09╱08╱07 + 5,128
瑞安房产 0272 罗康瑞 08╱08╱07 - 830
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 08╱08╱07 + 11
松日控股 0283 潘苏通 07╱08╱07 + 68
英皇娱乐(股吧) 0296 Penta Inv. 07╱08╱07 + 1,000
庄士中国(股吧) 0298 Capital Research08╱08╱07 + 346
联泰控股(股吧) 0311 陈守仁 09╱08╱07 + 18
联泰控股 0311 陈守仁 08╱08╱07 + 21
维他奶 0345 Matthews Int’l 09╱08╱07 + 449
中国天化 0362 QVT Fund LP 03╱07╱07 - 2,491
金汇投资 0378 黄宝明 08╱08╱07 + 160
中国石化(股吧) 0386 摩根大通 07╱08╱07 + 4,054
北京控股(股吧) 0392 美林投资 06╱08╱07 - 27
海湾控股(股吧) 0416 摩根大通 07╱08╱07 + 40
东风集团(股吧) 0489 富达国际 07╱08╱07 + 385
金达控股(股吧) 0528 荷兰银行 07╱08╱07 + 100
深圳控股(股吧) 0604 摩根大通 08╱08╱07 + 262
佑威国际 0627 荷兰银行 07╱08╱07 + 1,284
香港华人 0655 力宝(股吧)华润 06╱08╱07 -97,324
北京首都 0694 Julius Baer Inv 08╱08╱07 + 276
通达集团(股吧) 0698 王亚南 09╱08╱07 + 180
通达集团 0698 王亚南 08╱08╱07 + 100
通达集团 0698 王亚南 07╱08╱07 + 224
合富辉煌(股吧) 0733 惠理基金管理 07╱08╱07 - 149
汇宝集团(股吧) 0835 Galaxy China Opp08╱08╱07 + 60
镇科集团(股吧) 0859 吴镇科 07╱08╱07 + 274
安徽海螺 0914 Northern Trust 09╱08╱07 + 90
德发集团 0928 McCarthy Kent C.07╱08╱07 + 921
IPE 0929 DJE Inv. S.A. 07╱08╱07 + 100
安徽皖通 0995 Long Term Inv 06╱08╱07 + 13
智富能源(股吧) 1051 黄金富 07╱08╱07 + 100
哈尔滨动力1133 Newton Inv 08╱08╱07 + 72
荣盛科技 1166 瑞士信贷集团 07╱08╱07 + 200
永安旅游(股吧) 1189 德祥企业(股吧) 07╱08╱07 + 4,810
永安旅游 1189 德祥企业 06╱08╱07 + 7,520
中信资源(股吧) 1205 瑞士银行 06╱08╱07 + 1,525
宏安集团(股吧) 1222 雷曼兄弟 06╱08╱07 - 1,729
合丰集团(股吧) 2320 惠理基金管理 07╱08╱07 - 28
中国财险(股吧) 2328 摩根士丹利 06╱08╱07 - 9,534
纪翰集团(股吧) 2330 史珺 08╱08╱07 -10,000
纪翰集团 2330 Xia Dan 08╱08╱07 + 7,950
太平洋航运(股吧)2343 李国贤 09╱08╱07 - 661
中国铝业(股吧) 2600 邓普顿基金 09╱08╱07 + 1,103
中国香精 3318 瑞士银行 07╱08╱07 + 220
永嘉集团(股吧) 3322 李国栋 09╱08╱07 + 600
威胜仪表 3393 吉为 09╱08╱07 + 49
变靓D 8079 曾文豪 09╱08╱07 - 600
变靓D 8079 曾文豪 08╱08╱07 - 451
中国铁路 8089 瑞士信贷集团 07╱08╱07 + 485
中国3C 8153 Fair Inv Mgt 07╱08╱07 + 150
安德利 8259 三井物产 09╱08╱07 + 1,374