公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
中华煤气 0003 李兆基 09╱08╱07 + 385
中华煤气 0003 李兆基 08╱08╱07 + 116
中华煤气 0003 李兆基 07╱08╱07 + 351
其士国际(股吧) 0025 周亦卿 10╱08╱07 + 1
其士国际 0025 周亦卿 09╱08╱07 + 4
天安(股吧) 0028 Penta Inv. 05╱07╱07 + 40
国浩集团(股吧) 0053 郭令灿 09╱08╱07 + 1
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 10╱08╱07 + 194
蚬壳电器 0081 翁国基 10╱08╱07 + 4
江苏宁沪 0177 宝源投资管理 07╱08╱07 - 131
澳门祥泰 0199 Hanny Holdings 09╱08╱07 + 500
华大地产(股吧) 0201 顺豪科技(股吧) 09╱08╱07 - 7
华大地产 0201 顺豪科技 08╱08╱07 -21,600
亿都 0259 李国伟 10╱08╱07 + 5
伟易达 0303 惠理基金管理 09╱08╱07 - 15
中国天化 0362 陈远东 10╱08╱07 + 637
上海实业 0363 邓普顿基金 09╱08╱07 - 113
福田实业(股吧) 0420 德意志银行 06╱08╱07 + 63
创科实业(股吧) 0669 摩根士丹利 07╱08╱07 - 239
安历士 0723 郑盾尼 08╱08╱07 + 50
合富辉煌(股吧) 0733 惠理基金管理 09╱08╱07 - 264
中国国航(股吧) 0753 摩根士丹利 08╱08╱07 - 715
上海证大(股吧) 0755 惠理基金管理 09╱08╱07 + 700
领汇房产 0823 德意志银行 07╱08╱07 - 4,254
伟仕控股(股吧) 0856 李佳林 09╱08╱07 + 141
亚洲资源 0899 吴用 09╱08╱07 - 7,000
中国林大(股吧) 0910 通用资产管理 09╱08╱07 - 895
看通集团(股吧) 1059 上海实业(集团) 07╱08╱07 + 1,236
第一天然 1076 DKR Capital 09╱08╱07 - 180
中海发展 1138 惠理基金管理 09╱08╱07 + 317
时捷 1184 CCB Asset Mgt 01╱08╱07 + 1,695
永安旅游(股吧) 1189 德祥企业(股吧) 08╱08╱07 + 4,215
美联集团(股吧) 1200 Halbis Capital 09╱08╱07 + 235
安莉芳 1388 郑敏泰 09╱08╱07 - 800
上海复地(股吧) 2337 富达国际 08╱08╱07 + 255
勤+缘 2366 黄宜弘 09╱08╱07 + 117
勤+缘 2366 Aegis Group Plc 09╱08╱07 + 63
上海电气(股吧) 2727 瑞士银行 09╱08╱07 - 448
威胜仪表 3393 吉为 10╱08╱07 + 39
南车时代 3898 宝源投资管理 09╱08╱07 + 49
安瑞科 3899 澳洲联邦银行 09╱08╱07 + 95
建星环保 8011 杨家诚 10╱08╱07 -10,700
天时软件(股吧) 8028 郑健群 13╱08╱07 + 30
中国铁路 8089 瑞士信贷集团 08╱08╱07 + 303
神州医疗 8186 Keywise Capital 09╱08╱07 + 5,100
中国软件 8216 远东控股国际 10╱08╱07 + 10
安德利 8259 三井物产 10╱08╱07 + 59