公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
中华煤气 0003 澳洲联邦银行 14╱08╱07 + 206
远东发展(股吧) 0035 Penta Inv. 13╱08╱07 + 50
香港飞机 0044 Marathon Asset 14╱08╱07 - 13
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 16╱08╱07 + 100
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 15╱08╱07 + 11
中国资本(股吧) 0170 QVT Associates 27╱07╱07 + 31
威利国际(股吧) 0273 合一投资(股吧) 15╱08╱07 +27,000
高宝绿色(股吧) 0274 摩根大通 10╱08╱07 - 144
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 15╱08╱07 + 126
松日控股 0283 潘苏通 14╱08╱07 + 141
中国环保 0290 李骏声 14╱08╱07 +10,800
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 14╱08╱07 + 75
伟易达集团(股吧)0303 邓普顿基金 14╱08╱07 + 11
马鞍山钢铁0323 瑞士银行 13╱08╱07 + 450
庄士机构 0367 庄绍绥 14╱08╱07 + 100
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 15╱08╱07 + 101
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 16╱08╱07 + 100
升冈国际 0485 刘锡康 15╱08╱07 + 73
展鸿控股 0572 惠理基金管理 13╱08╱07 - 30
先思行 0595 苏煜均 14╱08╱07 + 213
中国外运(股吧) 0598 德意志银行 13╱08╱07 - 84
亚洲资源 0899 吴用 15╱08╱07 - 3,000
中保国际(股吧) 0966 摩根大通 10╱08╱07 - 29
华电国际(股吧) 1071 OZ Management 09╱08╱07 + 150
兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行 13╱08╱07 - 612
威高国际(股吧) 1173 惠理基金管理 13╱08╱07 + 134
永安旅游(股吧) 1189 德祥企业(股吧) 10╱08╱07 + 1,212
利福国际(股吧) 1212 刘銮鸿 16╱08╱07 + 96
利福国际 1212 刘銮鸿 15╱08╱07 + 50
潍柴动力(股吧) 2338 Northern Trust 15╱08╱07 - 22
中国人寿(股吧) 2628 摩根大通 10╱08╱07 + 344
中国香精 3318 Farallon Capital13╱08╱07 + 100
楼兰控股 8039 苏戈 16╱08╱07 + 4,125
楼兰控股 8039 China Ent Invest16╱08╱07 - 4,125
中国铁路 8089 瑞士信贷集团 13╱08╱07 + 271
华彩控股(股吧) 8161 刘婷 16╱08╱07 + 842
华彩控股 8161 刘婷 15╱08╱07 + 1,163
华彩控股 8161 刘婷 14╱08╱07 + 492
思拓通讯(股吧) 8171 权益主 13╱08╱07 + 3,900
思拓通讯 8171 KTIC M&A 13╱08╱07 - 3,900