公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝威控股(股吧) 0024 陈城 16╱08╱07 + 159
远东控股 0036 邱达根 16╱08╱07 + 18
远东控股 0036 邱达根 15╱08╱07 + 1
第一拖拉机(股吧)0038 摩根士丹利 13╱08╱07 - 18
鹰君集团(股吧) 0041 罗嘉瑞 14╱08╱07 + 104
联洲国际 0048 Sansar Capital 15╱08╱07 + 410
联洲国际 0048 Sansar Capital 14╱08╱07 + 743
蚬壳电器 0081 翁国基 16╱08╱07 + 14
宝光实业(股吧) 0084 黄创增 16╱08╱07 + 47
大昌集团(股吧) 0088 陈斌 16╱08╱07 + 75
金威啤酒(股吧) 0124 Genesis Fund 25╱05╱07 + 1,802
金威啤酒 0124 Genesis Fund 23╱05╱07 + 198
金威啤酒 0124 Genesis Fund 22╱06╱07 + 708
亿都 0259 李国伟 16╱08╱07 + 1
中国环保 0290 You Wei 14╱08╱07 - 6,390
江西铜业(股吧) 0358 瑞士银行 15╱08╱07 + 723
中国网络 0383 Penta Inv. 15╱08╱07 + 25
中国燃气(股吧) 0384 刘明辉 16╱08╱07 + 409
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 16╱08╱07 + 10
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 17╱08╱07 + 29
意马国际(股吧) 0585 高伟豪 16╱08╱07 + 60
意马国际 0585 Winnington 15╱08╱07 + 166
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 16╱08╱07 + 40
浩基集团 0628 Sansar Capital 14╱08╱07 + 765
彩星集团(股吧) 0635 Sansar Capital 15╱08╱07 + 410
中国电信(股吧) 0728 比联集团 15╱08╱07 + 16
中国国航(股吧) 0753 摩根士丹利 13╱08╱07 - 1,581
CEC 0759 林伟骏 16╱08╱07 + 150
德发集团 0928 Sansar Capital 13╱08╱07 + 42
第一天然 1076 杨宗龙 16╱08╱07 + 29
中国神华(股吧) 1088 The Capital Gp 14╱08╱07 - 524
汇彩控股(股吧) 1180 陈捷 16╱08╱07 + 78
比亚迪(股吧) 1211 惠理基金管理 13╱08╱07 - 8
中渝置地(股吧) 1224 Gandhara Fund 16╱08╱07 + 350
招金矿业(股吧) 1818 东方汇理资产管理 14╱08╱07 - 178
中国铝业(股吧) 2600 邓普顿基金 15╱08╱07 - 303
魏桥纺织(股吧) 2698 The Bank of NY 16╱08╱07 - 132
魏桥纺织 2698 荷兰银行 13╱08╱07 + 161
雅居乐 3383 陈卓南 16╱08╱07 + 100
天时软件(股吧) 8028 郑健群 15╱08╱07 + 20
A&K 8053 Educators Inv 17╱08╱07 - 1,580
中裕燃气(股吧) 8070 Hezhong Inv 17╱08╱07 - 7,248
中裕燃气 8070 Perry Capital 16╱08╱07 + 370