公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝威控股(股吧) 0024 陈城 17╱08╱07 + 243
其士国际(股吧) 0025 周亦卿 16╱08╱07 + 4
天安(股吧) 0028 Mercury Real Est10╱10╱06 - 49
联洲国际 0048 HSZ Limited 17╱08╱07 + 1,131
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 17╱08╱07 + 639
进智公共 0077 黄文杰 15╱08╱07 + 2
蚬壳电器 0081 翁国基 17╱08╱07 + 65
恒基发展(股吧) 0097 德意志银行 14╱08╱07 - 206
深圳中航 0161 江建军 17╱08╱07 + 165
铭源医疗(股吧) 0233 Highbridge GP 31╱07╱07 - 763
铭源医疗 0233 Highbridge GP 25╱07╱07 - 1,163
亿都 0259 李国伟 17╱08╱07 + 7
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 17╱08╱07 + 258
松日控股 0283 潘苏通 16╱08╱07 + 179
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 17╱08╱07 + 116
庄士中国 0298 庄士机构国际 16╱08╱07 + 45
劳氏环保(股吧) 0309 劳国康 17╱08╱07 + 5
大家乐 0341 陈裕光 16╱08╱07 + 5
中国天化 0362 陈远东 16╱08╱07 + 469
庄士机构 0367 庄绍绥 17╱08╱07 + 54
庄士机构 0367 庄绍绥 15╱08╱07 + 92
中国石化(股吧) 0386 摩根大通 14╱08╱07 - 3,041
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 17╱08╱07 + 1
经济日报 0423 H Partners 31╱07╱07 + 90
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 17╱08╱07 + 11
信宝国际 0600 罗家宝 17╱08╱07 + 490
浩基集团 0628 德意志银行 15╱08╱07 + 130
顺昌集团(股吧) 0650 IDG Tech Venture14╱08╱07 + 1,150
顺昌集团 0650 Digital Link 14╱08╱07 + 1,150
亚伦国际(股吧) 0684 张伦 17╱08╱07 + 73
安历士 0723 郑盾尼 16╱08╱07 + 17
泰丰国际(股吧) 0724 Smart Number 20╱08╱07 + 50
中国电信(股吧) 0728 比联集团 16╱08╱07 - 25
中国水务(股吧) 0855 HSZ Limited 17╱08╱07 + 647
信义玻璃(股吧) 0868 李贤义 17╱08╱07 + 195
恒丰金业 0870 Arisaig G C Fund16╱08╱07 + 133
广州药业 0874 德意志银行 08╱08╱07 + 39
福方集团(股吧) 0885 中铁科学技术开发公司 15╱08╱07 + 2,994
万裕国际(股吧) 0894 陈浩成 16╱08╱07 + 2
民生国际(股吧) 0938 郑松兴 17╱08╱07 + 500
奋发国际(股吧) 1130 Ng Guek Keow 17╱08╱07 + 880
中海发展 1138 摩根大通 14╱08╱07 - 276
兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行 16╱08╱07 + 649
昌明投资(股吧) 1196 雷胜明 16╱08╱07 + 40
上置集团(股吧) 1207 摩根大通 15╱08╱07 - 76
利福国际(股吧) 1212 刘銮鸿 17╱08╱07 + 69
中渝置地(股吧) 1224 张松桥 17╱08╱07 + 219
富豪产业 1881 罗旭瑞 16╱08╱07 + 147
兴达国际(股吧) 1899 高盛 15╱08╱07 - 26
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 14╱08╱07 - 1,128
申洲国际(股吧) 2313 Genesis Asset 20╱03╱07 + 100
京信通信(股吧) 2342 HSZ Limited 16╱08╱07 + 80
太平洋航运(股吧)2343 摩根大通 16╱08╱07 + 1,030
中航科工(股吧) 2357 Hamon Inv Group 14╱08╱07 + 265
中国人寿(股吧) 2628 摩根大通 14╱08╱07 - 93
富力地产(股吧) 2777 瑞士银行 14╱08╱07 - 105
中海油(股吧)田 2883 Halbis Capital 16╱08╱07 + 86
中国建材(股吧) 3323 摩根大通 14╱08╱07 + 659
金界控股(股吧) 3918 美林投资 16╱08╱07 -35,338
天时软件(股吧) 8028 郑健群 17╱08╱07 + 30
嘉利福 8029 Premier United 16╱08╱07 +19,000
嘉利福 8029 New Brilliant 16╱08╱07 -19,199
新医药 8085 朱汉邦 13╱08╱07 +15,000
新医药 8085 中民燃气 13╱08╱07 +15,000
中国铁路 8089 HSZ Limited 17╱08╱07 + 211
弘海 8112 麦兆中 17╱08╱07 + 100
弘海 8112 HSZ Limited 17╱08╱07 + 449
华彩控股(股吧) 8161 陈城 20╱08╱07 + 413
华彩控股 8161 陈城 17╱08╱07 + 1,066
修身堂(股吧) 8200 Galaxy China Opp15╱08╱07 + 95
李氏大药厂(股吧)8221 李烨妮 17╱08╱07 + 15
世纪阳光(股吧) 8276 景顺 16╱08╱07 + 800
世纪阳光 8276 Och-Ziff GP 15╱08╱07 + 70