公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
新世界发展(股吧)0017 摩根士丹利 22╱08╱07 - 197
联洲国际 0048 Sansar Capital 24╱08╱07 + 92
联洲国际 0048 Sansar Capital 21╱08╱07 + 309
天誉置业(股吧) 0059 PMA Capital Mgt 27╱08╱07 - 7,742
长远电信 0110 德意志银行 21╱08╱07 - 84
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 23╱08╱07 + 85
嘉华国际(股吧) 0173 Penta Inv. 23╱08╱07 + 481
德昌电机 0179 汪顾亦珍 24╱08╱07 + 20
亿都 0259 李国伟 27╱08╱07 + 6
威利国际(股吧) 0273 Evolution Cap 23╱08╱07 - 6,214
高宝绿色(股吧) 0274 高盛 22╱07╱07 - 100
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 24╱08╱07 + 35
松日控股 0283 潘苏通 23╱08╱07 + 70
松日控股 0283 潘苏通 21╱08╱07 + 192
上海石油 0338 瑞士银行 23╱08╱07 + 795
鞍钢股份(股吧) 0347 摩根大通 21╱08╱07 - 311
金汇投资 0378 黄宝明 23╱08╱07 - 249
广深铁路(股吧) 0525 荷兰银行 22╱08╱07 - 986
通达工业(股吧) 0526 Transpac Capital22╱08╱07 - 5,000
先思行 0595 苏煜均 24╱08╱07 + 20
先思行 0595 苏煜均 23╱08╱07 + 3
睿富房地产0625 OZ Management 23╱08╱07 - 100
创科实业(股吧) 0669 P. Horst Julius 24╱08╱07 + 41
和记行 0720 德祥企业(股吧) 22╱08╱07 + 31
中国电力(股吧) 0735 张松桥 15╱08╱07 +40,000
合和公路 0737 澳洲联邦银行 23╱08╱07 + 3,773
福方集团(股吧) 0885 汉基控股(股吧) 24╱08╱07 + 60
福方集团 0885 汉基控股 23╱08╱07 + 809
大唐发电(股吧) 0991 摩根大通 22╱08╱07 - 814
真乐发 1003 Tokyo Unique 19╱04╱07 - 2,000
台和商事(股吧) 1037 吴鸿生 23╱08╱07 + 50
中国神华(股吧) 1088 摩根大通 23╱08╱07 + 411
飞达控股(股吧) 1100 惠理基金管理 23╱08╱07 - 20
嘉禹国际(股吧) 1226 五彩龙矿业 03╱08╱07 + 70
富豪产业 1881 OZ Management 23╱08╱07 + 131
AAC 2018 英国保诚 23╱08╱07 + 123
积华生物 2327 刘建彤 24╱08╱07 - 120
北泰(股吧) 2339 Sansar Capital 23╱08╱07 + 525
上海集优(股吧) 2345 Hamon Inv Group 21╱08╱07 + 353
中航科工(股吧) 2357 Hamon Inv Group 21╱08╱07 + 316
冠君产业 2778 鹰君集团(股吧) 23╱08╱07 + 785
金鹰商贸 3308 摩根大通 23╱08╱07 - 345
中国建材(股吧) 3323 摩根大通 22╱08╱07 + 270
华力控股 3366 华侨城集团公司 21╱08╱07 + 2,600
招商银行(股吧) 3968 瑞士银行 23╱08╱07 + 414
中海石油 3983 瑞士银行 23╱08╱07 + 372
年代信息 8043 Lee Sung Min 17╱08╱07 + 1
卓施金网(股吧) 8063 德祥企业 23╱08╱07 -34,000
李氏大药 8221 李烨妮 24╱08╱07 + 3