公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
新世界发展(股吧)0017 摩根士丹利 24╱08╱07 + 215
第一拖拉机(股吧)0038 摩根士丹利 24╱08╱07 - 169
中大印刷(股吧) 0055 薛济杰 24╱08╱07 - 6,640
震雄集团(股吧) 0057 澳洲联邦银行 27╱08╱07 + 13
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 29╱08╱07 + 100
结好控股 0064 洪汉文 28╱08╱07 + 250
骏新能源(股吧) 0091 Galaxy China Opp27╱08╱07 + 9,900
长远电信 0110 Galaxy China Opp27╱08╱07 + 3,000
长远电信 0110 刘小鹰 24╱08╱07 - 2,000
钧濠集团(股吧) 0115 黄炳煌 27╱08╱07 +10,000
钧濠集团 0115 曾炜麟 27╱08╱07 -10,000
马斯葛 0136 汉基控股(股吧) 28╱08╱07 + 1,600
马斯葛 0136 Coupeville 28╱08╱07 + 1,600
青岛啤酒(股吧) 0168 摩根大通 24╱08╱07 + 152
江苏宁沪 0177 富达国际 24╱08╱07 - 148
德昌电机 0179 汪顾亦珍 28╱08╱07 + 40
北人印刷 0187 NESTOR Inv Mgt 24╱08╱07 - 294
北人印刷 0187 NESTOR Inv Mgt 23╱08╱07 - 92
北人印刷 0187 NESTOR Inv Mgt 22╱08╱07 - 65
环球动力 0231 曾文能 27╱08╱07 - 560
中油洁能(股吧) 0260 Keywise Capital 27╱08╱07 - 4,000
锦兴集团(股吧) 0275 德祥企业(股吧) 24╱08╱07 +49,900
民丰控股(股吧) 0279 福方集团(股吧) 29╱08╱07 +24,800
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 27╱08╱07 + 7
嘉进投资 0310 麦慧珍 29╱08╱07 - 630
华宝国际(股吧) 0336 美盛投资 24╱08╱07 - 7
中国石化(股吧) 0386 荷兰银行 23╱08╱07 - 1,631
展鸿控股 0572 Concordia Adv 29╱08╱07 + 85
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 27╱08╱07 + 5
先思行 0595 苏煜均 28╱08╱07 + 35
明报企业 0685 Winnington 24╱08╱07 + 150
和记行 0720 德祥企业 28╱08╱07 - 137
和记行 0720 德祥企业 24╱08╱07 + 60
汇宝集团(股吧) 0835 Galaxy China Opp27╱08╱07 - 100
福方集团 0885 汉基控股 27╱08╱07 - 60
沿海家园(股吧) 1124 Shenzhen Inv 26╱07╱07 - 672
哈尔滨动力1133 Newton Inv 24╱08╱07 - 275
兖州煤业(股吧) 1171 英国保诚 28╱08╱07 - 734
中信16 1883 新加坡政府投资 29╱08╱07 + 95
华园控股 2349 Atlantis Inv Mgt23╱08╱07 + 100
精熙国际(股吧) 2788 郑文涛 27╱08╱07 - 20
嘉利福 8029 New Brilliant 29╱08╱07 - 1,453
变靓D 8079 曾文豪 28╱08╱07 - 1,180