公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
第一拖拉机(股吧)0038 摩根士丹利 28╱08╱07 + 31
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 31╱08╱07 + 120
进智公共 0077 黄文杰 30╱08╱07 + 1
马斯葛 0136 Radford Capital 29╱08╱07 + 3,000
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 29╱08╱07 + 40
江苏宁沪 0177 富达国际 28╱08╱07 + 280
特速集团(股吧) 0185 陈恒辉 27╱08╱07 + 357
骏威汽车(股吧) 0203 邓普顿基金 29╱08╱07 + 413
保兴投资 0263 DKR Capital 29╱08╱07 - 500
蒙古能源(股吧) 0276 高盛 29╱08╱07 + 210
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 29╱08╱07 + 941
松日控股 0283 潘苏通 28╱08╱07 + 64
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 28╱08╱07 + 125
俊山集团 0305 李诚 28╱08╱07 -26,650
鞍钢股份(股吧) 0347 摩根大通 27╱08╱07 + 178
江西铜业(股吧) 0358 瑞士银行 29╱08╱07 - 1,450
上海实业 0363 摩根士丹利 28╱08╱07 + 273
庄士机构 0367 庄绍绥 28╱08╱07 + 60
东方表行 0398 富达国际 28╱08╱07 + 853
鸿兴印刷 0450 任昌洪 29╱08╱07 + 5
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 30╱08╱07 + 12
升冈国际 0485 刘锡康 29╱08╱07 + 23
升冈国际 0485 刘锡康 28╱08╱07 + 39
东风集团(股吧) 0489 摩根大通 29╱08╱07 - 118
先思行 0595 苏煜均 30╱08╱07 + 118
香港华人 0655 Farallon Capital20╱08╱07 + 3,220
中国电信(股吧) 0728 澳洲联邦银行 29╱08╱07 + 5,379
中国电信 0728 瑞士银行 29╱08╱07 - 1,643
中兴通讯(股吧) 0763 宝源投资管理 28╱08╱07 + 47
中国石油(股吧) 0857 摩根大通 28╱08╱07 - 596
大唐发电(股吧) 0991 瑞士银行 29╱08╱07 - 947
重庆钢铁 1053 瑞士银行 28╱08╱07 + 679
华电国际(股吧) 1071 瑞士银行 29╱08╱07 - 1,525
美联集团(股吧) 1200 富达国际 28╱08╱07 - 34
盈进集团 1386 洪文艺 29╱08╱07 + 34
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 29╱08╱07 - 1,046
太平洋航运(股吧)2343 李国贤 30╱08╱07 - 196
中国人寿(股吧) 2628 德意志银行 27╱08╱07 - 2,119
中海集运(股吧) 2866 摩根大通 29╱08╱07 + 1,131
中海集运 2866 摩根大通 28╱08╱07 + 1,320
中国建材(股吧) 3323 摩根大通 29╱08╱07 + 440
中国建材 3323 摩根大通 28╱08╱07 + 597
雅居乐 3383 瑞士银行 28╱08╱07 - 878
天时软件(股吧) 8028 郑健群 31╱08╱07 + 9
中国丰达 8220 陈集进 29╱08╱07 -19,500