公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
联洲国际 0048 Sansar Capital 29╱08╱07 + 172
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 03╱09╱07 + 89
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 03╱09╱07 + 5
万威国际(股吧) 0167 陈炜文 03╱09╱07 + 472
德昌电机 0179 汪顾亦珍 03╱09╱07 + 14
亿都 0259 李国伟 03╱09╱07 + 5
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 31╱08╱07 + 193
美兰机场(股吧) 0357 瑞士银行 30╱08╱07 + 25
中国石化(股吧) 0386 荷兰银行 31╱08╱07 - 396
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 31╱08╱07 + 42
东风集团(股吧) 0489 摩根大通 30╱08╱07 + 110
冠华国际 0539 Sansar Capital 30╱08╱07 + 2,270
丰德丽 0571 Semier Eric 31╱08╱07 + 790
天德化工(股吧) 0609 荷兰银行 31╱08╱07 + 88
中国投资 0612 杨宝恩 03╱09╱07 - 725
佑威国际 0627 荷兰银行 30╱08╱07 + 1,973
禹铭投资(股吧) 0666 新鸿基公司(股吧) 31╱08╱07 -37,929
明报企业 0685 Winnington 28╱08╱07 - 150
明报企业 0685 Winnington 24╱08╱07 + 150
胜狮货柜(股吧) 0716 张允中 03╱09╱07 + 7
恒丰金业 0870 高盛 30╱08╱07 - 2,841
路讯通(股吧) 0888 DJE Inv. S.A. 30╱08╱07 + 55
中国绿色 0904 McCarthy Kent C.28╱08╱07 - 15
中大国际(股吧) 0909 Penta Inv. 31╱08╱07 + 50
德发集团 0928 Sansar Capital 31╱08╱07 + 137
德发集团 0928 Sansar Capital 30╱08╱07 + 994
联华超市(股吧) 0980 Hamon Inv Group 30╱08╱07 - 34
瑞安建业(股吧) 0983 Penta Inv. 31╱08╱07 + 55
大唐发电(股吧) 0991 瑞士银行 31╱08╱07 - 1,528
重庆钢铁 1053 瑞士银行 31╱08╱07 - 1,266
天津创业 1065 Mirae Asset 31╱08╱07 - 50
华电国际(股吧) 1071 德盛安联 30╱08╱07 + 942
朗迪国际 1142 Star Master Intl03╱09╱07 - 6,200
美联集团(股吧) 1200 Halbis Capital 31╱08╱07 + 278
侨威集团(股吧) 1201 Penta Inv. 31╱08╱07 - 40
比亚迪(股吧) 1211 谢清海 31╱08╱07 - 25
比亚迪 1211 富达国际 31╱08╱07 + 25
富豪产业 1881 罗旭瑞 31╱08╱07 + 16
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 30╱08╱07 + 431
利君国际(股吧) 2005 荷兰银行 31╱08╱07 + 133
AAC 2018 宝源投资管理 31╱08╱07 + 90
映美控股(股吧) 2028 瑞士信贷集团 30╱08╱07 + 3,690
澳科控股(股吧) 2300 陈世伟 31╱08╱07 - 470
澳科控股 2300 吴世杰 31╱08╱07 - 510
中国财险(股吧) 2328 瑞士银行 31╱08╱07 + 791
中国财险 2328 摩根士丹利 29╱08╱07 - 4,150
潍柴动力(股吧) 2338 富达国际 30╱08╱07 - 37
北泰(股吧) 2339 邓普顿基金 31╱08╱07 - 112
北泰 2339 Sansar Capital 29╱08╱07 + 280
太平洋航运(股吧)2343 李国贤 31╱08╱07 - 204
上海电气(股吧) 2727 新加坡政府投资 03╱09╱07 - 666
绿城中国(股吧) 3900 淡马钖 04╱09╱07 - 8,287
变靓D 8079 曾文豪 31╱08╱07 + 1,859
环球工程(股吧) 8192 刘鹏 03╱09╱07 - 1,218
中国软件 8216 摩根大通 30╱08╱07 + 39
中国基建 8233 周光晖 31╱08╱07 + 267