公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
希慎兴业(股吧) 0014 Cohen & Steers 05╱09╱07 - 175
新世界发展(股吧)0017 摩根士丹利 06╱09╱07 - 1,454
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 07╱09╱07 + 200
结好控股 0064 洪汉文 06╱09╱07 + 50
添利 0093 李立 03╱09╱07 +23,300
江苏宁沪 0177 Wellington Mgt 07╱09╱07 + 219
德昌电机 0179 汪顾亦珍 07╱09╱07 + 20
力宝(股吧) 0226 Mercury Real Est31╱08╱07 + 86
伟易达 0303 惠理基金管理 06╱09╱07 - 17
劳氏环保(股吧) 0309 劳国康 07╱09╱07 + 20
港交所 0388 香港外汇基金 07╱09╱07 + 1,572
美亚娱乐 0391 李国兴 07╱09╱07 + 5
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 06╱09╱07 + 1
永保时国 0474 越秀企业 07╱09╱07 - 450
国美电器 0493 摩根大通 06╱09╱07 + 468
六福集团(股吧) 0590 谢满全 07╱09╱07 + 5
和记行 0720 德祥企业(股吧) 06╱09╱07 + 177
PRIME0721 游涛 06╱09╱07 - 540
伟仕控股(股吧) 0856 李佳林 07╱09╱07 + 148
看通集团(股吧) 1059 上海实业(集团) 07╱09╱07 + 867
华电国际(股吧) 1071 摩根大通 05╱09╱07 - 157
华电国际 1071 摩根大通 04╱09╱07 + 1,352
福记食品 1175 摩根大通 04╱09╱07 + 52
美联集团(股吧) 1200 富达国际 06╱09╱07 - 235
富豪产业 1881 罗旭瑞 06╱09╱07 + 4
富豪产业 1881 罗旭瑞 05╱09╱07 + 3
上海复地(股吧) 2337 富达国际 06╱09╱07 + 118
中国铝业(股吧) 2600 邓普顿基金 06╱09╱07 - 787
富力地产(股吧) 2777 Sloane Robinson 07╱09╱07 - 94
中海集运(股吧) 2866 摩根大通 04╱09╱07 + 451
紫金矿业(股吧) 2899 富达国际 06╱09╱07 + 514
金鹰商贸 3308 摩根大通 05╱09╱07 + 160
中国建材(股吧) 3323 摩根大通 04╱09╱07 + 116
A&K教育8053 Educators Inv 07╱09╱07 - 1,200