公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
联洲国际 0048 Sansar Capital 10╱09╱07 - 6,639
宏昌投资 0061 Galaxy China Opp11╱09╱07 - 318
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 10╱09╱07 + 40
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 13╱09╱07 + 390
华人置业 0127 刘銮雄 12╱09╱07 + 700
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 11╱09╱07 + 44
新时代 0166 Galaxy China Opp13╱06╱07 - 419
中国资本(股吧) 0170 QVT Associates 10╱09╱07 + 7
吉利汽车(股吧) 0175 TOSCA 29╱08╱07 + 390
江苏宁沪 0177 摩根大通 10╱09╱07 - 88
环球动力 0231 曾文能 10╱09╱07 - 2,732
亿都 0259 李国伟 13╱09╱07 + 2
鞍钢股份(股吧) 0347 摩根大通 10╱09╱07 + 259
经纬纺织 0350 惠理基金管理 10╱09╱07 - 128
美亚娱乐 0391 李国兴 11╱09╱07 + 10
新昌营造(股吧) 0404 叶谋遵 11╱09╱07 - 3
越秀房产 0405 Perennial Inv 06╱09╱07 - 390
澳门实德(股吧) 0487 Penta Inv. 10╱09╱07 - 50
广深铁路(股吧) 0525 Northern Trust 13╱09╱07 + 501
广深铁路 0525 霸菱资产管理 12╱09╱07 + 936
中国通信 0552 澳洲联邦银行 12╱09╱07 + 1,007
中国投资 0612 杨宝恩 12╱09╱07 - 585
香港饮食 0668 陈伟彰 11╱09╱07 + 50
东南国际 0726 BrilliantExpress12╱09╱07 + 9,200
威发国际(股吧) 0765 潘少忠 12╱09╱07 + 38
民生国际(股吧) 0938 郑松兴 13╱09╱07 + 50
中芯国际(股吧) 0981 上海实业(集团) 10╱09╱07 - 2,316
路劲基建(股吧) 1098 Shenzhen Inv 12╱09╱07 + 100
中国远洋(股吧) 1919 淡马钖 14╱09╱07 - 1,461
中国远洋 1919 淡马钖 13╱09╱07 - 2,240
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 12╱09╱07 + 66
中国人寿(股吧) 2628 摩根大通 07╱09╱07 + 343
魏桥纺织(股吧) 2698 荷兰银行 11╱09╱07 - 24
中海集运(股吧) 2866 摩根大通 10╱09╱07 + 540
中海油(股吧)田 2883 澳洲联邦银行 11╱09╱07 - 833
威胜仪表 3393 吉为 13╱09╱07 + 5
金界控股(股吧) 3918 花旗集团 11╱09╱07 + 1,317
恒宝利 3989 Ward Ferry Mgt 12╱09╱07 + 210