公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
新时代 0166 Galaxy China Opp12╱09╱07 - 499
中国木业(股吧) 0269 冯俊榜 13╱09╱07 + 300
景福集团(股吧) 0280 MiramarHotel&Inv11╱09╱07 - 1,407
广州广船 0317 摩根大通 12╱09╱07 + 31
经纬纺织 0350 惠理基金管理 11╱09╱07 - 99
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 13╱09╱07 + 5
六福集团 0590 黄伟常 12╱09╱07 + 15
香港饮食 0668 陈伟彰 13╱09╱07 + 99
香港饮食 0668 陈伟彰 12╱09╱07 + 214
北京首都 0694 摩根大通 12╱09╱07 + 21
腾讯控股(股吧) 0700 马化腾 12╱09╱07 - 18
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 2
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 13
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 20
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 25
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 30
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 40
PRIME0721 陈仁定 11╱09╱07 - 50
恒都集团(股吧) 0725 孟振雄 13╱09╱07 + 2
恒都集团 0725 孟振雄 12╱09╱07 + 6
创维数码(股吧) 0751 Winnington 12╱09╱07 + 310
IPE 0929 崔少安 11╱09╱07 + 7
嘉利国际(股吧) 1050 惠理基金管理 11╱09╱07 - 18
美丽宝 1179 吴民杰 13╱09╱07 + 6
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 12╱09╱07 + 1,232
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 13╱09╱07 + 40
百灵达 2326 Zhang Xi 12╱09╱07 +17,265
湖南有色 2626 瑞士银行 12╱09╱07 - 1,986
中国人寿(股吧) 2628 摩根大通 12╱09╱07 - 456
魏桥纺织(股吧) 2698 惠理基金管理 12╱09╱07 - 242
中海集运(股吧) 2866 摩根大通 12╱09╱07 - 485
紫金矿业(股吧) 2899 富达国际 11╱09╱07 - 379
招商银行(股吧) 3968 瑞士银行 12╱09╱07 + 3,237
A&K 8053 叶金兴 14╱09╱07 - 900
华夏医疗(股吧) 8143 翁国亮 13╱09╱07 + 244
长安民生 8217 Atlantis Inv Mgt12╱09╱07 + 20