公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 17╱09╱07 + 130
鹰驰实业 0147 林太?Z 17╱09╱07 - 7,460
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 14╱09╱07 + 209
德昌电机 0179 汪顾亦珍 18╱09╱07 + 100
德昌电机 0179 汪顾亦珍 17╱09╱07 + 80
环球动力 0231 曾文能 14╱09╱07 - 1,418
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 14╱09╱07 + 331
松日控股 0283 潘苏通 13╱09╱07 + 644
数码通 0315 Brandes Inv 13╱09╱07 - 188
大家乐 0341 Matthews Int’l 14╱09╱07 + 62
新焦点(股吧) 0360 Douglas Fresco 17╱09╱07 + 4
新焦点 0360 Douglas Fresco 14╱09╱07 + 4
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 14╱09╱07 + 2
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 17╱09╱07 + 17
天地数码 0500 高振顺 17╱09╱07 + 100
广深铁路(股吧) 0525 瑞士银行 14╱09╱07 - 364
浙江沪杭 0576 Baillie Gifford 14╱09╱07 - 400
恒富控股(股吧) 0643 David Webb 14╱09╱07 + 10
和成国际(股吧) 0651 锦兴集团(股吧) 14╱09╱07 -100000
禹铭投资(股吧) 0666 Argyle Street 16╱09╱07 -16,000
和记港陆(股吧) 0715 和记黄埔(股吧) 13╱09╱07 +224444
PRIM 0721 陈定锭 14╱09╱07 - 1,307
PRIM 0721 陈定锭 13╱09╱07 - 2,801
恒都集团(股吧) 0725 孟振雄 17╱09╱07 + 10
东南国际 0726 陈元寿 12╱09╱07 - 9,200
新华文轩(股吧) 0811 OZ Management 14╱09╱07 + 412
世茂房产 0813 摩根士丹利 14╱09╱07 - 1,225
中国林大(股吧) 0910 吴良好 17╱09╱07 +53,956
安徽海螺 0914 T. Rowe Price 14╱09╱07 - 92
瑞安建业(股吧) 0983 罗康瑞 14╱09╱07 + 11
重庆钢铁 1053 瑞士银行 14╱09╱07 + 706
哈尔滨动 1133 富达国际 12╱09╱07 + 89
美联集团(股吧) 1200 富达国际 12╱09╱07 - 566
中信资源(股吧) 1205 瑞士银行 14╱09╱07 - 483
中国远洋(股吧) 1919 淡马钖 18╱09╱07 - 1,280
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 17╱09╱07 + 12
长城汽车(股吧) 2333 联博 14╱09╱07 + 59
紫金矿业(股吧) 2899 美林投资 11╱09╱07 - 1,300
永嘉集团(股吧) 3322 邓普顿基金 14╱09╱07 + 262
南车时代 3898 霸菱资产管理 18╱09╱07 - 199
华夏医疗(股吧) 8143 翁国亮 18╱09╱07 + 304
修身堂(股吧) 8200 张玉珊 17╱09╱07 + 1,366
修身堂 8200 张玉珊 14╱09╱07 + 534