公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
长江实业(股吧) 0001 摩根大通 19╱09╱07 + 234
宝威控股(股吧) 0024 陈城 21╱09╱07 + 94
蚬壳电器 0081 翁国基 20╱09╱07 + 40
恒基发展(股吧) 0097 德意志银行 14╱09╱07 - 21
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 20╱09╱07 + 90
华人置业 0127 刘銮雄 19╱09╱07 + 1,265
德昌电机 0179 汪顾亦珍 20╱09╱07 + 103
澳门祥泰 0199 锦兴集团(股吧) 18╱09╱07 + 155
环球动力 0231 曾文能 19╱09╱07 - 2,950
环球动力 0231 曾文能 18╱09╱07 - 1,812
庄士中国(股吧) 0298 Capital Research18╱09╱07 + 170
联泰控股(股吧) 0311 陈守仁 20╱09╱07 + 10
马鞍山钢铁0323 瑞士银行 19╱09╱07 - 1,305
中国网络 0383 Penta Inv. 19╱09╱07 + 10
旭日企业(股吧) 0393 Matthews Int’l 20╱09╱07 + 200
越秀房产 0405 惠理基金管理 18╱09╱07 + 71
东风集团(股吧) 0489 瑞士银行 17╱09╱07 - 318
广深铁路(股吧) 0525 摩根大通 19╱09╱07 + 671
广深铁路 0525 荷兰银行 19╱09╱07 - 106
冠华国际 0539 陈天堆 19╱09╱07 + 3
冠华国际 0539 李铭洪 19╱09╱07 + 3
中国通信 0552 澳洲联邦银行 19╱09╱07 + 751
中新集团 0563 德意志银行 14╱09╱07 + 2,083
励晶太平洋(股吧)0575 Highbridge GP 18╱09╱07 + 3,200
悦达控股 0629 杨龙 18╱09╱07 + 591
香港饮食 0668 陈伟彰 20╱09╱07 + 138
香港饮食 0668 陈伟彰 19╱09╱07 + 60
腾讯控股(股吧) 0700 马化腾 17╱09╱07 - 10
佐丹奴 0709 Matthews Int’l 20╱09╱07 + 129
PRIME0721 陈仁锭 20╱09╱07 - 162
PRIME0721 陈仁锭 18╱09╱07 - 441
合富辉煌(股吧) 0733 扶伟聪 19╱09╱07 + 4
合富辉煌 0733 扶伟聪 18╱09╱07 + 2
伟仕控股(股吧) 0856 Atlantis Inv Mgt18╱09╱07 + 1,042
万裕国际(股吧) 0894 陈浩成 17╱08╱07 + 35
民生国际(股吧) 0938 郑松兴 20╱09╱07 + 75
真乐发 1003 谢祖翔 20╱09╱07 +14,122
真乐发 1003 Galaxy China Opp18╱09╱07 - 192
看通集团(股吧) 1059 上海实业(集团) 19╱09╱07 + 2,304
华电国际(股吧) 1071 高盛 19╱09╱07 + 200
中国神华(股吧) 1088 瑞士银行 17╱09╱07 + 224
兖州煤业(股吧) 1171 邓普顿基金 19╱09╱07 + 572
美联集团(股吧) 1200 The Capital Gp 19╱09╱07 - 188
中信资源(股吧) 1205 瑞士银行 19╱09╱07 - 929
中信资源 1205 瑞士银行 18╱09╱07 + 1,185
招金矿业(股吧) 1818 汇丰投资 17╱09╱07 + 75
招金矿业 1818 Atlantis Inv Mgt17╱09╱07 + 300
澳华黄金(股吧) 1862 摩根大通 19╱09╱07 - 138
真明丽(股吧) 1868 樊邦弘 18╱09╱07 + 93
富豪产业 1881 OZ Management 18╱09╱07 - 1,505
中国远洋(股吧) 1919 淡马钖 21╱09╱07 - 1,049
中国远洋 1919 瑞士银行 19╱09╱07 + 1,876
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 20╱09╱07 + 21
潍柴动力(股吧) 2338 摩根大通 18╱09╱07 + 5
太平洋航运(股吧)2343 摩根大通 19╱09╱07 - 101
魏桥纺织(股吧) 2698 瑞士银行 18╱09╱07 + 237
富力地产(股吧) 2777 瑞士银行 18╱09╱07 + 273
富力地产 2777 瑞士银行 17╱09╱07 - 192
中海集运(股吧) 2866 摩根大通 18╱09╱07 + 146
南车时代 3898 宝源投资管理 19╱09╱07 - 209
南车时代 3898 瑞士银行 19╱09╱07 + 278
招商银行(股吧) 3968 摩根大通 18╱09╱07 - 513
玖源集团(股吧) 8042 袁柏 17╱09╱07 + 3,784
玖源集团 8042 李洧若 17╱09╱07 +37,845
华夏医疗(股吧) 8143 翁国亮 20╱09╱07 + 50
------------------------------------------
※ 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。