公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
中华煤气 0003 澳洲联邦银行 20╱09╱07 + 378
结好控股(股吧) 0064 洪汉文 21╱09╱07 + 100
结好控股 0064 洪汉文 20╱09╱07 + 200
蚬壳电器 0081 翁国基 21╱09╱07 + 60
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 21╱09╱07 + 42
英皇国际(股吧) 0163 杨受成 20╱09╱07 + 80
环球动力 0231 曾文能 20╱09╱07 - 1,523
蒙古能源(股吧) 0276 鲁连城 20╱09╱07 + 184
蒙古能源 0276 郑家纯 20╱09╱07 + 500
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 21╱09╱07 + 338
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 20╱09╱07 + 86
联泰控股(股吧) 0311 陈守仁 21╱09╱07 + 4
新海能源(股吧) 0342 岑少雄 15╱09╱07 - 300
经纬纺织 0350 惠理基金管理 20╱09╱07 - 42
永保时 0474 黄宝明 20╱09╱07 + 228
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 21╱09╱07 + 24
升冈国际 0485 刘锡康 20╱09╱07 + 39
国美电器 0493 Retail Mgt 21╱09╱07 + 500
EKONG0524 卫斯文 21╱09╱07 + 16
金达控股(股吧) 0528 荷兰银行 20╱09╱07 - 30
SCMP 0583 Kerry Media 19╱09╱07 + 95
宝姿(股吧) 0589 摩根大通 20╱09╱07 + 104
先思行 0595 苏煜均 20╱09╱07 + 4
香港饮食 0668 陈伟彰 21╱09╱07 + 34
中国东方 0670 景顺 21╱09╱07 + 80
嘉里建设(股吧) 0683 摩根大通 20╱09╱07 + 1,742
腾讯控股(股吧) 0700 马化腾 19╱09╱07 - 39
合富辉煌(股吧) 0733 Arisaig G C Fund21╱09╱07 - 251
北方兴业 0736 钟爱玲 19╱09╱07 -16,462
北方兴业 0736 新濠国际发展(股吧) 19╱09╱07 -62,909
北京时装 0761 High Chance Inv 18╱09╱07 +87,400
北京时装 0761 Elite Dragon 18╱09╱07 +102600
世茂房产 0813 摩根士丹利 19╱09╱07 - 421
华富国际(股吧) 0952 林建兴 20╱09╱07 + 300
瑞安建业(股吧) 0983 惠理基金管理 20╱09╱07 + 20
大唐发电(股吧) 0991 瑞士银行 20╱09╱07 + 1,416
真乐发 1003 梁蔚豪 20╱09╱07 -13,222
台和商事(股吧) 1037 吴鸿生 20╱09╱07 + 9
上联水泥(股吧) 1060 COL Capital 20╱09╱07 + 100
路劲基建(股吧) 1098 Shenzhen Inv 20╱09╱07 + 94
高力集团(股吧) 1118 彭德忠 20╱09╱07 + 146
中海发展 1138 摩根大通 20╱09╱07 - 21
兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行 20╱09╱07 + 894
比亚迪(股吧) 1211 邓普顿基金 20╱09╱07 - 14
宏安集团(股吧) 1222 邓清河 21╱09╱07 + 210
真明丽(股吧) 1868 富达国际 19╱09╱07 - 225
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 20╱09╱07 + 569
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 21╱09╱07 + 17
中国铝业(股吧) 2600 Alcoa Inc. 17╱09╱07 -88,421
中海集运(股吧) 2866 Northern Trust 21╱09╱07 + 1,412
大连港(股吧) 2880 The Capital Gp 19╱09╱07 - 171
天时软件(股吧) 8028 郑健群 21╱09╱07 + 45
A&K 8053 Asset Managers 21╱09╱07 + 2,695
亚科资本 8088 陈觉忠 19╱09╱07 + 52