公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝威控股(股吧) 0024 陈城 25╱09╱07 + 151
天誉置业(股吧) 0059 余斌 24╱09╱07 + 39
第一视频(股吧) 0082 Penta Inv. 13╱07╱07 - 3,400
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 21╱09╱07 + 20
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 24╱09╱07 + 81
德昌电机 0179 汪顾亦珍 24╱09╱07 + 58
亿都 0259 李国伟 24╱09╱07 + 1
蒙古能源(股吧) 0276 郑家纯 21╱09╱07 + 17
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 24╱09╱07 + 191
马鞍山钢铁0323 瑞士银行 21╱09╱07 + 216
北京控股(股吧) 0392 Beijing Ent Gp 20╱09╱07 +10,000
国美电器 0493 黄光裕 25╱09╱07 -17,000
六福集团(股吧) 0590 黄伟常 24╱09╱07 - 4
天德化工(股吧) 0609 荷兰银行 21╱09╱07 - 50
睿富房地 0625 英国保诚 24╱09╱07 - 28
香港饮食 0668 陈伟彰 24╱09╱07 + 14
创科实业(股吧) 0669 OZ Management 21╱09╱07 + 200
中国东方 0670 Mirae Asset 21╱09╱07 + 915
中国东方 0670 Citadel Holdings21╱09╱07 - 506
恒都集团(股吧) 0725 孟振雄 24╱09╱07 + 10
创维数码(股吧) 0751 Winnington 25╱09╱07 + 100
广州药业 0874 德意志银行 19╱09╱07 + 140
IPE 0929 崔少安 21╱09╱07 + 19
华富国际(股吧) 0952 林建兴 21╱09╱07 + 500
联华超市(股吧) 0980 Matthews Int’l 25╱09╱07 + 31
第一天然 1076 杨宗龙 24╱09╱07 + 60
第一天然 1076 杨宗龙 21╱09╱07 + 63
第一天然 1076 DKR Capital 21╱09╱07 - 600
港华燃气(股吧) 1083 百仕达控股(股吧) 25╱09╱07 - 6,000
兖州煤业(股吧) 1171 瑞士银行 21╱09╱07 - 941
美联集团(股吧) 1200 Halbis Capital 21╱09╱07 - 180
富豪产业 1881 罗旭瑞 21╱09╱07 + 7
澳科控股(股吧) 2300 Amcor Limited 24╱09╱07 + 85
上海集优(股吧) 2345 邓普顿基金 21╱09╱07 + 197
魏桥纺织(股吧) 2698 The Bank of NY 24╱09╱07 + 338
南粤物流(股吧) 3399 Lib. Sq. Asset 25╱09╱07 + 25
南粤物流 3399 Sky Inv Counsel 19╱09╱07 + 11
南车时代 3898 Mirae Asset 21╱09╱07 - 316
老虎科技(股吧) 8046 胡栋良 11╱05╱07 - 3,000
联侨集团 8047 刘剑雄 21╱09╱07 + 20
万达信息 8213 李信汉 25╱09╱07 + 1
物美商业(股吧) 8277 Sansar Capital 21╱09╱07 + 1,143
浙江世宝(股吧) 8331 UOB Asset Mgt 24╱09╱07 - 226
------------------------------------------
※ 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。