公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
东方报业 0018 Brandes Inv 21╱09╱07 + 261
宝威控股(股吧) 0024 陈城 27╱09╱07 + 49
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 27╱09╱07 + 20
华人置业 0127 刘銮雄 25╱09╱07 + 40
中国高速 0149 ARN Inv Partners25╱09╱07 - 158
德昌电机 0179 汪顾亦珍 25╱09╱07 + 83
特速集团(股吧) 0185 陈恒辉 20╱09╱07 + 192
亿都 0259 李国伟 25╱09╱07 + 2
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 24╱09╱07 + 130
经纬纺织 0350 Montpelier Mgt 24╱09╱07 + 79
中国石化(股吧) 0386 邓普顿基金 25╱09╱07 + 470
美亚娱乐 0391 李国兴 24╱09╱07 + 1
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 25╱09╱07 + 41
广深铁路(股吧) 0525 摩根大通 21╱09╱07 + 849
港佳控股(股吧) 0605 张小林 25╱09╱07 + 24
建溢集团(股吧) 0638 郑楚杰 27╱09╱07 + 563
香港饮食 0668 陈伟彰 25╱09╱07 + 1
中国东方 0670 Citadel Holdings24╱09╱07 + 350
嘉里建设(股吧) 0683 摩根大通 21╱09╱07 + 61
北方兴业 0736 赵庆吉 24╱09╱07 - 6,646
中国石油(股吧) 0857 Buffett Warren 13╱09╱07 - 4,514
玉皇朝 0970 Galaxy China Opp24╱09╱07 - 50
华晨中国(股吧) 1114 邓普顿基金 25╱09╱07 + 1,177
哈尔滨动力1133 富达国际 21╱09╱07 - 44
福记食品 1175 摩根大通 21╱09╱07 + 163
时捷 1184 严玉麟 24╱09╱07 + 176
中信资源(股吧) 1205 UnitedStarInt’l 24╱09╱07 -27,197
中国创新 1217 向心 24╱09╱07 - 96
中国创新 1217 向心 24╱09╱07 - 2,750
潍柴动力(股吧) 2338 霸菱资产管理 24╱09╱07 - 20
中国镍资 2889 叶怡福 24╱09╱07 - 1,854
紫金矿业(股吧) 2899 霸菱资产管理 25╱09╱07 - 599
紫金矿业 2899 美林投资 24╱09╱07 - 785
先进半导体(股吧)3355 Capital Research24╱09╱07 - 95
南车时代 3898 摩根大通 21╱09╱07 - 192
威发系统 8198 品质国际 24╱09╱07 - 2