港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(10.03)

港交所 07年10月03日 14:39

公司   联会编号 股东名称            日期     好仓数量增减(万)

------------------------------------------

远东发展(股吧) 0035 Sky Inv Counsel 250907 -   108

联洲国际 0048 刘銮鸿             230907 +43,435

进智公共 0077 黄文杰             270907 +     1

信和置业(股吧) 0083 陈廷骅             250907 -   211

深圳科技(股吧) 0106 王聪德             250907 +    20

第一太平(股吧) 0142 Brandes Inv     210907 -   334

中国资本(股吧) 0170 QVT Financial LP250907 +     6

德昌电机 0179 汪顾亦珍            270907 +    69

国中控股 0202 李功韬             240907 - 1,553

环球动力 0231 曾文能             250907 - 1,110

中策集团(股吧) 0235 德祥企业(股吧)            250907 +    50

蒙古能源(股吧) 0276 鲁连城             250907 +   100

景福集团(股吧) 0280 Miramar Hotel   270907 -   344

景福集团 0280 Miramar Hotel   240907 -   677

庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧)          250907 +    50

马鞍山钢铁0323 摩根大通            250907 +   212

马鞍山钢铁0323 瑞士银行            240907 - 1,159

海升果汁(股吧) 0359 梁毅              270907 -    13

中国石化(股吧) 0386 荷兰银行            240907 -25,145

北京控股(股吧) 0392 Beijing Ent Gp  250907 -10,000

冠华国际 0539 陈天堆             250907 +     1

冠华国际 0539 李铭洪             250907 +     1

中国通信 0552 景顺              250907 + 1,000

励晶太平洋(股吧)0575 First Trust Bank240907 -   207

港佳控股(股吧) 0605 张小林             270907 +    31

和成国际(股吧) 0651 锦兴集团(股吧)            250907 -90,000

东方航空(股吧) 0670 Mirae Asset     250907 -   500

正兴(股吧)   0692 姚正安             250907 +    17

首长四方(股吧) 0730 首钢香港            250907 + 1,656

首长四方 0730 首钢香港            250907 +   828

威发国际(股吧) 0765 潘少忠             270907 +   101

华富国际(股吧) 0952 林建兴             250907 +   189

玉皇朝  0970 德意志银行           200907 -    52

联华超市(股吧) 0980 摩根大通            240907 -    63

第一天然 1076 杨宗龙             270907 +    45

第一天然 1076 杨宗龙             250907 +    23

中国神华(股吧) 1088 摩根大通            240907 +   398

兖州煤业(股吧) 1171 摩根大通            250907 +   347

嘉禹国际(股吧) 1226 五彩龙矿业           250907 +   124

恒鼎实业(股吧) 1393 鲜杨              210907+118,000

招金矿业(股吧) 1818 Mirae Asset     250907 +   100

中国远洋(股吧) 1919 淡马钖             270907 - 3,258

中国平安(股吧) 2318 刘銮雄             280907 +   121

至卓国际(股吧) 2323 Majestic Wealth 240907 + 9,340

潍柴动力(股吧) 2338 Northern Trust  270907 -    40

潍柴动力 2338 摩根大通            240907 +     5

太平洋航运(股吧)2343 摩根大通            250907 +    13

直真科技(股吧) 2371 金建林             270907 -    69

直真科技 2371 金建林             250907 -     1

湖南有色 2626 瑞士银行            250907 -   132

湖南有色 2626 瑞士银行            240907 +    81

魏桥纺织(股吧) 2698 Brandes Inv     200907 +   552

上海电气(股吧) 2727 瑞士信贷集团          250907 +   517

巨涛海洋 3303 德意志银行           210907 +    65

威胜仪表 3393 淡马钖             280907 + 4,226

南车时代 3898 Mirae Asset     240907 -   300

洛阳钼业(股吧) 3993 霸菱资产管理          270907 +   102

天时软件(股吧) 8028 郑健群             270907 +     6

卓施金网(股吧) 8063 德祥企业            240907 - 2,000

中国铁路 8089 瑞士信贷集团          240907 +    72

康健国际(股吧) 8138 Broad Idea Intl280907 +   500

康健国际 8138 Broad Idea Intl250907 +   500

威发系统 8198 品质国际            270907 -    10

物美商业(股吧) 8277 Sansar Capital  250907 +   500

物美商业 8277 Sansar Capital  240907 +   893

天业节水(股吧) 8280 法国巴黎资产管理        250907 -    89

点击查看更多 主要股东持股量变动一览表 相关信息

最新新闻
其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080