公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
远东发展(股吧) 0035 Sky Inv Counsel 25╱09╱07 - 108
联洲国际 0048 刘銮鸿 23╱09╱07 +43,435
进智公共 0077 黄文杰 27╱09╱07 + 1
信和置业(股吧) 0083 陈廷骅 25╱09╱07 - 211
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 25╱09╱07 + 20
第一太平(股吧) 0142 Brandes Inv 21╱09╱07 - 334
中国资本(股吧) 0170 QVT Financial LP25╱09╱07 + 6
德昌电机 0179 汪顾亦珍 27╱09╱07 + 69
国中控股 0202 李功韬 24╱09╱07 - 1,553
环球动力 0231 曾文能 25╱09╱07 - 1,110
中策集团(股吧) 0235 德祥企业(股吧) 25╱09╱07 + 50
蒙古能源(股吧) 0276 鲁连城 25╱09╱07 + 100
景福集团(股吧) 0280 Miramar Hotel 27╱09╱07 - 344
景福集团 0280 Miramar Hotel 24╱09╱07 - 677
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 25╱09╱07 + 50
马鞍山钢铁0323 摩根大通 25╱09╱07 + 212
马鞍山钢铁0323 瑞士银行 24╱09╱07 - 1,159
海升果汁(股吧) 0359 梁毅 27╱09╱07 - 13
中国石化(股吧) 0386 荷兰银行 24╱09╱07 -25,145
北京控股(股吧) 0392 Beijing Ent Gp 25╱09╱07 -10,000
冠华国际 0539 陈天堆 25╱09╱07 + 1
冠华国际 0539 李铭洪 25╱09╱07 + 1
中国通信 0552 景顺 25╱09╱07 + 1,000
励晶太平洋(股吧)0575 First Trust Bank24╱09╱07 - 207
港佳控股(股吧) 0605 张小林 27╱09╱07 + 31
和成国际(股吧) 0651 锦兴集团(股吧) 25╱09╱07 -90,000
东方航空(股吧) 0670 Mirae Asset 25╱09╱07 - 500
首长四方(股吧) 0730 首钢香港 25╱09╱07 + 1,656
首长四方 0730 首钢香港 25╱09╱07 + 828
威发国际(股吧) 0765 潘少忠 27╱09╱07 + 101
华富国际(股吧) 0952 林建兴 25╱09╱07 + 189
玉皇朝 0970 德意志银行 20╱09╱07 - 52
联华超市(股吧) 0980 摩根大通 24╱09╱07 - 63
第一天然 1076 杨宗龙 27╱09╱07 + 45
第一天然 1076 杨宗龙 25╱09╱07 + 23
中国神华(股吧) 1088 摩根大通 24╱09╱07 + 398
兖州煤业(股吧) 1171 摩根大通 25╱09╱07 + 347
嘉禹国际(股吧) 1226 五彩龙矿业 25╱09╱07 + 124
恒鼎实业(股吧) 1393 鲜杨 21╱09╱07+118,000
招金矿业(股吧) 1818 Mirae Asset 25╱09╱07 + 100
中国远洋(股吧) 1919 淡马钖 27╱09╱07 - 3,258
中国平安(股吧) 2318 刘銮雄 28╱09╱07 + 121
至卓国际(股吧) 2323 Majestic Wealth 24╱09╱07 + 9,340
潍柴动力(股吧) 2338 Northern Trust 27╱09╱07 - 40
潍柴动力 2338 摩根大通 24╱09╱07 + 5
太平洋航运(股吧)2343 摩根大通 25╱09╱07 + 13
直真科技(股吧) 2371 金建林 27╱09╱07 - 69
直真科技 2371 金建林 25╱09╱07 - 1
湖南有色 2626 瑞士银行 25╱09╱07 - 132
湖南有色 2626 瑞士银行 24╱09╱07 + 81
魏桥纺织(股吧) 2698 Brandes Inv 20╱09╱07 + 552
上海电气(股吧) 2727 瑞士信贷集团 25╱09╱07 + 517
巨涛海洋 3303 德意志银行 21╱09╱07 + 65
威胜仪表 3393 淡马钖 28╱09╱07 + 4,226
南车时代 3898 Mirae Asset 24╱09╱07 - 300
洛阳钼业(股吧) 3993 霸菱资产管理 27╱09╱07 + 102
天时软件(股吧) 8028 郑健群 27╱09╱07 + 6
卓施金网(股吧) 8063 德祥企业 24╱09╱07 - 2,000
中国铁路 8089 瑞士信贷集团 24╱09╱07 + 72
康健国际(股吧) 8138 Broad Idea Int’l28╱09╱07 + 500
康健国际 8138 Broad Idea Int’l25╱09╱07 + 500
威发系统 8198 品质国际 27╱09╱07 - 10
物美商业(股吧) 8277 Sansar Capital 25╱09╱07 + 500
物美商业 8277 Sansar Capital 24╱09╱07 + 893