公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
宝威控股(股吧) 0024 陈城 03╱10╱07 + 146
远东发展(股吧) 0035 邱德根 28╱09╱07 + 293
第一拖拉 0038 富达国际 28╱09╱07 + 169
联合地产(股吧) 0056 Penta Inv. 28╱09╱07 + 650
天誉置业(股吧) 0059 余斌 28╱09╱07 + 115
天誉置业 0059 余斌 27╱09╱07 + 97
长远电信 0110 Galaxy China Opp27╱09╱07 - 2,000
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 02╱10╱07 + 20
迪臣发展 0262 谢文盛 02╱10╱07 + 32
中国木业(股吧) 0269 冯俊榜 28╱09╱07 +40,000
中国木业 0269 李诗淼 28╱09╱07 -40,000
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 28╱09╱07 + 98
松日控股 0283 潘苏通 25╱09╱07 + 46
松日控股 0283 潘苏通 20╱09╱07 + 55
松日控股 0283 潘苏通 19╱09╱07 + 12
马鞍山钢铁0323 摩根大通 28╱09╱07 + 118
江西铜业(股吧) 0358 汇丰控股(股吧) 28╱09╱07 + 363
美亚娱乐 0391 李国兴 02╱10╱07 + 38
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 02╱10╱07 + 42
EKONG0524 卫斯文 28╱09╱07 + 4
御泰金融(股吧) 0555 Kingly Profits 03╱10╱07 +10,000
港佳控股(股吧) 0605 张小林 28╱09╱07 + 990
港佳控股 0605 张小林 03╱10╱07 + 30
港佳控股 0605 张小林 02╱10╱07 + 20
禹铭投资(股吧) 0666 联合集团(股吧) 28╱09╱07 + 86
恒都集团(股吧) 0725 孟振雄 03╱10╱07 + 2
中芯国际(股吧) 0981 上海实业(集团) 28╱09╱07 - 734
重庆钢铁 1053 瑞士银行 27╱09╱07 - 459
港华燃气(股吧) 1083 香港中华煤气(股吧) 28╱09╱07 + 2,500
招金矿业(股吧) 1818 Atlantis Inv Mgt24╱09╱07 + 150
招金矿业 1818 Mirae Asset 02╱10╱07 - 170
真明丽(股吧) 1868 富达国际 28╱09╱07 - 227
富豪产业 1881 罗旭瑞 27╱09╱07 + 25
中国远洋(股吧) 1919 摩根大通 27╱09╱07 - 1,137
长城汽车(股吧) 2333 霸菱资产管理 02╱10╱07 - 949
旺城国际(股吧) 2389 沈领招 25╱09╱07 + 15
新宇亨得利(股吧)3389 淡马钖 03╱10╱07 - 9,000
天时软件(股吧) 8028 郑健群 02╱10╱07 + 80
卓施金网(股吧) 8063 谢欣礼 28╱09╱07 +79,888
北亚策略(股吧) 8080 姚祖辉 28╱09╱07 - 634
宝利福 8172 远东控股国际 03╱10╱07 + 150
威发系统 8198 品质国际 02╱10╱07 - 143
万达信息 8213 李信汉 02╱10╱07 + 3