港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(10.08)

港交所 07年10月08日 13:47

公司   联会编号 股东名称            日期     好仓数量增减(万)

------------------------------------------

东亚银行(股吧) 0023 德意志银行           200907 -   428

远东发展(股吧) 0035 邱达昌             280907 +   835

鹰君集团(股吧) 0041 罗嘉瑞             021007 -    84

天誉置业(股吧) 0059 余斌              031007 +    76

天誉置业 0059 余斌              021007 +    27

恒基发展(股吧) 0097 Elliott Capital 031007 +   500

深圳科技(股吧) 0106 王聪德             031007 +    60

深圳科技 0106 王聪德             021007 +    20

华人置业(股吧) 0127 刘銮雄             031007 +   591

中国高速 0149 ARN Inv Partners031007 -   248

新时代  0166 Galaxy China Opp021007 -   200

嘉华国际(股吧) 0173 Penta Inv.      031007 -   165

德昌电机 0179 汪顾亦珍            021007 +   120

开达集团(股吧) 0180 丁午寿             031007 +    50

迪臣发展 0262 谢文盛             031007 +    20

金蝶国际(股吧) 0268 景顺              021007 +   119

蒙古能源(股吧) 0276 鲁连城             031007 +    75

民丰控股(股吧) 0279 福方集团(股吧)            031007 -14,060

松日控股(股吧) 0283 潘苏通             031007 +   375

庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧)          021007 +   140

交大科技 0300 Keywise Capital 021007 -    96

联泰控股(股吧) 0311 陈守仁             031007 +     5

勤美达国际(股吧)0319 新加坡政府投资         031007 -    75

德祥企业(股吧) 0372 陈国强             031007 +   188

德祥企业 0372 陈国强             021007 +    15

福田实业(股吧) 0420 夏松芳             031007 +    54

升冈国际(股吧) 0485 刘锡康             031007 +    45

EKONG0524 卫斯文             031007 +     5

EKONG0524 卫斯文             021007 +     8

中国通信 0552 摩根大通            280907 -   559

中国通信 0552 澳洲联邦银行          021007 +   925

御泰金融(股吧) 0555 中信文化传媒          290907 -10,000

御泰金融 0555 陈孝聪             031007 +10,000

御泰金融 0555 中信文化传媒          031007 -10,000

六福集团(股吧) 0590 陈伟              021007 +     2

永义实业 0616 欧阳文贤            031007 -19,000

正兴(股吧)   0692 姚国铭             021007 +    12

首长国际(股吧) 0697 Keywise Capital 021007 - 1,856

通达集团(股吧) 0698 王亚南             041007 +   550

佐丹奴国际(股吧)0709 Sanderson Asset 061206 +   309

佐丹奴国际0709 Sanderson Asset 050207 +   153

恒都集团(股吧) 0725 孟振雄             041007 +    11

中兴通讯(股吧) 0763 瑞士银行            011007 +   102

威发国际(股吧) 0765 潘少忠             031007 +    71

汇宝集团(股吧) 0835 郭永亮             031007 +    21

信义玻璃(股吧) 0868 李贤义             280907 - 1,719

玉皇朝  0970 Galaxy China Opp021007 +   430

联华超市(股吧) 0980 Atlantis Inv Mgt140907 -    63

瑞安建业(股吧) 0983 罗康瑞             290907 -   100

瑞安建业 0983 花旗集团            280907 -    14

I﹒T  0999 旭日企业(股吧)            280907 +10,283

智富能源(股吧) 1051 林英乐             031007 - 3,239

第一天然 1076 杨宗龙             031007 +    93

时捷   1184 严玉麟             031007 +    17

宏安集团(股吧) 1222 瑞士信贷集团          280907 -   672

招金矿业(股吧) 1818 美林投资            250907 -    25

富豪产业 1881 罗旭瑞             280907 +   161

富豪产业 1881 罗旭瑞             280907 +    57

中煤能源(股吧) 1898 瑞士银行            011007 + 3,178

中国远洋(股吧) 1919 摩根士丹利           280907 + 1,950

中国远洋 1919 淡马钖             041007 - 1,000

澳科控股(股吧) 2300 摩根大通            280907 +   628

湖南有色 2626 瑞士银行            280907 +   104

中国人寿(股吧) 2628 德意志银行           240907 -   642

上海电气(股吧) 2727 瑞士信贷集团          270907 - 1,180

雅居乐地 3383 瑞士银行            280907 +   858

绿城中国(股吧) 3900 瑞士银行            280907 +   511

卓施金网(股吧) 8063 德祥企业            280907 - 1,000

卓施金网 8063 德祥企业            280907 -119745

威发系统 8198 品质国际            031007 -    60

李氏大药厂(股吧)8221 李烨妮             021007 +    17

北京京客隆(股吧)8245 宝源投资管理          280907 +    24

世纪阳光(股吧) 8276 景顺              021007 +   236

点击查看更多 主要股东持股量变动一览表 相关信息

最新新闻
其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080