公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)
------------------------------------------
东亚银行(股吧) 0023 德意志银行 20╱09╱07 - 428
远东发展(股吧) 0035 邱达昌 28╱09╱07 + 835
鹰君集团(股吧) 0041 罗嘉瑞 02╱10╱07 - 84
天誉置业(股吧) 0059 余斌 03╱10╱07 + 76
天誉置业 0059 余斌 02╱10╱07 + 27
恒基发展(股吧) 0097 Elliott Capital 03╱10╱07 + 500
深圳科技(股吧) 0106 王聪德 03╱10╱07 + 60
深圳科技 0106 王聪德 02╱10╱07 + 20
华人置业(股吧) 0127 刘銮雄 03╱10╱07 + 591
中国高速 0149 ARN Inv Partners03╱10╱07 - 248
新时代 0166 Galaxy China Opp02╱10╱07 - 200
嘉华国际(股吧) 0173 Penta Inv. 03╱10╱07 - 165
德昌电机 0179 汪顾亦珍 02╱10╱07 + 120
开达集团(股吧) 0180 丁午寿 03╱10╱07 + 50
迪臣发展 0262 谢文盛 03╱10╱07 + 20
金蝶国际(股吧) 0268 景顺 02╱10╱07 + 119
蒙古能源(股吧) 0276 鲁连城 03╱10╱07 + 75
民丰控股(股吧) 0279 福方集团(股吧) 03╱10╱07 -14,060
松日控股(股吧) 0283 潘苏通 03╱10╱07 + 375
庄士中国(股吧) 0298 庄士机构国际(股吧) 02╱10╱07 + 140
交大科技 0300 Keywise Capital 02╱10╱07 - 96
联泰控股(股吧) 0311 陈守仁 03╱10╱07 + 5
勤美达国际(股吧)0319 新加坡政府投资 03╱10╱07 - 75
德祥企业(股吧) 0372 陈国强 03╱10╱07 + 188
德祥企业 0372 陈国强 02╱10╱07 + 15
福田实业(股吧) 0420 夏松芳 03╱10╱07 + 54
升冈国际(股吧) 0485 刘锡康 03╱10╱07 + 45
EKONG0524 卫斯文 03╱10╱07 + 5
EKONG0524 卫斯文 02╱10╱07 + 8
中国通信 0552 摩根大通 28╱09╱07 - 559
中国通信 0552 澳洲联邦银行 02╱10╱07 + 925
御泰金融(股吧) 0555 中信文化传媒 29╱09╱07 -10,000
御泰金融 0555 陈孝聪 03╱10╱07 +10,000
御泰金融 0555 中信文化传媒 03╱10╱07 -10,000
永义实业 0616 欧阳文贤 03╱10╱07 -19,000
首长国际(股吧) 0697 Keywise Capital 02╱10╱07 - 1,856
通达集团(股吧) 0698 王亚南 04╱10╱07 + 550
佐丹奴国际(股吧)0709 Sanderson Asset 06╱12╱06 + 309
佐丹奴国际0709 Sanderson Asset 05╱02╱07 + 153
恒都集团(股吧) 0725 孟振雄 04╱10╱07 + 11
中兴通讯(股吧) 0763 瑞士银行 01╱10╱07 + 102
威发国际(股吧) 0765 潘少忠 03╱10╱07 + 71
汇宝集团(股吧) 0835 郭永亮 03╱10╱07 + 21
信义玻璃(股吧) 0868 李贤义 28╱09╱07 - 1,719
玉皇朝 0970 Galaxy China Opp02╱10╱07 + 430
联华超市(股吧) 0980 Atlantis Inv Mgt14╱09╱07 - 63
瑞安建业(股吧) 0983 罗康瑞 29╱09╱07 - 100
瑞安建业 0983 花旗集团 28╱09╱07 - 14
I﹒T 0999 旭日企业(股吧) 28╱09╱07 +10,283
智富能源(股吧) 1051 林英乐 03╱10╱07 - 3,239
第一天然 1076 杨宗龙 03╱10╱07 + 93
时捷 1184 严玉麟 03╱10╱07 + 17
宏安集团(股吧) 1222 瑞士信贷集团 28╱09╱07 - 672
招金矿业(股吧) 1818 美林投资 25╱09╱07 - 25
富豪产业 1881 罗旭瑞 28╱09╱07 + 161
富豪产业 1881 罗旭瑞 28╱09╱07 + 57
中煤能源(股吧) 1898 瑞士银行 01╱10╱07 + 3,178
中国远洋(股吧) 1919 摩根士丹利 28╱09╱07 + 1,950
中国远洋 1919 淡马钖 04╱10╱07 - 1,000
澳科控股(股吧) 2300 摩根大通 28╱09╱07 + 628
湖南有色 2626 瑞士银行 28╱09╱07 + 104
中国人寿(股吧) 2628 德意志银行 24╱09╱07 - 642
上海电气(股吧) 2727 瑞士信贷集团 27╱09╱07 - 1,180
雅居乐地 3383 瑞士银行 28╱09╱07 + 858
绿城中国(股吧) 3900 瑞士银行 28╱09╱07 + 511
卓施金网(股吧) 8063 德祥企业 28╱09╱07 - 1,000
卓施金网 8063 德祥企业 28╱09╱07 -119745
威发系统 8198 品质国际 03╱10╱07 - 60
李氏大药厂(股吧)8221 李烨妮 02╱10╱07 + 17