港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(06.17)

经济通 08年06月17日 08:05
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
天安   00028 李成辉             11╱06╱08 +   17
航天控股 00031 中国航天科技集团        12╱06╱08 +1,150
航天控股 00031 中国航天科技集团        11╱06╱08 +  500
航天控股 00031 中国航天科技集团        10╱06╱08 +  500
远东发展 00035 邱达昌             11╱06╱08 +  165
新鸿基公司00086 联合地产            10╱06╱08 +    7
冠军科技 00092 简文乐             13╱06╱08 +1,073
钧濠集团 00115 黄炳煌             12╱06╱08 +2,473
金辉集团 00137 吴少辉             12╱06╱08 +   46
金辉集团 00137 吴少辉             12╱06╱08 +    5
金辉集团 00137 吴少辉             11╱06╱08 +    5
英皇国际 00163 杨受成             10╱06╱08 +    1
嘉域集团 00186 何永安             12╱06╱08 +    5
嘉域集团 00186 何永安             11╱06╱08 +   11
冠中地产 00193 朱年耀             13╱06╱08 +13732
冠中地产 00193 朱年耀             12╱06╱08 +15120
骏威汽车 00203 摩根大通            11╱06╱08 -1,651
建发国际 00223 叶纪章             11╱06╱08 +  100
金蝶国际 00268 Matthews Int’l  13╱06╱08 +   97
华润创业 00291 澳洲联邦银行          11╱06╱08 +  348
宜进利  00304 A-One Inv       12╱06╱08 +  100
森源钛矿 00353 梁俪?謘@            10╱06╱08 -5,890
新焦点  00360 Douglas Fresco  13╱06╱08 -    1
新焦点  00360 Douglas Fresco  12╱06╱08 +    4
新焦点  00360 Douglas Fresco  12╱06╱08 -    3
中国石化 00386 摩根大通            11╱06╱08 +2,764
港交所  00388 摩根大通            11╱06╱08 -   33
港交所  00388 德意志银行           05╱06╱08 +  288
越秀房产 00405 惠理基金管理          10╱06╱08 -  355
深圳控股 00604 瑞士银行            10╱06╱08 +2,115
百利保  00617 罗旭瑞             10╱06╱08 +   80
香港华人 00655 力宝              06╱06╱08 +   20
亚洲金融 00662 陈有庆             12╱06╱08 +    3
亚洲金融 00662 陈有庆             11╱06╱08 +   86
亚洲金融 00662 陈有庆             10╱06╱08 +    5
创科实业 00669 P. Horst Julius 12╱06╱08 +   18
创科实业 00669 P. Horst Julius 11╱06╱08 +    4
嘉利美商 00704 詹培忠             12╱06╱08 -6,000
中国电信 00728 摩根大通            10╱06╱08 +1,653
合富辉煌 00733 扶伟聪             10╱06╱08 +    1
合和公路 00737 合和实业            13╱06╱08 +   12
华讯   00833 林贤奇             12╱06╱08 +1,100
联华超市 00980 安本资产管理          12╱06╱08 -  265
瑞安建业 00983 Trophy Asset    12╱06╱08 -   10
新银集团 00988 李耀湘             12╱06╱08 +   86
新银集团 00988 李耀湘             11╱06╱08 +   31
TCL多 01070 Stark Inv (HK)  12╱06╱08 +1,007
高力集团 01118 彭德忠             11╱06╱08 +   39
荣盛科技 01166 周礼谦             12╱06╱08 +   20
荣盛科技 01166 周礼谦             10╱06╱08 +   20
福记食品 01175 摩根大通            10╱06╱08 -  292
中国铁建 01186 霸菱资产管理          12╱06╱08 +  195
比亚迪  01211 谢清海             11╱06╱08 +  100
百丽国际 01880 摩根大通            11╱06╱08 -  532
中国远洋 01919 摩根大通            10╱06╱08 -  240
太平洋航运02343 摩根大通            11╱06╱08 -  108
中国铝业 02600 摩根大通            11╱06╱08 -1,083
上海电气 02727 T. Rowe Price   12╱06╱08 -  492
富力地产 02777 摩根大通            10╱06╱08 +  631
龙发製药 02898 叶淑萍             13╱06╱08 -   20
安东油田 03337 潘卫国             12╱06╱08 -   20
百盛集团 03368 摩根大通            11╱06╱08 +   67
金利通  08256 洪集怀             06╱06╱08 -   37
------------------------------------------
最新新闻
港股资讯其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.69
-5.85%
29.00
-9.20%
5.77
-0.35%
12.13
-0.33%
5.37
-4.11%
4.07
-2.16%
3.68
-6.12%
3.34
-4.57%
60.300
-5.189%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080