港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(05.28)

经济通 08年05月28日 08:03
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
九龙建业 00034 柯为湘             22╱05╱08 +   19
九龙建业 00034 柯为湘             21╱05╱08 +  136
进智公共 00077 黄文杰             23╱05╱08 +    2
四海国际 00120 林炯伟             23╱05╱08 +4,000
金榜集团 00172 黄如龙             23╱05╱08 +   48
嘉域集团 00186 何永安             23╱05╱08 +    3
嘉域集团 00186 何永安             22╱05╱08 +    4
瑞安房地产00272 罗康瑞             23╱05╱08 +  139
中国矿业 00340 郭敏              23╱05╱08 +  150
鞍钢股份 00347 摩根大通            21╱05╱08 +  251
森源钛矿 00353 梁俪?謘@            20╱05╱08 +  600
森源钛矿 00353 梁俪?謘@            20╱05╱08 -  460
福田实业 00420 夏松芳             22╱05╱08 +   17
东风集团 00489 摩根大通            21╱05╱08 -  320
时富金融 00510 关百豪             21╱05╱08 +    2
百利保  00617 罗旭瑞             21╱05╱08 +  100
睿富房地产00625 新加坡政府投资         23╱05╱08 -   36
中国资源 00661 杨辉              22╱05╱08 -7,850
香港饮食 00668 陈伟彰             23╱05╱08 +    1
嘉里建设 00683 摩根大通            22╱05╱08 -  128
嘉利美商 00704 辛德盛             22╱05╱08 +2,470
亚洲水泥 00743 摩根大通            22╱05╱08 -1,210
CEC国际00759 林伟骏             22╱05╱08 +   11
德发集团 00928 McCarthy Kent C.22╱05╱08 -  600
华富国际 00952 林建兴             23╱05╱08 +   10
华富国际 00952 包利华             23╱05╱08 +   10
重庆钢铁 01053 瑞士银行            22╱05╱08 -  506
重庆钢铁 01053 瑞士银行            21╱05╱08 -  391
东方电气 01072 惠理基金管理          22╱05╱08 +   28
中国神华 01088 瑞士银行            21╱05╱08 -2,089
兖州煤业 01171 邓普顿基金           22╱05╱08 -   26
永安旅游 01189 德祥企业            22╱05╱08 +  714
永安旅游 01189 德祥企业            21╱05╱08 +3,986
互太纺织 01382 林荣德             23╱05╱08 +    3
中国远洋 01919 摩根大通            22╱05╱08 +   57
中国远洋 01919 摩根大通            21╱05╱08 -1,258
中国财险 02328 摩根大通            22╱05╱08 -1,122
潍柴动力 02338 瑞士银行            22╱05╱08 -   15
中国人寿 02628 德意志银行           19╱05╱08 +  700
富力地产 02777 摩根大通            22╱05╱08 -   54
富力地产 02777 摩根大通            21╱05╱08 +   47
富力地产 02777 德意志银行           19╱05╱08 +  103
中海集运 02866 摩根大通            20╱05╱08 +3,208
中海油田 02883 Halbis Capital  22╱05╱08 -  466
先进半导体03355 富达国际            22╱05╱08 -  170
中国淀粉 03838 王瑞云             21╱05╱08 -2,157
洛阳钼业 03993 摩根大通            22╱05╱08 +  122
洛阳钼业 03993 瑞士银行            22╱05╱08 -   90
百田石油 08011 詹剑峤             23╱05╱08 -20000
百田石油 08011 李逐卿             22╱05╱08 +50070
百田石油 08011 吴波              22╱05╱08 -50070
A-S  08262 Clearwater Cap  21╱05╱08 +1,509
易盈科技 08299 陈庆贤             23╱05╱08 -2,400
财华社  08317 余刚              23╱05╱08 +   31
------------------------------------------
最新新闻
港股资讯其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.69
-5.85%
29.00
-9.20%
5.77
-0.35%
12.13
-0.33%
5.37
-4.11%
4.07
-2.16%
3.68
-6.12%
3.34
-4.57%
60.300
-5.189%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080