港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(05.07)

经济通 08年05月07日 08:05
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
新鸿基地产00016 郭炳湘             02╱05╱08 +    5
九龙建业 00034 柯为湘             30╱04╱08 +   59
九龙建业 00034 柯为湘             29╱04╱08 +   37
英皇国际 00163 杨受成             30╱04╱08 +   22
金榜集团 00172 黄如龙             02╱05╱08 +  189
嘉华国际 00173 吕志和             30╱04╱08 +  119
嘉华国际 00173 吕志和             02╱05╱08 +   74
吉利汽车 00175 TOSCA Asset Mgt 16╱04╱08 +5,600
开达集团 00180 丁午寿             30╱04╱08 +   20
建发国际 00223 洪诚              29╱04╱08 -3,836
爪哇控股 00251 吕联朴             30╱04╱08 +   30
华润创业 00291 摩根大通            29╱04╱08 +   47
中化化肥 00297 Sinochem Corp   02╱05╱08 +  800
香港中旅 00308 Mirae Asset     30╱04╱08 -  400
马鞍山钢铁00323 摩根大通            30╱04╱08 -  348
马鞍山钢铁00323 摩根士丹利           02╱05╱08 +  140
马鞍山钢铁00323 瑞士银行            01╱05╱08 -  524
中联石油 00346 许智明             05╱05╱08 -1,340
阳光房地产00435 恒基地产            30╱04╱08 +1,085
才库   00550 刘竹坚             30╱04╱08 +    1
才库   00550 刘竹坚             02╱05╱08 +    1
红发集团 00566 徐明              05╱05╱08 -   60
红发集团 00566 徐明              02╱05╱08 -   30
中国东方 00581 德意志银行           30╱04╱08 +21979
中国基建 00600 罗家宝             02╱05╱08 +  100
汇多利  00607 简志坚             30╱04╱08 +15205
百利保  00617 罗旭瑞             30╱04╱08 +  870
百利保  00617 罗旭瑞             29╱04╱08 +  192
多金控股 00628 德意志银行           28╱04╱08 -1,903
香港饮食 00668 陈伟彰             02╱05╱08 +   10
北京首都 00694 摩根大通            28╱04╱08 +  859
中电新能源00735 Ecofin Limited  29╱04╱08 +  746
新华文轩 00811 OZ Management   30╱04╱08 -  136
联华超市 00980 Absolute Asia   02╱05╱08 -    4
瑞安建业 00983 Penta Inv.      30╱04╱08 +  130
荣晖国际 00990 达利国际            30╱04╱08 +   60
荣晖国际 00990 达利国际            29╱04╱08 +   32
东方电气 01072 景顺              05╱05╱08 -   40
第一天然 01076 杨宗龙             02╱05╱08 +   50
华翔微电 01195 林万强             02╱05╱08 +   22
富豪产业 01881 罗旭瑞             30╱04╱08 +   96
富豪产业 01881 罗旭瑞             29╱04╱08 +  125
富豪产业 01881 罗旭瑞             28╱04╱08 +  204
富豪产业 01881 罗旭瑞             28╱04╱08 +  201
富豪产业 01881 罗旭瑞             28╱04╱08 +   22
阳光纸业 02002 花旗集团            28╱04╱08 -  341
长城汽车 02333 景顺              05╱05╱08 -  100
宝业集团 02355 Tiger Global Mgt30╱04╱08 -  127
上海电气 02727 瑞士银行            01╱05╱08 -  920
富力地产 02777 摩根士丹利           30╱04╱08 +  580
中国建材 03323 Mirae Asset     30╱04╱08 +  268
百龄国际 08017 赖百龄             30╱04╱08 -6,000
中国掌付 08047 刘剑雄             30╱04╱08 -5,500
环球实业 08091 刘扬生             02╱05╱08 +    6
金利通  08256 洪集怀             02╱05╱08 -  126
------------------------------------------
最新新闻
港股资讯其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
0.00
-100.00%
4.30
7.50%
12.10
-0.49%
5.50
-0.54%
5.95
4.75%
3.66
6.71%
12.38
0.81%
5.34
0.75%
3.32
6.75%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080