港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(05.06)

经济通 08年05月06日 08:05
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
天安(股吧)   00028 李成辉             29╱04╱08 +   46
新鸿基公司(股吧)00086 联合地产(股吧)            28╱04╱08 +    2
新泽控股(股吧) 00095 陶哲甫             29╱04╱08 +   16
保利香港(股吧) 00119 中国保利集团          30╱04╱08+25,379
马斯葛  00136 陈爱玲             12╱11╱07 -9,334
汉国置业(股吧) 00160 王世荣             28╱04╱08 +    6
金榜集团(股吧) 00172 黄如龙             30╱04╱08 +  189
开达集团(股吧) 00180 丁午寿             29╱04╱08 +   10
激成投资(股吧) 00184 何建源             29╱04╱08 +    2
嘉域集团(股吧) 00186 何永安             30╱04╱08 +   23
嘉域集团 00186 何永安             29╱04╱08 +   17
联泰控股(股吧) 00311 陈守仁             30╱04╱08 +   10
国华(股吧)   00370 R.J. Harbert    28╱04╱08 +2,983
金汇投资 00378 CITIC Group     30╱04╱08 +  452
经济日报 00423 高盛              28╱04╱08 -    2
佳邦环球(股吧) 00471 佳鼎科技            29╱04╱08 -1,237
时富金融 00510 关百豪             29╱04╱08 +   91
时富金融 00510 关百豪             28╱04╱08 +   90
E-KO 00524 卫斯文             30╱04╱08 +   20
金达控股(股吧) 00528 荷兰银行            29╱04╱08 -  675
贸易通(股吧)  00536 德盛安联            29╱04╱08 -  427
中国基建 00600 罗家宝             30╱04╱08 +  249
香港饮食 00668 陈伟彰             30╱04╱08 +    6
超大现代(股吧) 00682 瑞士银行            28╱04╱08 +   81
恒都集团(股吧) 00725 孟振雄             30╱04╱08 +   15
新华文轩(股吧) 00811 OZ Management   29╱04╱08 -  940
新华文轩 00811 OZ Management   28╱04╱08 -  460
福方集团(股吧) 00885 Radford Capital 30╱04╱08 +  230
合一投资(股吧) 00913 Radford Capital 30╱04╱08 +1,526
华富国际(股吧) 00952 包利华             30╱04╱08 +   35
第一天然 01076 杨宗龙             29╱04╱08 +   33
利君国际(股吧) 02005 荷兰银行            30╱04╱08 -  552
中国财险(股吧) 02328 摩根大通            29╱04╱08 +1,059
中国人寿(股吧) 02628 瑞士银行            28╱04╱08 -1,217
上海电气(股吧) 02727 德意志银行           25╱04╱08 +3,833
上海电气 02727 德意志银行           24╱04╱08 +  566
南车时代 03898 瑞士银行            29╱04╱08 +  106
洛阳钼业(股吧) 03993 瑞士银行            28╱04╱08 -  183
TSC海洋08149 富达国际            29╱04╱08 +  326
华彩控股(股吧) 08161 Ward Ferry Mgt  29╱04╱08 +1,500
智库媒体(股吧) 08173 Soh Szu Wei     29╱04╱08 -  246
金卫医疗 08180 Wellington Mgt  30╱04╱08 -   52
威高股份 08199 富达国际            30╱04╱08 +   19
威高股份 08199 Wellington Mgt  01╱05╱08 -   15
汇创控股(股吧) 08202 徐慕斌             30╱04╱08 +1,285
滨海泰达 08348 天津港发展(股吧)           30╱04╱08 +2,000
滨海泰达 08348 Guotai Junan    30╱04╱08 +  170
滨海泰达 08348 Guotai Junan    29╱04╱08 +  800
------------------------------------------

最新新闻
港股资讯其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.18
0.00%
8.83
9.83%
8.62
4.99%
4.15
-1.89%
52.350
-3.733%
8.04
-1.35%
5.87
-1.01%
69.650
-2.587%
3.75
-1.57%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080