港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(04.30)

经济通 08年04月30日 08:05
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
九龙建业(股吧) 00034 柯为湘             24╱04╱08 +   79
九龙建业 00034 柯为湘             23╱04╱08 +   49
新鸿基公司(股吧)00086 联合地产(股吧)            24╱04╱08 +    6
新泽控股(股吧) 00095 陶哲甫             24╱04╱08 +  120
金辉集团(股吧) 00137 吴少辉             25╱04╱08 +   21
英皇国际(股吧) 00163 杨受成             24╱04╱08 +   52
金榜集团(股吧) 00172 黄如龙             25╱04╱08 +6,398
金榜集团 00172 黄如龙             24╱04╱08 +  500
嘉域集团(股吧) 00186 何永安             25╱04╱08 +   22
嘉域集团 00186 何永安             24╱04╱08 +   76
瑞安房地产(股吧)00272 罗康瑞             24╱04╱08 -13021
华润创业(股吧) 00291 摩根大通            22╱04╱08 +  133
联泰控股(股吧) 00311 陈守仁             28╱04╱08 +    2
大家乐  00341 陈裕光             24╱04╱08 -    7
大家乐  00341 陈裕光             23╱04╱08 -    3
江西铜业(股吧) 00358 汇丰控股(股吧)            24╱04╱08 +  223
江西铜业 00358 摩根大通            23╱04╱08 +1,278
江西铜业 00358 德意志银行           22╱04╱08 +  459
金汇投资 00378 CITIC Group     25╱04╱08 +  347
金汇投资 00378 CITIC Group     24╱04╱08 +  906
中国石化(股吧) 00386 瑞士银行            24╱04╱08 +2,122
中国石化 00386 摩根大通            22╱04╱08 +2,016
大新金融(股吧) 00440 摩根大通            18╱12╱07 -   17
鸿兴印刷 00450 CVC Capital     24╱04╱08 +32350
香港兴业 00480 摩根大通            23╱04╱08 -  305
东风集团(股吧) 00489 Matthews Int’l  24╱04╱08 +  613
国美电器 00493 Capital Research24╱04╱08 +  385
其士泛亚 00508 周亦卿             25╱04╱08 +    5
其士泛亚 00508 周亦卿             24╱04╱08 +   47
才库(股吧)   00550 刘竹坚             25╱04╱08 +    7
中国通信 00552 摩根大通            22╱04╱08 +  345
深圳控股(股吧) 00604 瑞士银行            29╱02╱08 -  490
深圳控股 00604 瑞士银行            26╱02╱08 +1,363
深圳控股 00604 瑞士银行            19╱11╱07 +  659
深圳控股 00604 瑞士银行            14╱02╱08 +  229
深圳控股 00604 瑞士银行            08╱02╱08 -1,202
深圳控股 00604 瑞士银行            03╱03╱08 +2,340
港佳控股(股吧) 00605 张小林             25╱04╱08 +    4
百利保  00617 罗旭瑞             24╱04╱08 +  850
长盈集团 00689 黄志荣             25╱04╱08 +  100
合富辉煌(股吧) 00733 扶伟聪             24╱04╱08 +    2
中国电力(股吧) 00735 Ecofin Limited  25╱04╱08 +  544
合和公路 00737 合和实业(股吧)            25╱04╱08 +   37
新华文轩(股吧) 00811 OZ Management   24╱04╱08 -  187
王朝酒业(股吧) 00828 Matthews Int’l  25╱04╱08 -   50
华能国际 00902 摩根大通            24╱04╱08 -  959
华能国际 00902 摩根士丹利           24╱04╱08 -4,732
合一投资(股吧) 00913 Radford Capital 25╱04╱08 +2,869
华电国际(股吧) 01071 德盛安联            23╱04╱08 +  616
创兴银行(股吧) 01111 LCH Est         25╱04╱08 +    3
哈尔滨动力01133 Newton Inv      24╱04╱08 +  400
兖州煤业(股吧) 01171 瑞士银行            24╱04╱08 -  482
华翔微电(股吧) 01195 林万强             25╱04╱08 +   23
百丽国际(股吧) 01880 摩根大通            24╱04╱08 -   87
百丽国际 01880 摩根大通            22╱04╱08 +4,828
富豪产业 01881 罗旭瑞             24╱04╱08 +  116
澳科控股(股吧) 02300 摩根大通            31╱03╱08 -    4
申洲国际(股吧) 02313 马建荣             22╱04╱08 +  137
潍柴动力(股吧) 02338 The Capital Gp  24╱04╱08 +  106
上海电气(股吧) 02727 德意志银行           18╱04╱08 +3,730
中海集运(股吧) 02866 瑞士银行            24╱04╱08 +1,203
威胜仪表 03393 吉为              25╱04╱08 +    2
环球实业 08091 刘扬生             25╱04╱08 +   45
环球实业 08091 熊海涛             24╱04╱08 -   55
康健国际(股吧) 08138 Broad Idea Int’l28╱04╱08 +  100
物美商业(股吧) 08277 Julius Baer Inv 25╱04╱08 -  242
------------------------------------------

最新新闻
港股资讯其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.07
-0.98%
8.67
7.84%
8.48
3.29%
4.11
-2.84%
52.350
-3.733%
7.95
-2.45%
5.76
-2.87%
69.650
-2.587%
3.72
-2.36%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080