港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 大股东持仓增减 > 正文

【股权变动】主要股东持股量变动一览表(04.15)

经济通 08年04月15日 08:05
公司   联会编号  股东名称            日期    好仓数量增减(万)
------------------------------------------
长江实业(股吧) 00001 摩根大通            09╱04╱08 +  117
恒基地产(股吧) 00012 李兆基             09╱04╱08 +  157
恒基地产 00012 李兆基             08╱04╱08 +  290
太古A  00019 澳洲联邦银行          10╱04╱08 +  184
九龙建业(股吧) 00034 柯为湘             10╱04╱08 +  248
九龙建业 00034 柯为湘             09╱04╱08 +   87
蚬壳电器 00081 翁国基             10╱04╱08 +    5
嘉华国际(股吧) 00173 吕志和             10╱04╱08 +    6
江苏宁沪 00177 富达国际            10╱04╱08 +   33
中策集团(股吧) 00235 高央              10╱04╱08 -2,600
美建集团(股吧) 00335 郑启明             11╱04╱08 +   71
盛高置地(股吧) 00337 王伟贤             09╱04╱08 +    7
港交所  00388 摩根大通            08╱04╱08 +  308
远东生物 00399 ADM Galleus Fund09╱04╱08+115385
新昌营造(股吧) 00404 朱树豪             08╱04╱08 -2,000
福田实业(股吧) 00420 The Bank of NY  09╱04╱08 +  241
资本策略(股吧) 00497 锺楚义             10╱04╱08 +  700
资本策略 00497 雷曼兄弟            09╱04╱08 +  458
才库(股吧)   00550 Jobstreet Corp  10╱04╱08 +2,625
意马国际(股吧) 00585 高伟豪             11╱04╱08 +    4
意马国际 00585 高长昌             11╱04╱08 +   22
意马国际 00585 高长昌             10╱04╱08 +   21
华润微电子(股吧)00597 华润集团            09╱04╱08 +3,842
百利保  00617 罗旭瑞             09╱04╱08 +  736
百利保  00617 罗旭瑞             08╱04╱08 +2,480
东方航空(股吧) 00670 Citadel Holdings08╱04╱08 -  467
华富国际(股吧) 00952 林建兴             08╱04╱08 +    5
华富国际 00952 包利华             08╱04╱08 +    6
大唐发电(股吧) 00991 T. Rowe Price   09╱04╱08 +1,240
毅兴行(股吧)  01047 颜贵国             02╱04╱08 -  254
东方电气(股吧) 01072 霸菱资产管理          10╱04╱08 -   36
中国神华(股吧) 01088 瑞士银行            09╱04╱08 -  143
莹辉集团(股吧) 01163 The Bank of NY  09╱04╱08 +  100
昌明投资(股吧) 01196 雷胜明             09╱04╱08 +   19
时代零售(股吧) 01832 Newton Inv      09╱04╱08 +  200
富豪产业 01881 罗旭瑞             10╱04╱08 +   23
申洲国际(股吧) 02313 马建荣             08╱04╱08 +  271
中国财险(股吧) 02328 瑞士银行            09╱04╱08 -2,976
太平洋航运(股吧)02343 李国贤             09╱04╱08 -  230
富力地产(股吧) 02777 摩根大通            09╱04╱08 -   88
中海油(股吧)田 02883 摩根大通            08╱04╱08 +  980
威胜仪表 03393 吉为              10╱04╱08 +    6
威胜仪表 03393 吉为              09╱04╱08 +   32
中国金属 08071 Fortis Invest   10╱04╱08 -  395
环球实业 08091 刘扬生             10╱04╱08 +  419
环球实业 08091 熊海涛             10╱04╱08 -  453
智库媒体(股吧) 08173 Soh Szu Wei     11╱04╱08 +   50
智库媒体 08173 Soh Szu Wei     10╱04╱08 -  110
绿阳国际 08306 安渝              07╱04╱08 -   19
------------------------------------------

最新新闻
港股资讯其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.54
-0.52%
8.23
-4.08%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
11.98
-9.99%
8.42
0.00%
4.26
-2.29%
2.72
1.49%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080