港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > AH股新闻 > 正文

【AH互动】AH股股价、溢价及折让对照表

经济通 08年01月25日 14:00
           《AH互动》H股与A股公司股价对照表     时间12:30
            =================
 
 公司名称   H股编号   A股编号    H股半日收  A股半日收  溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 东北电气(股吧)  (0042)(深000585)  1﹒28  5﹒90 399﹒4%
 青岛啤酒(股吧)  (0168)(沪600600) 27﹒95 38﹒15  47﹒9%
 江苏宁沪  (0177)(沪600377)  7﹒62  9﹒81  39﹒5%
 北人印刷  (0187)(沪600860)  2﹒73 10﹒95 334﹒6%
 昆明机床(股吧)  (0300)(沪600806) 10﹒42 25﹒92 169﹒5%
 广州广船  (0317)(沪600685) 28﹒40 63﹒61 142﹒7%
 马鞍山钢  (0323)(沪600808)  4﹒63  8﹒68 103﹒1%
 上海石油  (0338)(沪600688)  3﹒71 13﹒90 306﹒0%
 鞍钢股份(股吧)  (0347)(深000898) 15﹒70 23﹒47  62﹒0%
 经纬纺织  (0350)(深000666)  2﹒98  9﹒73 253﹒8%
 江西铜业(股吧)  (0358)(沪600362) 16﹒08 55﹒29 272﹒6%
 中国石油(股吧)化工(0386)(沪600028)  8﹒99 18﹒40 121﹒8%
 中国中铁(股吧)  (0390)(沪601390)  9﹒30 10﹒40  21﹒2%
 广深铁路(股吧)  (0525)(沪601333)  5﹒31  8﹒39  71﹒2%
 深圳高速  (0548)(沪600548)  7﹒12 11﹒59  76﹒4%
 南京熊猫(股吧)  (0553)(沪600775)  2﹒32 10﹒33 382﹒4%
 北京北辰  (0588)(沪601588)  4﹒05 13﹒60 263﹒8%
 中国东方  (0670)(沪600115)  5﹒49 17﹒12 237﹒9%
 山东新华  (0719)(深000756)  2﹒25  7﹒86 278﹒5%
 中国国航(股吧)  (0753)(沪601111)  7﹒74 23﹒99 235﹒8%
 中兴通讯(股吧)  (0763)(深000063) 36﹒65 76﹒01 124﹒7%
 中国石油  (0857)(沪601857) 11﹒76 25﹒76 137﹒3%
 广州药业  (0874)(沪600332)  5﹒42 15﹒73 214﹒5%
 华能国际  (0902)(沪600011)  6﹒67 12﹒68 106﹒0%
 安徽海螺  (0914)(沪600585) 48﹒95 67﹒70  49﹒9%
 海信科龙  (0921)(深000921)  0﹒89  8﹒09 884﹒9%
 建设银行(股吧)  (0939)(沪601939)  6﹒04  8﹒27  48﹒4%
 大唐发电(股吧)  (0991)(沪601991)  5﹒38 19﹒20 286﹒7%
 安徽皖通  (0995)(沪600012)  6﹒20  8﹒58  49﹒9%
 中信银行(股吧)  (0998)(沪601998)  4﹒86  9﹒09 102﹒7%
 仪征化纤  (1033)(沪600871)  2﹒08  9﹒65 402﹒7%
 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  3﹒04  7﹒79 177﹒7%
 中国南方  (1055)(沪600029)  7﹒58 23﹒30 233﹒1%
 天津创业环保(股吧)(1065)(沪600874)  2﹒77  9﹒28 263﹒0%
 华电国际(股吧)  (1071)(沪600027)  2﹒88  7﹒89 196﹒8%
 东方电气(股吧)  (1072)(沪600875) 46﹒75 87﹒88 103﹒7%
 中国神华(股吧)  (1088)(沪601088) 42﹒10 61﹒88  59﹒3%
 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  8﹒12 911﹒3%
 中海发展  (1138)(沪600026) 20﹒55 37﹒80  99﹒3%
 兖州煤业(股吧)  (1171)(沪600188) 13﹒54 22﹒26  78﹒1%
 工商银行(股吧)  (1398)(沪601398)  5﹒19  6﹒86  43﹒2%
 中国远洋(股吧)  (1919)(沪601919) 16﹒98 35﹒99 129﹒7%
 中国平安(股吧)  (2318)(沪601318) 65﹒65 78﹒99  30﹒4%
 潍柴动力(股吧)  (2338)(深000338) 40﹒65 83﹒39 122﹒3%
 中国铝业(股吧)  (2600)(沪601600) 11﹒86 33﹒51 206﹒1%
 中国人寿(股吧)  (2628)(沪601628) 32﹒95 44﹒53  46﹒4%
 中海集运(股吧)  (2866)(沪601866)  2﹒99  9﹒64 249﹒3%
 中海油(股吧)田服务(2883)(沪601808) 13﹒14 28﹒37 133﹒9%
 交通银行(股吧)  (3328)(沪601328)  9﹒86 13﹒35  46﹒7%
 招商银行(股吧)  (3968)(沪600036) 30﹒60 36﹒51  29﹒3%
 中国银行(股吧)  (3988)(沪601988)  3﹒48  5﹒86  82﹒5%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒92293
 上述报价只供参考用

最新新闻
港股直通车其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080