中国新电信 最新业绩报告
中国新电信最新财务摘要(截至2010年12月31日止06个月)公布日期:2011/02/10
截至2010年12月06个月, 集团录得中期业绩盈利为2.306百万港币
NEO TELEMEDIA LIMITED (上市日期:2002-08-06) 更多公司资料 >>
中国新电信 最新业绩报告
中国新电信最新财务摘要(截至2010年12月31日止06个月)公布日期:2011/02/10
截至2010年12月06个月, 集团录得中期业绩盈利为2.306百万港币
中国新电信最新业绩
| 营业额(百万) | 7.847 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 2.306 |
| 基本(仙) | 0.010 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
中国新电信综合损益表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东应占盈利/亏损 | -36.25 | -44.46 | -33.84 | -25.54 | -6.12 |
| 少数股东权益 | -3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税项 | -3.85 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1.24 |
| 税前盈利/亏损 | -29.17 | -44.45 | -33.84 | -25.54 | -4.89 |
| 经营盈利/亏损 | -29.17 | -44.45 | -33.84 | -25.54 | -4.89 |
| 营业额 | 45.26 | 44.80 | 48.39 | 24.36 | 5.12 |
| 净利息收入/支出 | 0.01 | -7,000.00 | 0.03 | 0.61 | -0.88 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | -2.26 | -0.34 | -0.27 | -0.24 | -0.17 |
| 折旧与摊销 | 10.85 | 26.58 | 26.75 | 21.96 | 3.07 |
中国新电信资产负债表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 少数股东权益 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总负债 | 185.76 | 94.54 | 25.79 | 9.31 | 14.26 |
| 长期负债 | 45.71 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 当前负债 | 140.05 | 94.54 | 25.77 | 9.31 | 14.26 |
| 或然负债及承担 | 9.78 | 0.00 | 8.29 | 0.45 | 0.00 |
| 股东资金 | 1,083.37 | 451.21 | 37.06 | 70.90 | 26.39 |
| 其他资产 | 1,079.16 | 287.49 | 28.33 | 47.24 | 26.06 |
| 固定资产 | 41.23 | 15.16 | 0.52 | 0.12 | 0.09 |
| 总资产 | 1,291.58 | 545.75 | 62.85 | 80.20 | 40.66 |
| 其他流动资产 | 158.99 | 94.93 | 32.54 | 13.08 | 1.83 |
| 库存现金及银行结存 | 12.20 | 148.17 | 1.46 | 19.75 | 12.68 |
| 流动资产 | 171.20 | 243.10 | 34.00 | 32.84 | 14.51 |
中国新电信现金流量表
| 201006 | 200906 | 200806 | 200706 | 200606 |
| 经营活动之现金流量 | -10.43 | 2.27 | -5.30 | 6.60 | -1.43 |
| 退回/(已缴)税项 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 146.71 | -18.30 | 7.08 | 12.71 | 6.00 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 1.46 | 19.75 | 12.68 | -0.03 | -6.03 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 148.17 | 1.46 | 19.75 | 12.68 | -0.03 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -0.01 | 0.03 | 0.61 | -1.00 | -1.08 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.05 | 0.73 | 0.24 | 0.06 |
| 已付利息 | -0.01 | -0.02 | -0.12 | -1.24 | -1.14 |
| 投资活动之现金流量 | -16.79 | -20.38 | -54.55 | -25.83 | -3.03 |
| 其他 | -15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 |
| 增添固定资产 | -1.60 | -20.38 | -54.55 | -25.83 | 0.00 |
| 投资增加 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资活动前之现金流量 | -27.24 | -18.08 | -59.24 | -20.24 | -5.54 |
| 融资活动之现金流量 | 173.95 | -0.22 | 66.31 | 32.94 | 11.54 |
| 新增贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 |
| 偿还贷款 | -0.25 | -0.22 | 0.00 | -11.57 | -16.50 |
| 股本融资 | 404.19 | 0.00 | 70.04 | 44.49 | 14.91 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 0.03 | 0.00 |
| 其他 | -230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国新电信财务比率表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东资金回报率(%) | -4.73 | -18.21 | -62.68 | -52.49 | -23.19 |
| 资产回报率(%) | -3.96 | -14.61 | -47.31 | -42.26 | -24.58 |
| 经营边际利润率(%) | -64.46 | -99.22 | -69.92 | -104.84 | -95.39 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 4.22 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 流动比率(倍) | 1.22 | 2.57 | 1.32 | 3.53 | 1.02 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 17.15 | 20.95 | 69.58 | 13.13 | 54.04 |