-0.02
-5.71%
传媒印刷 12涨,20平,15跌
均价:2.04 -0(-0.13%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·中国新电信完成向柯峰松配2.7亿股 持股11.89% | 67 | 0 | 12-01 14:07 |
| ·中国新电信调整换股价及行使价 | 176 | 0 | 07-06 11:48 |
| ·中国新电信认购协议昨日完成 | 282 | 0 | 06-03 11:42 |
| ·中国新电信拟10合1股及更改每手买卖单位 | 208 | 0 | 05-26 11:25 |
| ·中国新电信建议十合一 现待批 | 224 | 0 | 05-26 11:23 |
| ·中国新电信发可换股债券净筹2300万港元 | 179 | 0 | 05-25 11:52 |
| ·中国新电信 +24% | 388 | 0 | 03-04 10:55 |
| 进入股吧首页>> | 中国新电信股吧>> | |||
| 报告期 | 201106 | 201006 | 200906 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 45 | 44 | 48 |
| 同比变动 | 0.01% | -0.07% | 0.99% |
| 股东应占盈/亏(百万) | -36 | -44 | -33 |
| 同比变动 | -0.18% | 0.31% | 0.33% |
| 每股股息(仙) | 0.000 | 0.000 | |
| 每股盈利(仙) | -2.260 | -0.339 | -0.271 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 0.561 | 0.029 | 0.003 |
| 股东资金(元) | 1083 | 451 | 37 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2011/02/10 | |||
| 2010/05/13 | 无派息 | ||
| 2010/02/08 |
| 0 | 27 | 53 | 80 | 106 | 132 |