03988 中国银行综合损益表

BANK OF CHINA LTD (上市日期:2006-06-01 更多公司资料 >>

读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00
A股读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00
最新业绩报告 综合损益表 资产负债表 现金流量表 财务比率
单位(百万)

中国银行综合损益表

  201012 200912 200812 200712 200612
基本信息
其他经营收入 82,556.00 73,735.00 65,960.00 42,230.00 27,007.00
税项 -32,454.00 -25,831.00 -21,285.00 -28,661.00 -19,673.00
利息支出 -119,571.00 -102,543.00 -123,991.00 -109,126.00 -93,963.00
税前盈利/亏损 142,145.00 111,429.00 87,179.00 90,697.00 67,937.00
利息收入 313,533.00 261,424.00 286,927.00 261,871.00 215,334.00
经营盈利/亏损 141,116.00 110,608.00 86,453.00 89,434.00 67,305.00
营业额 0.00 0.00 0.00 0.00 148,378.00
净利息收入/支出 193,962.00 158,881.00 162,936.00 152,745.00 121,371.00
呆坏帐准备支出 -12,993.00 -14,987.00 -16,792.00 -8,252.00 -12,342.00
股东应占盈利/亏损 104,418.00 10,000.00 64,360.00 56,248.00 42,830.00
经营支出 -122,409.00 -107,021.00 -97,412.00 -85,278.00 -68,731.00
少数股东权益 -5,273.00 -4,530.00 -1,534.00 -5,788.00 -5,434.00
主要数据
每股帐面资产净值 ($)/(亏损) 2.31 2.01 1.83 1.66 1.51
派息比率(%) 37.44 43.75 52.00 45.46 22.22
每股派息(仙) 14.60 14.00 13.00 10.00 4.00
每股盈利/(亏损)(仙) 39.00 32.00 25.00 22.00 18.00
WOLUN.COM.CN
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警