03988 中国银行资产负债表

BANK OF CHINA LTD (上市日期:2006-06-01 更多公司资料 >>

读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00
A股读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00
最新业绩报告 综合损益表 资产负债表 现金流量表 财务比率
单位(百万)

中国银行资产负债表

  201012 200912 200812 200712 200612
负债
客户存款 7,483,254.00 6,620,552.00 5,102,111.00 4,400,111.00 4,091,118.00
总负债 9,783,715.00 8,206,549.00 6,461,793.00 5,540,560.00 4,914,697.00
同业存款 1,580,030.00 965,781.00 658,989.00 324,848.00 178,777.00
或然负债及承担 2,099,554.00 1,922,461.00 1,671,540.00 1,388,916.00 1,134,785.00
股东资金 644,165.00 511,226.00 464,258.00 420,430.00 382,917.00
其它负债 720,431.00 620,216.00 700,693.00 815,601.00 644,802.00
少数股东权益 31,985.00 30,402.00 25,629.00 30,227.00 30,039.00
资产
固定资产 146,430.00 129,460.00 101,873.00 83,805.00 86,200.00
证券投资 1,974,087.00 1,754,782.00 1,558,394.00 1,588,262.00 1,776,654.00
总资产 10,459,865.00 8,748,177.00 6,951,680.00 5,991,217.00 5,327,653.00
客户贷款 5,537,765.00 4,797,408.00 3,189,652.00 2,754,493.00 2,337,726.00
定期存放同业 213,716.00 1,334,795.00 1,696,078.00 1,137,992.00 778,769.00
库存现金及短期资金 2,210,048.00 434,351.00 72,533.00 71,221.00 39,812.00
其他资产 377,819.00 297,381.00 333,150.00 355,444.00 308,492.00
WOLUN.COM.CN
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警