03988 中国银行财务数据

BANK OF CHINA LTD (上市日期:2006-06-01 更多公司资料 >>

读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00
A股读取中...  

 

最高价:00.00 买入价:00.00 开盘价:00.00 成交量:00.00万股
最低价:00.00 卖出价:00.00 昨收价:00.00 成交额:00.00

中国银行 最新业绩报告

中国银行最新财务摘要(截至2010年09月30日止09个月)公布日期:2010/10/27

截至2010年09月09个月, 集团录得季度业绩盈利为79244百万,相对上期增长27.70%

中国银行最新业绩

业绩摘要
营业额(百万) 228228.000
盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) 79244.000
升跌 27.70%
每股盈利/亏损(仙)
基本(仙) 31.000
摊薄(仙) 31.000

说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。

单位(百万)

中国银行综合损益表

  201012 200912 200812 200712 200612
基本信息
呆坏帐准备支出 -12,993.00 -14,987.00 -16,792.00 -8,252.00 -12,342.00
股东应占盈利/亏损 104,418.00 10,000.00 64,360.00 56,248.00 42,830.00
经营支出 -122,409.00 -107,021.00 -97,412.00 -85,278.00 -68,731.00
少数股东权益 -5,273.00 -4,530.00 -1,534.00 -5,788.00 -5,434.00
其他经营收入 82,556.00 73,735.00 65,960.00 42,230.00 27,007.00
税项 -32,454.00 -25,831.00 -21,285.00 -28,661.00 -19,673.00
利息支出 -119,571.00 -102,543.00 -123,991.00 -109,126.00 -93,963.00
税前盈利/亏损 142,145.00 111,429.00 87,179.00 90,697.00 67,937.00
利息收入 313,533.00 261,424.00 286,927.00 261,871.00 215,334.00
经营盈利/亏损 141,116.00 110,608.00 86,453.00 89,434.00 67,305.00
营业额 0.00 0.00 0.00 0.00 148,378.00
净利息收入/支出 193,962.00 158,881.00 162,936.00 152,745.00 121,371.00
主要数据
每股帐面资产净值 ($)/(亏损) 2.31 2.01 1.83 1.66 1.51
派息比率(%) 37.44 43.75 52.00 45.46 22.22
每股派息(仙) 14.60 14.00 13.00 10.00 4.00
每股盈利/(亏损)(仙) 39.00 32.00 25.00 22.00 18.00
单位(百万)

中国银行资产负债表

  201012 200912 200812 200712 200612
负债
其它负债 720,431.00 620,216.00 700,693.00 815,601.00 644,802.00
少数股东权益 31,985.00 30,402.00 25,629.00 30,227.00 30,039.00
客户存款 7,483,254.00 6,620,552.00 5,102,111.00 4,400,111.00 4,091,118.00
总负债 9,783,715.00 8,206,549.00 6,461,793.00 5,540,560.00 4,914,697.00
同业存款 1,580,030.00 965,781.00 658,989.00 324,848.00 178,777.00
或然负债及承担 2,099,554.00 1,922,461.00 1,671,540.00 1,388,916.00 1,134,785.00
股东资金 644,165.00 511,226.00 464,258.00 420,430.00 382,917.00
资产
其他资产 377,819.00 297,381.00 333,150.00 355,444.00 308,492.00
固定资产 146,430.00 129,460.00 101,873.00 83,805.00 86,200.00
证券投资 1,974,087.00 1,754,782.00 1,558,394.00 1,588,262.00 1,776,654.00
总资产 10,459,865.00 8,748,177.00 6,951,680.00 5,991,217.00 5,327,653.00
客户贷款 5,537,765.00 4,797,408.00 3,189,652.00 2,754,493.00 2,337,726.00
定期存放同业 213,716.00 1,334,795.00 1,696,078.00 1,137,992.00 778,769.00
库存现金及短期资金 2,210,048.00 434,351.00 72,533.00 71,221.00 39,812.00
单位(百万)

中国银行现金流量表

  200912 200812 200712 200612 200512
基本信息
经营活动之现金流量 -82,128.00 445,763.00 73,779.00 56,942.00 30,980.00
退回/(已缴)税项 -37,965.00 -20,996.00 -22,396.00 -25,536.00 -17,249.00
现金及现金等价物增加/减少 -343,461.00 418,646.00 31,758.00 130,937.00 41,030.00
会计年初之现金及现金等价物 921,407.00 528,937.00 519,944.00 397,112.00 -10,060.00
外汇兑换率变动之影响/(其他) 8,373.00 -26,176.00 -22,765.00 -8,105.00 366,142.00
会计年终之现金及现金等价物 586,319.00 921,407.00 528,937.00 519,944.00 397,112.00
投资回报及融资费用之现金流量
投资回报及融资费用之现金流量 7,661.00 23,164.00 -16,178.00 -7,220.00 -31,066.00
已收利息 44,557.00 54,836.00 0.00 0.00 0.00
已付利息 -3,082.00 -3,137.00 -2,963.00 -2,774.00 -1,485.00
已收股息 398.00 618.00 523.00 320.00 310.00
已付股息 -34,212.00 -29,153.00 -13,738.00 -4,766.00 -29,891.00
投资活动之现金流量
投资活动之现金流量 -241,871.00 -30,414.00 -7,873.00 -10,131.00 -2,583.00
增添固定资产 -34,627.00 -21,778.00 -8,167.00 -7,425.00 -5,951.00
出售固定资产 2,415.00 4,855.00 0.00 1,732.00 4,291.00
投资增加 -1,773,667.00 -1,287,861.00 294.00 -5,558.00 -3,187.00
投资减少 1,564,008.00 1,274,370.00 0.00 1,120.00 2,264.00
融资活动之现金流量
融资活动前之现金流量 -354,303.00 417,517.00 27,332.00 14,055.00 -19,918.00
融资活动之现金流量 10,842.00 1,129.00 4,426.00 116,882.00 60,948.00
偿还贷款 0.00 -2,103.00 0.00 0.00 0.00
定息/债项工具融资 40,000.00 3,160.00 4,209.00 0.00 33,930.00
偿还定息/债项工具 -28,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股本融资 0.00 0.00 0.00 117,010.00 27,001.00
其他 -482.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中国银行财务比率表

  201012 200912 200812 200712 200612
营运能力
呆坏帐准备/客户贷款比率(%) 2.17 2.30 3.23 3.37 3.88
贷存比率(%) 74.00 72.46 62.52 62.60 57.14
成本/收入比率(%) 44.27 46.01 42.56 43.74 0.00
盈利能力
利息支出/利息收入比率(%) 38.14 39.23 43.21 41.67 0.00
净息差(%) 0.00 0.00 2.45 2.76 0.00
股东资金回报率(%) 18.02 16.62 14.55 14.00 0.00
资产回报率(%) 1.09 1.03 1.00 0.99 0.00
偿债能力
客户贷款/总资产比率(%) 52.94 54.84 45.88 45.98 43.88
流动资金/客户存款比率(%) 32.39 26.72 34.66 27.48 20.01
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2010 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 香港交易所MDF编号:ISD/08/063 京ICP证100481号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080
国家备案 百度绿色伙伴
在线报警