中国银行代码:03988(原3988) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 中国银行股吧置顶 | 作者 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ·中行指首季贷款增长优于平均水平 | xiyuemaoliang | 0 / 409 |
| ·中行(3988)去年国际结算业务1﹒7万亿 | xiyuemaoliang | 0 / 531 |
| 中国银行股吧精华 | ||
|---|---|---|
| ·A+H配股?中行称不知情 | xiyuemaoliang | 0 / 224 |
| ·中行否认对钢铁业停止放贷 | xiyuemaoliang | 0 / 113 |
| 中国银行股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·中行肖钢:今年续强化资本充足率 | wshrf | 0 / 13 |
| ·中行李礼辉:上月新信贷增幅最低 | wshrf | 0 / 105 |
| ·中行次级债利率 申购区间4.68%至4.88% | wshrf | 0 / 19 |
| ·中行拟发行不超过400亿元可转债 | 热干面 | 1 / 23 |
| ·中国银行信贷增速或放缓 | xiyuemaoliang | 0 / 28 |
| ·四大商业银行上月贷款回落30% | xiyuemaoliang | 0 / 20 |
| ·中行行长李礼辉:希望以适当的方式通过H股融资 | xiyuemaoliang | 0 / 30 |
| ·李礼辉:中行拟发行不超过400亿元可转债 | 包打听 | 0 / 26 |
| ·中行将发行249.3亿元今年首期次级债 | xiyuemaoliang | 0 / 22 |
| ·对话李礼辉:均衡和调整是今年银行业发展主色调 | a50 | 0 / 38 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [尾页] | 共1227条 | |
| 昨收:0.00 | 今开:0.00 | 最低:0.00 | 最高:0.00 |
| 成交额:0 | 成交量:0 | A/H比价:15.07% | 更多>> |
| 领跌: | 招商银行 |
19.320
|
成交:33406429 |
| 中国银行 |
4.010
|
成交:267251521 | |
| 中信银行 |
5.800
|
成交:34264158 | |
| 工商银行 |
5.910
|
成交:223877134 | |
| 建设银行 |
6.200
|
成交:255610240 |
| 查看中国银行资料>>公司资料 - 中国银行概况 | |
| 公司名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 所属行业 | 银行(中国) |
| 公司总部 | 香港中环花园道1号中银大厦 |
| 公司电话 | (852) 2846-2700 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 中国银行的核心业务是商业银行业务,当中主要包括公司业务、个人银行业务及资金业务,占中国银行2005 年营业利润92.7% 。中国银行亦通过子公司从事投资银行及保险业务。中国银行的商业银行、投资银行及保险业务组合,建立了全方位的金融业务平台,让中国银行能够为客户提供综合服务。 |
| 公司结构 - 中国银行 | |
| 主席 | 肖钢 |
| 主要持股人 | 中央汇金投资有限责任公司 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 杨长缨 |
| 指标名称 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 每股盈利(仙) | 25 | 22 | 18 |
| 每股派息(仙) | 13 | 10 | 4 |
| 每股资产净值 | 1.83 | 1.66 | 1.51 |