中集安瑞科 最新业绩报告
中集安瑞科最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/20
截至2010年06月06个月, 集团录得中期业绩盈利为115.372百万,相对上期增长128.01%
CIMC ENRIC HOLDINGS LIMITED (上市日期:2006-07-20) 更多公司资料 >>
中集安瑞科 最新业绩报告
中集安瑞科最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/20
截至2010年06月06个月, 集团录得中期业绩盈利为115.372百万,相对上期增长128.01%
中集安瑞科最新业绩
| 营业额(百万) | 1632.199 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 115.372 |
| 升跌 | 128.01% |
| 基本(仙) | 6.200 |
| 摊薄(仙) | 6.100 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
中集安瑞科综合损益表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东应占盈利/亏损 | 276.90 | 199.73 | 552.31 | 118.88 | 96.50 |
| 少数股东权益 | -5.51 | -0.79 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 税项 | -83.59 | -34.12 | -103.52 | -5.30 | -5.29 |
| 税前盈利/亏损 | 366.00 | 234.65 | 656.12 | 124.17 | 101.79 |
| 特殊项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.82 |
| 经营盈利/亏损 | 366.00 | 234.65 | 656.12 | 124.17 | 108.61 |
| 营业额 | 3,998.62 | 3,057.47 | 5,785.54 | 940.99 | 769.95 |
| 净利息收入/支出 | 2.86 | -18.82 | -66.03 | -7.64 | -5.00 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 3.27 | 2.99 | 5.12 | 1.41 | 1.14 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 14.80 | 10.70 | 29.50 | 26.40 | 21.70 |
| 折旧与摊销 | 107.10 | 97.70 | 88.49 | 19.10 | 12.36 |
中集安瑞科资产负债表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 少数股东权益 | 14.84 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总负债 | 2,033.83 | 1,721.03 | 2,045.37 | 415.07 | 400.67 |
| 长期负债 | 240.68 | 269.97 | 119.55 | 0.00 | 0.00 |
| 当前负债 | 1,793.15 | 1,451.06 | 1,925.82 | 415.07 | 400.67 |
| 或然负债及承担 | 145.38 | 0.00 | 72.50 | 5.73 | 38.29 |
| 股东资金 | 2,799.81 | 2,566.17 | 2,351.96 | 645.84 | 505.52 |
| 其他资产 | 204.99 | 273.04 | 218.29 | 30.14 | 85.20 |
| 固定资产 | 1,155.81 | 1,087.96 | 965.94 | 248.80 | 173.56 |
| 总资产 | 4,848.48 | 4,296.52 | 4,397.32 | 1,060.92 | 906.19 |
| 其他流动资产 | 1,221.83 | 1,156.88 | 1,494.34 | 231.19 | 113.92 |
| 存货 | 1,324.74 | 906.00 | 1,377.12 | 276.91 | 214.79 |
| 库存现金及银行结存 | 941.11 | 872.64 | 341.64 | 273.88 | 318.72 |
| 流动资产 | 3,487.68 | 2,935.52 | 3,213.10 | 781.98 | 647.43 |
中集安瑞科现金流量表
| 200912 | 200812 | 200712 | 200612 | 200512 |
| 经营活动之现金流量 | 831.82 | 15.63 | 21.98 | 80.68 | 92.46 |
| 退回/(已缴)税项 | -43.55 | -15.73 | -4.00 | -5.98 | -1.48 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 502.41 | -47.30 | -33.76 | -18.68 | 281.75 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 278.42 | 257.19 | 292.71 | 313.07 | 31.53 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 2.87 | -3.62 | -1.76 | -1.68 | -0.21 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 783.70 | 206.27 | 257.19 | 292.71 | 313.07 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -18.81 | -8.41 | -7.64 | -1.40 | -5.86 |
| 已收利息 | 3.29 | 3.09 | 3.53 | 3.67 | 2.45 |
| 已付利息 | -22.10 | -11.49 | -11.17 | -5.07 | -8.30 |
| 投资活动之现金流量 | -200.82 | -67.14 | -39.22 | -134.72 | -21.79 |
| 其他 | -21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定资产 | -158.58 | -44.32 | -69.81 | -135.46 | -21.80 |
| 出售固定资产 | 13.23 | 1.03 | 42.09 | 0.75 | 0.01 |
| 投资增加 | -37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资减少 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资活动前之现金流量 | 568.65 | -75.65 | -28.88 | -61.41 | 63.33 |
| 融资活动之现金流量 | -66.24 | 28.35 | -4.88 | 42.73 | 218.42 |
| 新增贷款 | 440.68 | 298.58 | 251.76 | 167.73 | 140.00 |
| 偿还贷款 | -492.69 | -270.23 | -276.74 | -125.00 | -147.86 |
| 股本融资 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 235.96 |
| 其他 | -14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中集安瑞科财务比率表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东资金回报率(%) | 10.32 | 8.12 | 36.85 | 20.65 | 21.19 |
| 资产回报率(%) | 6.06 | 4.60 | 20.24 | 12.09 | 11.85 |
| 利息盈利率(倍) | 31.53 | 11.62 | 8.38 | 12.12 | 12.73 |
| 经营边际利润率(%) | 9.15 | 7.67 | 11.34 | 13.20 | 14.11 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 8.60 | 10.52 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
| 流动比率(倍) | 1.95 | 2.02 | 1.67 | 1.88 | 1.62 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 72.64 | 67.07 | 86.96 | 64.27 | 79.26 |