| 【A+H快讯】交通银行(03328-HK)弹3%,A股破发或抑限售A股套 | 08-11-12 |
| 【大行言论】摩通料交行(03328-HK)需为投资作拨备,目标价 | 08-10-31 |
| 【大行言论】摩通料交行(03328-HK)需为投资作拨备,目标价 | 08-10-31 |
| 【大行言论】交通银行(03328-HK)现跌6.85%,大华继显维持买 | 08-10-31 |
| 【申请获批】交行(03328-HK)委任胡怀邦为董事长获批 | 08-10-30 |
| 【申请获批】交行(03328-HK)委任胡怀邦为董事长获批 | 08-10-30 |
| 【业绩详情】交行(03328-HK) 9个月净利差提高至3.05% | 08-10-30 |
| 【业绩详情】交行(03328-HK) 9个月净利差提高至3.05% | 08-10-30 |
| 【业绩公布】交通银行(03328-HK)首三季度净利润增长56.8%至 | 08-10-30 |
| 【业绩公布】交行(03328-HK) 9个月多赚56.8%至227亿人民币 | 08-10-30 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·交通银行:获“2008年度信息披露最佳进步奖” | 飞天 | [0/50] | 12-04 |
| ·交通银行:促进个人信贷业务发展 推出"易贷通 | 飞天 | [0/78] | 12-03 |
| ·交通银行:与奇瑞汽车签署合作协议 向其授信3 | 雪海逸飞 | [0/71] | 12-03 |
| ·交行:质素佳有利拓展 | 豆豆厨 | [0/26] | 11-27 |
| ·交行一手265.8万股交叉盘上板,涉1167万元 | wshrf | [0/44] | 11-24 |
| ·交通银行:适度扩大信贷规模 优先发放绿色信贷 | 好日子 | [0/68] | 11-24 |
| ·交银(03328-HK):奥巴马新财金班底刺激成效短 | 周生生 | [0/42] | 11-24 |
| ·交银(03328-HK):美联储年底前料减息50点,部 | 周生生 | [0/40] | 11-24 |
| ·交银(03328-HK):金管局放宽银行资产充足比率 | 周生生 | [0/38] | 11-24 |
| ·交行(03328-HK):今年银行业利润料仅增5%,放 | 向钱进 | [0/46] | 11-21 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 交通银行 | 4.730 | 4.88 | 14.73% |